RES CUP 2022 MFI Indersdorf
BY 21/2022 - 31.07.22
Teilgenommen haben 31 Teilnehmer aus 9 Vereinen, davon war ein Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Josef Schweiger
Organisationsleiter: Josef Gergetz
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Holtz Frank 1000 993,9 946 866,7 1000 0 990,2 1000 4806,6+1990,2 99,47  
2    Schmidkunz Michael AC Coburg 1000 1000 1000 982,7 1000 0 995,1 991,5 4982,7+1986,6 102,00  
3    Walz Thomas FSV Karlsruhe 807,2 1000 996,3 1000 1000 0 990,2 985,4 4803,5+1975,6 97,90  
4    Gramß Robert DAeC Einzel 752,2 1000 975,4 1000 1000 0 995,1 937,8 4727,6+1932,9 95,88  
5    Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf 991,4 1000 1000 789,5 819 0 1000 792,7 4599,9+1792,7 92,82  
6    Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 802,7 1000 1000 1000 998,8 0 996,3 707,3 4801,5+1703,6 96,36  
7    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1000 872,2 982,8 515,4 1000 0 0 0 4370,4 87,71  
8    Soner Senol 752,5 998,8 757,9 900 952,3 0 0 0 4361,5 87,53  
9    Fleißner Alfred 839,1 970,6 860,3 1000 637,7 0 0 0 4307,7 86,45  
10    Weike Andreas 591,5 898,4 926,7 906,4 980,4 0 0 0 4303,4 86,37  
11    Baumann Jörg 717,1 991,3 651,5 983,8 813,5 0 0 0 4157,2 83,43  
12    Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 722,7 796,8 963,2 981,3 689,1 0 0 0 4153,1 83,35  
13    Jürgens Sven 749,5 935,3 997,5 907,9 559,4 0 0 0 4149,6 83,28  
14    Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf 1000 943,8 627,3 523,9 993,9 0 0 0 4088,9 82,06  
15    Raschke Stefan MCM München 598,5 947,4 896,1 768,5 848,5 0 0 0 4059 81,46  
16    Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 846,4 991,4 492,6 906,4 785,7 0 0 0 4022,5 80,73  
17    Schmidbauer Josef 987,7 908,2 411,3 739,7 975,5 0 0 0 4022,4 80,73  
18    Sevignani Josef 1000 629,4 1000 756,2 634 0 0 0 4019,6 80,67  
19    Wildgrube Mario Wilde Geier Gera 974 720 1000 305,8 1000 0 0 0 3999,8 80,27  
20 1   Viehweger Sebastian 741,8 938,2 1000 586 716,6 0 0 0 3982,6 79,93  
21    Feiersinger Josef 780,2 938,9 849,2 532,7 761,5 0 0 0 3862,5 77,52  
22    Schuster Gert MFI Markt Indersdorf 1000 1000 640,4 789,5 345,9 0 0 0 3775,8 75,78  
23    Thomalla Dirk MCM 328 976,7 992,6 793,9 623,3 0 0 0 3714,5 74,55  
24    Viehweger Harald MCM 817,4 904,6 0 1000 987,8 0 0 0 3709,8 74,45  
25    Schmidbauer Bernhard 774,2 369,2 985,3 953,9 559,5 0 0 0 3642,1 73,09  
26    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 772,1 514,7 886,7 326,4 982,8 0 0 0 3482,7 69,90  
27    Stobinski Peter 749,7 795,5 778 398,3 692,8 0 0 0 3414,3 68,52  
28    Höck Franz 572,1 729,7 411,4 1000 699,5 0 0 0 3412,7 68,49  
29    Meyer Roland 609 704,2 584 547,4 928,1 0 0 0 3372,7 67,69  
30    Zecha Robert 537 570 824,3 428,2 877,7 0 0 0 3237,2 64,97  
31    Peternell Fritz 643,8 238,2 396,1 0 537,7 0 0 0 1815,8 36,44  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Peternell Fritz 6,51 2:42 394 643,8  
1 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 1,38 3:32 518 846,4  
1 Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf 2,55 4:21 612 1000  
1 Weike Andreas 0,54 2:12 362 591,5  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 2,15 3:22 494 807,2  
1 j   Viehweger Sebastian 6,36 3:12 454 741,8  
2 Jürgens Sven 8,44 2:58 416 749,5  
2 Baumann Jörg 1,38 2:32 398 717,1  
2 Feiersinger Josef 1,05 2:49 433 780,2  
2 Meyer Roland 2,35 2:04 338 609  
2 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 5,53 4:00 555 1000  
3 Zecha Robert 1,29 2:47 428 537  
3 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 10,52 4:23 576 722,7  
3 Schuster Gert MFI Markt Indersdorf 0,73 5:50 797 1000  
3 Schmidbauer Bernhard 0,21 4:19 617 774,2  
3 Raschke Stefan MCM München 1,43 3:12 477 598,5  
4 Gramß Robert DAeC Einzel 14,78 4:50 610 752,2  
4 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,91 6:00 811 1000  
4 Stobinski Peter 0,53 4:15 608 749,7  
4 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 9,86 4:58 651 802,7  
4 Höck Franz 0,57 3:03 464 572,1  
5 Sevignani Josef 2,23 5:59 808 1000  
5 Wildgrube Mario Wilde Geier Gera 1,49 5:47 787 974  
5 Fleißner Alfred 0,81 4:51 678 839,1  
5 Soner Senol 14,17 4:49 608 752,5  
5 Thomalla Dirk MCM 1,95 1:27 265 328  
6 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf 1,08 5:57 809 991,4  
6 Schmidbauer Josef 2,4 5:58 806 987,7  
6 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1,69 4:29 630 772,1  
6 Viehweger Harald MCM 0,37 4:44 667 817,4  
6 Holtz Frank 0,55 6:01 816 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Viehweger Harald MCM 0,92 5:22 740 904,6  
1 Meyer Roland 8,38 4:18 576 704,2  
1 Schmidbauer Bernhard - 2:31 302 369,2  
1 Wildgrube Mario Wilde Geier Gera 0,71 4:06 589 720  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,46 6:00 818 1000  
1 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 1,85 6:00 811 991,4  
2 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1,73 2:09 350 514,7  
2 j   Viehweger Sebastian 0,93 4:31 638 938,2  
2 Sevignani Josef 0,9 2:46 428 629,4  
2 Jürgens Sven 4,51 4:38 636 935,3  
2 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf 1,75 4:54 680 1000  
3 Schuster Gert MFI Markt Indersdorf 2,38 5:56 802 1000  
3 Soner Senol 1,44 5:54 801 998,8  
3 Stobinski Peter 2,22 4:34 638 795,5  
3 Peternell Fritz 11,75 1:13 191 238,2  
3 Baumann Jörg 5,11 6:00 795 991,3  
4 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,3 5:08 710 872,2  
4 Thomalla Dirk MCM 3,81 5:55 795 976,7  
4 Zecha Robert 16,6 3:52 464 570  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,88 5:59 814 1000  
4 Höck Franz 12,62 4:37 594 729,7  
5 Fleißner Alfred 3,2 6:06 793 970,6  
5 Weike Andreas 12,43 5:47 734 898,4  
5 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 0,22 4:36 651 796,8  
5 Schmidbauer Josef 4,29 5:31 742 908,2  
5 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,27 5:59 817 1000  
6 Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf 8,09 5:56 772 943,8  
6 Raschke Stefan MCM München 9,53 6:00 775 947,4  
6 Holtz Frank 1,16 6:01 813 993,9  
6 Gramß Robert DAeC Einzel 0,55 6:00 818 1000  
6 Feiersinger Josef 10,02 5:59 768 938,9  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Baumann Jörg 5,17 3:47 529 651,5  
1 Schmidbauer Josef - 2:47 334 411,3  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,44 6:03 812 1000  
1 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 4,92 2:40 400 492,6  
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 6:00 720 886,7  
1 Thomalla Dirk MCM 2,9 5:58 806 992,6  
2 Jürgens Sven 0,71 5:57 811 997,5  
2 Gramß Robert DAeC Einzel 5,82 5:59 793 975,4  
2 Wildgrube Mario Wilde Geier Gera 0,37 5:57 813 1000  
2 Viehweger Harald MCM - 0:00 0 0  
2 Peternell Fritz 18,5 2:41 322 396,1  
3 Zecha Robert 0,86 4:10 596 824,3  
3 j   Viehweger Sebastian 1,51 5:15 723 1000  
3 Feiersinger Josef 2,4 4:22 614 849,2  
3 Schuster Gert MFI Markt Indersdorf 0,4 3:02 463 640,4  
3 Fleißner Alfred 0,88 4:23 622 860,3  
4 Höck Franz - 1:41 202 411,4  
4 Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf 12,79 2:14 308 627,3  
4 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf 1,96 3:20 491 1000  
4 Stobinski Peter 0,49 2:22 382 778  
4 Weike Andreas 9,77 3:20 455 926,7  
5 Meyer Roland - 3:58 476 584  
5 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,82 6:05 801 982,8  
5 Holtz Frank 5,7 5:48 771 946  
5 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 7,43 6:00 785 963,2  
5 Sevignani Josef 0,21 6:02 815 1000  
6 Schmidbauer Bernhard 0,45 6:06 806 985,3  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,12 6:00 815 996,3  
6 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,18 6:01 818 1000  
6 Raschke Stefan MCM München 1,57 5:20 733 896,1  
6 Soner Senol 4,82 4:30 620 757,9  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Feiersinger Josef 1,34 2:49 432 532,7  
1 Stobinski Peter 3,2 1:59 323 398,3  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,79 5:57 811 1000  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,27 2:42 418 515,4  
1 Wildgrube Mario Wilde Geier Gera 1,68 1:18 248 305,8  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 3,13 5:56 797 982,7  
2 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf 8,15 2:30 360 789,5  
2 Jürgens Sven 2,33 2:42 414 907,9  
2 Fleißner Alfred 0,5 2:59 456 1000  
2 Schmidbauer Bernhard 5,09 3:00 435 953,9  
2 Thomalla Dirk MCM 6,32 2:26 362 793,9  
3 Raschke Stefan MCM München - 2:36 312 768,5  
3 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 4,44 2:24 368 906,4  
3 Gramß Robert DAeC Einzel 2,42 2:38 406 1000  
3 Sevignani Josef 3,9 1:51 307 756,2  
3 Weike Andreas 4,95 2:24 368 906,4  
4 Schuster Gert MFI Markt Indersdorf 2,62 4:32 634 789,5  
4 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 4,52 6:06 788 981,3  
4 Baumann Jörg 4,35 5:55 790 983,8  
4 Viehweger Harald MCM 3,45 5:59 803 1000  
4 Schmidbauer Josef 17 4:57 594 739,7  
5 Holtz Frank 1,38 3:20 494 866,7  
5 Soner Senol 7,7 3:44 513 900  
5 Meyer Roland - 2:36 312 547,4  
5 Höck Franz 2,13 4:00 570 1000  
5 j   Viehweger Sebastian 12,95 2:27 334 586  
6 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 2,8 1:28 266 326,4  
6 Zecha Robert 1,52 2:08 349 428,2  
6 Peternell Fritz - 0:00 0 0  
6 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,78 5:59 815 1000  
6 Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf 3,28 2:51 427 523,9  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,89 6:00 816 998,8  
1 Weike Andreas 1,48 5:54 801 980,4  
1 Schmidbauer Josef 1,84 5:53 797 975,5  
1 Soner Senol 8,08 5:59 778 952,3  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,39 5:59 817 1000  
1 Viehweger Harald MCM 0,34 5:54 807 987,8  
2 Schmidbauer Bernhard 4,44 3:08 456 559,5  
2 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,03 6:00 815 1000  
2 Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf 1,35 6:02 810 993,9  
2 Baumann Jörg 5,22 4:54 663 813,5  
2 j   Viehweger Sebastian 2,97 4:07 584 716,6  
3 Gramß Robert DAeC Einzel 0,77 5:52 801 1000  
3 Feiersinger Josef - 5:05 610 761,5  
3 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf - 5:28 656 819  
3 Zecha Robert 1,9 5:06 703 877,7  
3 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach - 4:36 552 689,1  
4 Fleißner Alfred 7,05 3:48 521 637,7  
4 Sevignani Josef 5 3:39 518 634  
4 Stobinski Peter 0,89 3:55 566 692,8  
4 Holtz Frank 0,63 6:00 817 1000  
4 Jürgens Sven 1,98 3:03 457 559,4  
5 Thomalla Dirk MCM 4,55 2:22 364 623,3  
5 Wildgrube Mario Wilde Geier Gera - 4:52 584 1000  
5 Schuster Gert MFI Markt Indersdorf 8,99 1:11 202 345,9  
5 Peternell Fritz - 2:37 314 537,7  
5 Meyer Roland 4,27 3:51 542 928,1  
6 Raschke Stefan MCM München 3,91 5:02 689 848,5  
6 Höck Franz 0,49 3:55 568 699,5  
6 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,29 5:59 812 1000  
6 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 4,32 4:39 638 785,7  
6 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 2,34 5:54 798 982,8  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
1 Jürgens Sven - 0:00 0 0  
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0  
1 Feiersinger Josef - 0:00 0 0  
1 j   Viehweger Sebastian - 0:00 0 0  
1 Wildgrube Mario Wilde Geier Gera - 0:00 0 0  
2 Schmidkunz Michael AC Coburg - 0:00 0 0  
2 Meyer Roland - 0:00 0 0  
2 Schmidbauer Bernhard - 0:00 0 0  
2 Viehweger Harald MCM - 0:00 0 0  
2 Zecha Robert - 0:00 0 0  
3 Schuster Gert MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
3 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach - 0:00 0 0  
3 Fleißner Alfred - 0:00 0 0  
3 Weike Andreas - 0:00 0 0  
3 Sevignani Josef - 0:00 0 0  
4 Gergetz Josef MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
4 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
4 Schmidbauer Josef - 0:00 0 0  
4 Thomalla Dirk MCM - 0:00 0 0  
4 Holtz Frank - 0:00 0 0  
5 Höck Franz - 0:00 0 0  
5 Walz Thomas FSV Karlsruhe - 0:00 0 0  
5 Raschke Stefan MCM München - 0:00 0 0  
5 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
5 Baumann Jörg - 0:00 0 0  
6 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
6 Peternell Fritz - 0:00 0 0  
6 Gramß Robert DAeC Einzel - 0:00 0 0  
6 Stobinski Peter - 0:00 0 0  
6 Soner Senol - 0:00 0 0  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,96 5:58 812 995,1  
1 Holtz Frank 2,86 6:01 808 990,2  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 2,33 5:59 808 990,2  
1 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 1,55 6:00 813 996,3  
1 Gramß Robert DAeC Einzel 1,39 5:59 812 995,1  
1 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf 0,53 5:59 816 1000  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,17 6:01 813 991,5  
1 Holtz Frank 0,05 6:00 820 1000  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,66 5:58 808 985,4  
1 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 1,3 4:03 580 707,3  
1 Gramß Robert DAeC Einzel 1,47 5:38 769 937,8  
1 Demegni Gerhard MFI Markt Indersdorf - 5:25 650 792,7