Pokal der Stadt Erlangen
BY 27/2020 - 13.09.20
Teilgenommen haben 41 Teilnehmer aus 28 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Klaus Bungeroth
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Prestele Dominik Kermess 944 985,6 991,9 1000 1000 1000 1000 3977,5+2000 102,44  
2    Benz Julian MFG Welzheim 1000 1000 1000 968,5 1000 992 997,3 4000+1989,3 102,00  
3    Scholz Claus 1000 976,4 1000 1000 986,5 993 996,2 3986,5+1989,2 101,16  
4    Petersmann René 1000 1000 984,8 1000 876,4 985,5 999,5 3984,8+1985 100,62  
5    Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess DaeC 977,1 1000 962,1 964,4 1000 992 991,4 3941,5+1983,4 99,04  
6 1   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 976 990,9 996 1000 995,1 985 995,2 3982+1980,2 99,55  
7    Prade Bernhard MFC Burgau 995,8 1000 1000 965,6 982,2 989,8 989,3 3978+1979,1 99,45  
8    Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. LVB 607,5 945,3 998,3 987,6 962,5 965,2 957,7 3893,7+1922,9 97,34  
9    Bednarz Walther RCM Neuburg DMFV 1000 0 960,7 999,2 1000 936,2 986,6 3959,9+1922,8 99,00  
10    Weininger Martin MFC Kösching 1000 944,4 0 989,1 957,9 0 0 3891,4 97,28  
11    Deuschle Hans Dieter Fliegergruppe Schorndorf e.V. BWLV 852 949,4 956,6 979,3 995,1 0 0 3880,4 97,01  
12    Janzer Josef MSV Langenau 807,2 927 995 983,3 970,4 0 0 3875,7 96,89  
13    Schwärmer Jan LSC Babenhausen 817,8 913,8 1000 989,5 971,6 0 0 3874,9 96,87  
14    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßstetten 939,2 951,9 0 1000 960,4 0 0 3851,5 96,29  
15    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 963,3 985,9 920,7 976,7 0 0 0 3846,6 96,16  
16 2   Schütz David MFC-Burgau 976 915 919,8 975 952,1 0 0 3822,9 95,57  
17 3   Schütz Anna MFC-Burgau 953,9 956,1 916,7 0 984,6 0 0 3811,3 95,28  
18    Genkinger Kurt Mff-Bitz.de 888,6 952,6 960,5 930,9 966 0 0 3810 95,25  
19    Dittrich Ariel MFV Hahnbach 912,4 960,3 995,8 911 0 0 0 3779,5 94,49  
20 4   Janzer Anne MSV Langenau 581,5 1000 934,2 872,4 942,5 0 0 3749,1 93,73  
21    Janzer Markus MSV Langenau 766,2 904,7 995,1 0 939,4 0 0 3605,4 90,13  
22    Schwantes Lothar MBC Fürth LVBay 933,8 945,9 901 813,5 724,5 0 0 3594,2 89,85  
23    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 767,4 716,2 923,1 936,7 930,5 0 0 3557,7 88,94  
24    Karbacher Christian FEN Erlangen LV Bayern 875,7 188,7 852,6 890,7 928,9 0 0 3547,9 88,70  
25    Franke Volker IKM-ED LVB 577,1 913,8 905,4 857,7 862,1 0 0 3539 88,47  
26    Kislat Rolf MFVF Freising Bayern 570,8 850,5 821,8 890,7 883,6 0 0 3446,6 86,17  
27    Althammer Matthias 464,8 983,4 0 985,4 1000 0 0 3433,6 85,84  
28    Hiltner Friedrich MSC Altdorf LVBay 759,4 842,6 910,9 819,7 855,3 0 0 3428,5 85,71  
29    Stöhr Barbara Modellfliegerclub Merkendorf Bayern 468,4 730,9 840,5 904,8 944,1 0 0 3420,3 85,51  
30    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 446,5 927,3 945,6 982,5 541,5 0 0 3396,9 84,92  
31    Blaszczyk Andreas MSG Hassberge 806,9 533,8 818,5 853,7 890,6 0 0 3369,7 84,24  
32    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf LVBay 801 829,2 746,8 849,3 811,5 0 0 3291 82,28  
33    Schmitz Klaus Reutlingen DMFV 698 801 767,7 941,7 280,4 0 0 3208,4 80,21  
34    Haas Ulrich MBC Fürth Bayern 595,5 650 845,2 803,5 888,3 0 0 3187 79,67  
35    Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf Bayern 503,9 294,9 926,4 727,6 994,3 0 0 3152,2 78,80  
36    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndorf 1000 0 1000 0 998,4 0 0 2998,4 74,96  
37 5   Bednarz Leo RCM Neuburg DMFV 580,2 290,8 987,4 554,2 864,5 0 0 2986,3 74,66  
38    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 0 1000 984,8 0 945,7 0 0 2930,5 73,26  
39    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 e.V. 539,6 925,7 585,9 817 0 0 0 2868,2 71,70  
40    Bungeroth Klaus FEN 898,1 0 333,1 0 960,4 0 0 2191,6 54,79  
41    Krause Thomas MFCLeipzig.Süd 0 791,8 594,9 0 0 0 0 1386,7 34,67  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Stöhr Barbara Modellfliegerclub Merkendorf 5 5:00 111 274,5 468,4  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 8 8:23 146 445 759,4  
1 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 1 5:57 102 356 607,5  
1 Kislat Rolf MFVF Freising - 6:35 121 334,5 570,8  
1 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:58 178 559 953,9  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:58 124 586 1000  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 1 9:58 167 564,5 963,3  
2 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:54 149 569,5 976  
2 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßstetten 3 9:47 158 548 939,2  
2 Janzer Josef MSV Langenau 2 8:08 124 471 807,2  
2 Petersmann René 2 9:56 115 583,5 1000  
2 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:56 153 569,5 976  
2 Haas Ulrich MBC Fürth 5 6:23 131 347,5 595,5  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 3 7:30 171 404,5 801  
3 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1 4:55 104 293 580,2  
3 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndorf 8 8:49 78 505 1000  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Blaszczyk Andreas MSG Hassberge 5 7:30 145 407,5 806,9  
3 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 8 7:30 104 413 817,8  
3 Schmitz Klaus Reutlingen 5 6:42 159 352,5 698  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 1 4:23 113 256,5 446,5  
4 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf 1 4:45 91 289,5 503,9  
4 Genkinger Kurt Mff-Bitz.de 1 8:45 129 510,5 888,6  
4 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:43 107 574,5 1000  
4 Althammer Matthias - 5:28 122 267 464,8  
4 Deuschle Hans Dieter Fliegergruppe Schorndorf e.V. - 9:12 125 489,5 852  
4 Krause Thomas MFCLeipzig.Süd - 4:58 0 0 0  
4 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 e.V. - 6:33 166 310 539,6  
5 Bednarz Walther RCM Neuburg 2 9:55 138 571 1000  
5 Karbacher Christian FEN Erlangen 1 8:42 144 500 875,7  
5 Dittrich Ariel MFV Hahnbach 3 8:52 102 521 912,4  
5 Janzer Markus MSV Langenau 2 7:24 103 437,5 766,2  
5 Prestele Dominik Kermess 3 9:09 100 539 944  
5 Franke Volker IKM-ED 8 6:12 115 329,5 577,1  
6 Schwantes Lothar MBC Fürth 4 9:59 168 550 933,8  
6 Bungeroth Klaus FEN 1 9:01 124 529 898,1  
6 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 123 586,5 995,8  
6 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 5:43 101 342,5 581,5  
6 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 2 8:23 192 452 767,4  
6 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 1 9:31 91 575,5 977,1  
6 Scholz Claus 1 9:57 116 589 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Deuschle Hans Dieter Fliegergruppe Schorndorf e.V. 5 9:56 107 572,5 949,4  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:57 88 603 1000  
1 Franke Volker IKM-ED 3 9:58 174 551 913,8  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 1 9:58 107 594,5 985,9  
1 Schmitz Klaus Reutlingen 4 9:50 214 483 801  
1 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 2 9:55 140 570 945,3  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 9:55 190 500 829,2  
1 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:56 164 559 927  
1 j   Schütz Anna MFC-Burgau 2 9:57 131 576,5 956,1  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:46 162 550 1000  
2 Haas Ulrich MBC Fürth - 7:25 175 357,5 650  
2 Stöhr Barbara Modellfliegerclub Merkendorf 3 7:13 142 402 730,9  
2 Bednarz Walther RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
2 Krause Thomas MFCLeipzig.Süd - 8:40 169 435,5 791,8  
2 Bungeroth Klaus FEN - 0:00 0 0 0  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndorf - 0:00 0 0 0  
3 Blaszczyk Andreas MSG Hassberge - 9:59 261 316 533,8  
3 Petersmann René 1 9:56 108 592 1000  
3 Schwantes Lothar MBC Fürth 8 9:57 104 560 945,9  
3 Prestele Dominik Kermess 1 9:58 129 583,5 985,6  
3 Scholz Claus 1 9:58 140 578 976,4  
3 Dittrich Ariel MFV Hahnbach 2 9:51 135 568,5 960,3  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 8:50 202 424 716,2  
3 Kislat Rolf MFVF Freising - 9:58 189 503,5 850,5  
4 Janzer Markus MSV Langenau - 9:59 106 546 904,7  
4 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:55 94 598 990,9  
4 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 1 9:56 85 603,5 1000  
4 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 9:49 161 508,5 842,6  
4 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßstetten 2 9:54 129 574,5 951,9  
4 Schwärmer Jan LSC Babenhausen - 9:58 93 551,5 913,8  
4 Althammer Matthias 3 9:55 83 593,5 983,4  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 87 603,5 1000  
5 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 2 3:02 98 178 290,8  
5 Karbacher Christian FEN Erlangen - 3:01 131 115,5 188,7  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:58 72 612 1000  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 e.V. 3 9:48 123 566,5 925,7  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:56 157 567,5 927,3  
5 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf 3 3:18 115 180,5 294,9  
5 Genkinger Kurt Mff-Bitz.de 2 9:51 106 583 952,6  
5 j   Schütz David MFC-Burgau 4 9:53 136 560 915  
5 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:44 102 578 944,4  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Franke Volker IKM-ED 2 9:54 148 565 905,4  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 4 9:30 213 466 746,8  
1 j   Schütz Anna MFC-Burgau 4 9:55 116 572 916,7  
1 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 4 9:57 112 576 923,1  
1 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 1 9:57 46 624 1000  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 3 9:59 129 574,5 920,7  
1 Stöhr Barbara Modellfliegerclub Merkendorf 8 9:52 165 524,5 840,5  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 9:57 95 599,5 960,7  
1 Karbacher Christian FEN Erlangen 3 9:48 192 532 852,6  
2 Genkinger Kurt Mff-Bitz.de 3 9:53 75 595,5 960,5  
2 Scholz Claus 1 9:57 54 620 1000  
2 Schmitz Klaus Reutlingen 3 9:50 218 476 767,7  
2 Kislat Rolf MFVF Freising - 9:49 159 509,5 821,8  
2 Blaszczyk Andreas MSG Hassberge 3 9:26 197 507,5 818,5  
2 Prestele Dominik Kermess 2 9:58 56 615 991,9  
2 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 3 9:57 81 596,5 962,1  
2 Haas Ulrich MBC Fürth - 9:50 132 524 845,2  
3 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 e.V. 2 6:20 134 358 585,9  
3 Bungeroth Klaus FEN - 3:57 67 203,5 333,1  
3 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndorf 2 9:55 58 611 1000  
3 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:45 146 562 919,8  
3 Deuschle Hans Dieter Fliegergruppe Schorndorf e.V. 2 9:56 113 584,5 956,6  
3 Schwantes Lothar MBC Fürth 8 9:58 125 550,5 901  
3 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:55 64 608 995,1  
3 Krause Thomas MFCLeipzig.Süd - 7:24 161 363,5 594,9  
4 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:56 51 620,5 996  
4 Althammer Matthias - 0:00 0 0 0  
4 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 48 623 1000  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:49 114 582 934,2  
4 Petersmann René 1 9:53 59 613,5 984,8  
4 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 1 9:51 147 567,5 910,9  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 3 9:54 41 613,5 984,8  
4 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßstetten - 0:00 0 0 0  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:58 166 565 945,6  
5 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 3 9:55 77 596,5 998,3  
5 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Dittrich Ariel MFV Hahnbach 1 9:58 106 595 995,8  
5 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1 9:55 110 590 987,4  
5 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:56 97 597,5 1000  
5 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:54 89 594,5 995  
5 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf 6 9:53 129 553,5 926,4  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Prestele Dominik Kermess 1 9:57 57 618,5 1000  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 8 9:35 166 507 819,7  
1 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf 6 8:00 110 450 727,6  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Bungeroth Klaus FEN - 0:00 0 0 0  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 3 9:57 81 596,5 964,4  
1 Althammer Matthias 1 9:57 75 609,5 985,4  
1 Franke Volker IKM-ED 8 9:57 163 530,5 857,7  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 96 599 968,5  
2 Scholz Claus 2 9:58 78 604 1000  
2 Stöhr Barbara Modellfliegerclub Merkendorf 5 9:53 153 546,5 904,8  
2 Karbacher Christian FEN Erlangen 3 9:49 182 538 890,7  
2 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 5 9:43 200 513 849,3  
2 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 1 9:50 87 596,5 987,6  
2 j   Schütz Anna MFC-Burgau 4 9:48 0 0 0  
2 Deuschle Hans Dieter Fliegergruppe Schorndorf e.V. 1 9:52 101 591,5 979,3  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 3 9:54 118 575 965,6  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 8 9:39 149 519,5 872,4  
3 Krause Thomas MFCLeipzig.Süd - 0:00 0 0 0  
3 Haas Ulrich MBC Fürth 8 9:11 175 478,5 803,5  
3 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 e.V. - 9:42 191 486,5 817  
3 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:33 68 589 989,1  
3 Dittrich Ariel MFV Hahnbach 2 9:30 145 542,5 911  
3 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1 5:33 106 330 554,2  
3 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßstetten 2 9:50 79 595,5 1000  
4 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:54 108 590 983,3  
4 Petersmann René 1 9:58 96 600 1000  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:57 115 589,5 982,5  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 9:59 99 599,5 999,2  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 1 9:59 126 586 976,7  
4 Schmitz Klaus Reutlingen 3 9:47 124 565 941,7  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:58 152 562 936,7  
4 j   Schütz David MFC-Burgau 2 9:51 102 585 975  
5 Schwantes Lothar MBC Fürth 3 9:02 152 506 813,5  
5 Janzer Markus MSV Langenau 1 0:00 0 0 0  
5 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 1 9:57 63 615,5 989,5  
5 Genkinger Kurt Mff-Bitz.de 1 9:53 128 579 930,9  
5 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndorf - 0:00 0 0 0  
5 Kislat Rolf MFVF Freising 3 9:58 168 554 890,7  
5 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:58 52 622 1000  
5 Blaszczyk Andreas MSG Hassberge 5 9:28 134 531 853,7  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Althammer Matthias 1 9:54 36 626 1000  
1 Dittrich Ariel MFV Hahnbach - 0:00 0 0 0  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 9 9:57 30 592 945,7  
1 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:50 55 607,5 970,4  
1 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:55 105 582,5 930,5  
1 Schmitz Klaus Reutlingen - 3:47 103 175,5 280,4  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 3 9:44 68 590 942,5  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 3 5:38 78 339 541,5  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndorf 2 9:58 36 625 998,4  
2 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. - 0:00 0 0 0  
2 Kislat Rolf MFVF Freising 4 9:51 159 546,5 883,6  
2 Deuschle Hans Dieter Fliegergruppe Schorndorf e.V. 1 9:54 57 615,5 995,1  
2 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßstetten 3 9:56 84 594 960,4  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 4 9:56 47 607,5 982,2  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 7 9:35 132 529 855,3  
2 Janzer Markus MSV Langenau - 9:58 34 581 939,4  
2 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 2 9:54 41 618,5 1000  
3 Haas Ulrich MBC Fürth 3 9:49 137 560,5 888,3  
3 Franke Volker IKM-ED - 9:59 110 544 862,1  
3 j   Bednarz Leo RCM Neuburg - 9:59 107 545,5 864,5  
3 Prestele Dominik Kermess 1 9:59 36 631 1000  
3 Petersmann René 3 9:05 64 553 876,4  
3 Krause Thomas MFCLeipzig.Süd - 0:00 0 0 0  
3 Bungeroth Klaus FEN 1 9:59 86 606 960,4  
3 Scholz Claus 1 9:58 51 622,5 986,5  
4 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:48 94 591 957,9  
4 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:52 69 607,5 984,6  
4 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:55 62 614 995,1  
4 Schwantes Lothar MBC Fürth - 8:11 88 447 724,5  
4 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 3 9:56 73 599,5 971,6  
4 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf 2 9:55 53 613,5 994,3  
4 Genkinger Kurt Mff-Bitz.de 2 9:52 82 596 966  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 2 9:56 48 617 1000  
5 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 2 9:50 65 602,5 962,5  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 e.V. - 0:00 0 0 0  
5 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:49 86 596 952,1  
5 Blaszczyk Andreas MSG Hassberge 10 9:55 85 557,5 890,6  
5 Stöhr Barbara Modellfliegerclub Merkendorf 4 9:50 68 591 944,1  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 42 626 1000  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 4 9:23 180 508 811,5  
5 Karbacher Christian FEN Erlangen 1 9:49 115 581,5 928,9  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:59 47 925,5 992  
1 Scholz Claus 1 14:58 43 926,5 993  
1 Petersmann René 2 14:57 45 919,5 985,5  
1 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 14:57 56 919 985  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 14:57 47 923,5 989,8  
1 Prestele Dominik Kermess 1 14:58 30 933 1000  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg - 14:59 51 873,5 936,2  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 1 14:55 39 925,5 992  
1 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 1 14:58 95 900,5 965,2  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:58 35 930,5 997,3  
1 Scholz Claus 1 14:57 35 929,5 996,2  
1 Petersmann René 1 14:56 27 932,5 999,5  
1 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 14:56 35 928,5 995,2  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 14:58 50 923 989,3  
1 Prestele Dominik Kermess 1 14:59 32 933 1000  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 14:53 45 920,5 986,6  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Helmut Kermess 1 14:54 38 925 991,4  
1 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 5 14:54 61 893,5 957,7