F5L Wettbewerb AeC Coburg 2024
BY ??/2024 - 16.06.24
Teilgenommen haben 18 Teilnehmer aus 16 Vereinen.
Es wurden 6 von 7 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 7. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Wakkerman Loet Cumulus 1000 1000 993,1 982,9 987,4 926,7 0 995,4 997,7 4963,4+1993,1 103,00  
2    Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 1000 956,2 892,2 1000 1000 637,6 0 981,7 1000 4848,4+1981,7 99,68  
3    Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde LV Berlin 1000 960 878,3 1000 1000 1000 0 1000 960 4960+1960 101,43  
4    Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 MFSD 569 1000 1000 1000 919,5 968,9 0 958,8 982,9 4888,4+1941,7 99,49  
5    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf DMFV 1000 997,7 956,4 987,5 994,3 906,6 0 746 998,9 4935,9+1744,9 99,95  
6    Wakkerman Monique Cumulus KNVvL 990,8 989,7 986,3 978,4 873,6 734 0 0 0 4818,8 97,09  
7    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 667,7 727,1 1000 993,1 983,9 1000 0 0 0 4704,1 94,78  
8    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg LVB-Bayern 646,5 1000 1000 987,4 1000 692,2 0 0 0 4679,6 94,28  
9    Wirtz Thorsten RCF Marienheide DMFV 582,6 989,7 993,1 949,9 1000 742,2 0 0 0 4674,9 94,19  
10    Forkel Dietmar Banzflieger Deutschland 577,5 1000 1000 1000 674,7 1000 0 0 0 4674,7 94,18  
11    Adler Marcel REgenSburg LV Bayern 906,8 830,3 805,6 993,1 974,7 734,2 0 0 0 4510,5 90,88  
12    Fleißner Alfred Dmfv 1000 787,7 821,6 970,4 897,7 706,6 0 0 0 4477,4 90,21  
13    Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg DMFV 798,7 633,6 976 986,1 950,9 698,7 0 0 0 4410,4 88,86  
14    GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 351,1 1000 724,5 852,4 707,4 1000 0 0 0 4284,3 86,32  
15    Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. DMFV 798,7 931,4 714,7 766,7 826,3 880,2 0 0 0 4203,3 84,69  
16    Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. DMFV 838,3 774,2 560,9 693,4 704,6 786,8 0 0 0 3797,3 76,51  
17    Bozdemir Murat Bursa Model Planör. Türk hava Kurumu 692,2 885,6 0 0 0 0 0 0 0 1577,8 31,79  
18    Abplanalp Christian Airoclub Schweiz MG-Hinwil 458,7 0 0 0 0 0 0 0 0 458,7 9,24  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 - 3:55 470 569  
1 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 11 2:00 290 351,1  
1 Adler Marcel REgenSburg 0,4 5:25 749 906,8  
1 Wakkerman Loet Cumulus 0,2 6:03 826 1000  
1 Forkel Dietmar Banzflieger 1,2 3:11 477 577,5  
2 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz 13 3:00 400 458,7  
2 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. 0,4 5:16 731 838,3  
2 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,8 6:30 872 1000  
2 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1 6:32 872 1000  
2 Wirtz Thorsten RCF Marienheide - 4:14 508 582,6  
3 Fleißner Alfred Dmfv 0,6 4:24 626 1000  
3 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 5 3:30 500 798,7  
3 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. 3 3:25 500 798,7  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 3 2:44 418 667,7  
4 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 1,4 6:30 874 1000  
4 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. 10 4:35 605 692,2  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,4 3:53 565 646,5  
4 Wakkerman Monique Cumulus 3 6:32 866 990,8  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. 11 6:02 774 885,6  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1 6:28 872 997,7  
1 Wirtz Thorsten RCF Marienheide 1,2 6:25 865 989,7  
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 1,4 6:30 874 1000  
1 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. 0,6 5:58 814 931,4  
2 Adler Marcel REgenSburg 0,2 5:12 724 830,3  
2 Wakkerman Monique Cumulus 0,8 6:23 863 989,7  
2 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 1 6:28 872 1000  
2 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz - 0:00 0 0  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 0,2 4:27 634 727,1  
3 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 8 6:32 841 960  
3 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 6:29 876 1000  
3 Wakkerman Loet Cumulus 0,6 6:29 876 1000  
3 Fleißner Alfred Dmfv - 5:45 690 787,7  
4 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 1,8 3:49 550 633,6  
4 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. 1,4 4:49 672 774,2  
4 Forkel Dietmar Banzflieger 1,8 6:32 868 1000  
4 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 1 6:07 830 956,2  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen - 6:31 778 892,2  
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 0,6 6:27 872 1000  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,4 6:10 834 956,4  
1 Wakkerman Loet Cumulus 3 6:28 866 993,1  
1 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz - 0:00 0 0  
2 Forkel Dietmar Banzflieger 1,2 5:10 715 1000  
2 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,6 4:25 628 878,3  
2 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. 1,6 3:29 511 714,7  
2 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 3 3:34 518 724,5  
2 Adler Marcel REgenSburg 0,6 3:59 576 805,6  
3 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 6:32 874 1000  
3 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 6 6:29 853 976  
3 Wakkerman Monique Cumulus 3 6:26 862 986,3  
3 Wirtz Thorsten RCF Marienheide 3 6:31 868 993,1  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 6 6:09 813 1000  
4 Fleißner Alfred Dmfv 0,6 4:45 668 821,6  
4 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. 0,2 2:58 456 560,9  
4 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. - 0:00 0 0  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,4 6:30 879 1000  
1 Wakkerman Loet Cumulus 3 6:33 864 982,9  
1 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz - 0:00 0 0  
1 Wirtz Thorsten RCF Marienheide 8 6:25 835 949,9  
1 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. - 0:00 0 0  
2 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. 3 4:18 606 693,4  
2 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 12 5:50 745 852,4  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 4 6:31 863 987,4  
2 Adler Marcel REgenSburg 3 6:29 868 993,1  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 0,6 6:28 874 1000  
3 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. - 5:32 664 766,7  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1,8 6:24 860 993,1  
3 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 5 6:33 854 986,1  
3 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 3 6:28 866 1000  
4 Forkel Dietmar Banzflieger 0,4 6:30 879 1000  
4 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 3 6:29 868 987,5  
4 Fleißner Alfred Dmfv 4 6:24 853 970,4  
4 Wakkerman Monique Cumulus 5 6:30 860 978,4  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. - 0:00 0 0  
1 Wakkerman Monique Cumulus 3 5:35 760 873,6  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 3 6:30 870 1000  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 6:20 856 983,9  
1 Adler Marcel REgenSburg 0,2 6:14 848 974,7  
2 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 1,2 4:22 619 707,4  
2 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 0,6 6:26 870 994,3  
2 Wakkerman Loet Cumulus 3 6:27 864 987,4  
2 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 1,4 6:09 832 950,9  
2 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 0,8 6:29 875 1000  
3 Wirtz Thorsten RCF Marienheide 1,8 6:29 870 1000  
3 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 5 6:00 800 919,5  
3 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. 0,8 4:18 613 704,6  
3 Forkel Dietmar Banzflieger 0,8 4:05 587 674,7  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 4:19 616 1000  
4 Fleißner Alfred Dmfv 0,4 3:47 553 897,7  
4 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. 0,8 3:26 509 826,3  
4 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz - 0:00 0 0  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. - 0:00 0 0  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 0,8 4:33 643 1000  
1 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 1 2:37 410 637,6  
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 12 4:49 623 968,9  
1 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. 13 4:23 566 880,2  
2 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz - 0:00 0 0  
2 Adler Marcel REgenSburg 0,8 4:32 641 734,2  
2 Wakkerman Loet Cumulus 2 5:59 809 926,7  
2 Forkel Dietmar Banzflieger 1,2 6:29 873 1000  
2 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 3 4:20 610 698,7  
3 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. 0,6 4:10 598 786,8  
3 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 0,8 4:56 689 906,6  
3 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1 5:32 760 1000  
3 Fleißner Alfred Dmfv 0,8 3:40 537 706,6  
4 Wakkerman Monique Cumulus 3 4:31 632 734  
4 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. 4 6:28 861 1000  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg - 4:58 596 692,2  
4 Wirtz Thorsten RCF Marienheide 1,2 4:32 639 742,2  
7. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde - 0:00 0 0  
1 Forkel Dietmar Banzflieger - 0:00 0 0  
1 Abplanalp Christian Airoclub Schweiz - 0:00 0 0  
1 Wakkerman Monique Cumulus - 0:00 0 0  
1 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen - 0:00 0 0  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg - 0:00 0 0  
2 Fleißner Alfred Dmfv - 0:00 0 0  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 - 0:00 0 0  
2 Bozdemir Murat Bursa Model Planör. - 0:00 0 0  
2 Wakkerman Loet Cumulus - 0:00 0 0  
3 Meyer Thorsten MBG Lilienthal Veck. - 0:00 0 0  
3 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
3 Wirtz Thorsten RCF Marienheide - 0:00 0 0  
3 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg - 0:00 0 0  
4 GÜL SELÇUK Team Anatolia Bursa. - 0:00 0 0  
4 Adler Marcel REgenSburg - 0:00 0 0  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0  
4 Sadlowski Frank MBG Lilienthal Veck. - 0:00 0 0  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Wakkerman Loet Cumulus 1 6:27 870 995,4  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1 6:29 874 1000  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 3 4:41 652 746  
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 3 6:14 838 958,8  
1 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 5 6:31 858 981,7  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Wakkerman Loet Cumulus 0,8 6:28 873 997,7  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1,4 6:13 840 960  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1 6:29 874 998,9  
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 3 6:25 860 982,9  
1 Kruse Robin FAG Kaltenkirchen 1,2 6:30 875 1000