F5J Stadtpokal Erlangen
BY 05/2021 - 12.09.21
Teilgenommen haben 42 Teilnehmer aus 27 Vereinen, davon waren 6 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Klaus Bungeroth
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Benz Julian MFG Welzheim 1000 1000 1000 1000 997,3 1000 4000+1997,3 103,00  
2 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 1000 961,4 977,6 1000 995,2 3939+1995,2 100,47  
3    Scholz Claus Servorahmen 1000 987,3 1000 1000 997,8 984,4 3987,3+1982,2 101,18  
4    Manhardt Sebastian MFG Kermess 963,3 1000 986,4 998,4 995,7 971,5 3948,1+1967,2 99,70  
5    Körner Georg MFC Nürnberger Land 966,1 1000 946,4 971,3 950,4 935 3883,8+1885,4 97,59  
6    Schröder Werner MFG Weilheim 960 997,6 1000 1000 403,2 942,5 3957,6+1345,7 98,94  
7    Schütz Thomas MFC Burgau 1000 1000 987,5 971,2 989,8 204,7 3958,7+1194,5 98,97  
8    Bauer Helmut MV Kulmbach 959 966,1 1000 940 229,1 643,2 3865,1+872,3 96,63  
9    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 930,3 952,5 965,2 994,1 0 0 3842,1 96,05  
10    Finweg Gerry MBC Fürth 945 989 909,4 987,4 0 0 3830,8 95,77  
11 2   Schütz Anna MFC Burgau 973,7 968,2 928,5 923,7 0 0 3794,1 94,85  
12    Karbacher Christian FSV EN Erlangen 969,7 941,8 938,4 899,3 0 0 3749,2 93,73  
13 3   Schütz David MFC Burgau 943,9 966 944,8 842,7 0 0 3697,4 92,43  
14    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 884,5 921,2 880,7 891,9 0 0 3578,3 89,46  
15    Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 957,8 751 963,6 837,9 0 0 3510,3 87,76  
16    Petersmann René Satori 963,7 339,8 1000 966,4 0 0 3269,9 81,75  
17    Zamberger Martin 409,1 905,3 995 949,5 0 0 3258,9 81,47  
18    Schmidkunz Michael AC Coburg 956,5 253,8 998,3 998,4 0 0 3207 80,17  
19 4   Janzer Anne MSV Langenau 929,8 388,3 953 925,4 0 0 3196,5 79,91  
20    Hinsch Karl MCM München 956,2 282,9 952,6 977,3 0 0 3169 79,22  
21    Kislat Rolf MFVF Freising 908,3 281 890,3 943,6 0 0 3023,2 75,58  
22    Schmitz Klaus Reutlingen 932,3 304,3 914,4 864,4 0 0 3015,4 75,39  
23    Schwantes Lothar MBC Fürth 882,9 945 922,9 253,9 0 0 3004,7 75,12  
24    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1000 0 1000 1000 0 0 3000 75,00  
25    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1000 1000 976,9 0 0 0 2976,9 74,42  
26    Prade Bernhard MFC Burgau 987,2 0 986,2 972 0 0 2945,4 73,64  
27    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 934,7 0 976,9 1000 0 0 2911,6 72,79  
28    Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 885,3 275,1 683,6 1000 0 0 2844 71,10  
29    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 881,5 0 889,2 871,4 0 0 2642,1 66,05  
30    Janzer Josef MSV Langenau 984,4 925,6 327,9 184,3 0 0 2422,2 60,56  
31    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 520,1 809,1 811,3 235 0 0 2375,5 59,39  
32 5   Zeller David MSG Virngrund 941,5 974,2 263,5 0 0 0 2179,2 54,48  
33    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 909,4 880 0 269,5 0 0 2058,9 51,47  
34    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 996 0 0 955,4 0 0 1951,4 48,79  
35    Nelson Simon 0 0 930,3 960,9 0 0 1891,2 47,28  
36    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 937,1 0 0 896,8 0 0 1833,9 45,85  
37    Stöhr Peter MFC Merkendorf 950,9 0 784,6 0 0 0 1735,5 43,39  
38    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 829 440,7 369,4 0 0 0 1639,1 40,98  
39    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 0 0 873,7 548,9 0 0 1422,6 35,56  
40    Janzer Markus MSV Langenau 975,3 0 0 350,5 0 0 1325,8 33,14  
41 6   Schütz Simon MFC Burgau 367,5 169,7 265 196,3 0 0 998,5 24,96  
42    Weininger Martin MFC Kösching 976 0 0 0 0 0 976 24,40  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 3 9:52 102 581 937,1  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 3 9:55 72 599 966,1  
1 Petersmann René Satori 3 9:57 79 597,5 963,7  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:57 131 576,5 929,8  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 1 9:58 110 593 956,5  
1 Schmitz Klaus Reutlingen 3 9:54 112 578 932,3  
1 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 11 9:55 162 514 829  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:54 48 620 1000  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:57 44 625 996  
2 Schwantes Lothar MBC Fürth 3 9:47 146 554 882,9  
2 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:56 58 612 975,3  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:56 37 627,5 1000  
2 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
2 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:40 51 604,5 963,3  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 9:47 103 580,5 950,9  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 9:54 97 585,5 959  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 5:23 111 317,5 520,1  
3 Kislat Rolf MFVF Freising 2 9:18 97 554,5 908,3  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:54 67 610,5 1000  
3 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 2 9:51 88 592 969,7  
3 Janzer Josef MSV Langenau 5 9:54 46 601 984,4  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 4 9:54 154 552 885,3  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:50 136 567 909,4  
4 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:54 111 588,5 943,9  
4 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 3 9:52 161 551,5 884,5  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 2 9:56 35 623,5 1000  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 63 615,5 987,2  
4 j   Zeller David MSG Virngrund 2 9:56 108 587 941,5  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:57 98 593 945  
5 Hinsch Karl MCM München 2 9:54 78 600 956,2  
5 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 1 9:52 82 601 957,8  
5 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 8 9:57 51 586,5 934,7  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:57 72 611 973,7  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 41 627,5 1000  
5 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
6 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 6 9:59 147 550,5 881,5  
6 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:51 53 609,5 976  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 9 9:59 56 581 930,3  
6 j   Schütz Simon MFC Burgau 13 5:20 181 229,5 367,5  
6 Scholz Claus Servorahmen 1 9:58 47 624,5 1000  
6 Schröder Werner MFG Weilheim 4 9:58 67 599,5 960  
6 Zamberger Martin 11 4:35 39 255,5 409,1  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schütz David MFC Burgau 2 9:54 83 597,5 966  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 48 617 997,6  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 9:58 51 572,5 925,6  
1 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
1 Hinsch Karl MCM München 1 2:38 66 175 282,9  
1 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
1 Schwantes Lothar MBC Fürth 4 9:56 93 584,5 945  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:56 55 618,5 1000  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 3:49 63 242,5 388,3  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 0:00 0 0 0  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
2 Schmidkunz Michael AC Coburg - 3:18 79 158,5 253,8  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:55 41 624,5 1000  
2 Kislat Rolf MFVF Freising - 3:58 125 175,5 281  
2 j   Schütz Simon MFC Burgau 7 2:47 162 106 169,7  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
3 Prade Bernhard MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:58 29 633,5 1000  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 9:56 58 612 966,1  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
3 Janzer Markus MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
4 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 2 9:47 148 558 941,8  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:55 105 592,5 1000  
4 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 3 9:58 104 586 989  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 10 3:35 114 163 275,1  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:56 25 628,5 1000  
5 Scholz Claus Servorahmen 2 9:57 43 620,5 987,3  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 4:58 42 277 440,7  
5 Zamberger Martin 1 9:08 58 569 905,3  
5 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 2 7:48 82 472 751  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 8:50 143 508,5 809,1  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 6 9:57 86 579 921,2  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 3 9:57 57 608,5 968,2  
6 Schmitz Klaus Reutlingen - 3:41 64 189 304,3  
6 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:58 54 621 1000  
6 j   Zeller David MSG Virngrund 2 9:53 66 605 974,2  
6 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 7 9:56 139 546,5 880  
6 Petersmann René Satori 4 3:27 62 211 339,8  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 2 9:56 99 591,5 952,5  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Janzer Markus MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 4 9:57 77 593,5 987,5  
1 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 2 9:54 150 564 938,4  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 1 9:58 94 601 1000  
1 Zamberger Martin 2 9:57 88 598 995  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 4 9:58 66 600 998,3  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
1 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 4:28 92 222 369,4  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:54 85 601,5 1000  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 8:13 110 488 811,3  
2 Kislat Rolf MFVF Freising 7 9:47 143 535,5 890,3  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
2 Schmitz Klaus Reutlingen 6 9:56 142 550 914,4  
2 Finweg Gerry MBC Fürth - 9:59 104 547 909,4  
2 j   Zeller David MSG Virngrund - 3:06 55 158,5 263,5  
3 Petersmann René Satori 3 9:56 37 617,5 1000  
3 Janzer Josef MSV Langenau 3 3:31 97 202,5 327,9  
3 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 1 9:59 106 596 965,2  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 3 9:58 58 609 986,2  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 10 9:58 127 539,5 873,7  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 117 588,5 953  
3 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 2 9:55 90 595 963,6  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 4 7:36 122 430 683,6  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 8:43 149 493,5 784,6  
4 Schwantes Lothar MBC Fürth 2 9:49 107 580,5 922,9  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
4 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:54 59 614,5 976,9  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:55 32 629 1000  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 3 9:51 33 614,5 976,9  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 45 624,5 1000  
5 j   Schütz Simon MFC Burgau - 4:12 173 165,5 265  
5 Nelson Simon 4 9:53 94 581 930,3  
5 j   Schütz David MFC Burgau 2 9:54 98 590 944,8  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 4 9:57 164 550 880,7  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 5 9:59 76 591 946,4  
5 Manhardt Sebastian MFG Kermess 2 9:58 54 616 986,4  
6 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
6 Scholz Claus Servorahmen 1 9:58 51 622,5 1000  
6 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
6 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 99 598,5 961,4  
6 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 9:54 122 578 928,5  
6 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 1 9:58 189 553,5 889,2  
6 Hinsch Karl MCM München 3 9:54 82 593 952,6  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 - 9:55 101 544,5 891,9  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 4 9:56 76 593 971,3  
1 Janzer Markus MSV Langenau - 3:59 50 214 350,5  
1 Scholz Claus Servorahmen 1 9:58 75 610,5 1000  
1 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 3 9:50 162 549 899,3  
1 Schwantes Lothar MBC Fürth - 3:20 90 155 253,9  
1 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau - 9:56 115 538,5 923,7  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 8 9:56 201 508 871,4  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:54 112 583 1000  
2 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 1 7:50 63 488,5 837,9  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 10 9:58 110 548 940  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 3:15 116 137 235  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 5:42 114 320 548,9  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau - 9:59 119 539,5 925,4  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Schmitz Klaus Reutlingen - 9:57 129 532,5 864,4  
3 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:58 66 615 998,4  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 3:11 50 166 269,5  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 6 9:59 71 588,5 955,4  
3 Janzer Josef MSV Langenau - 2:34 81 113,5 184,3  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 2 9:56 50 616 1000  
4 Zamberger Martin - 9:56 65 563,5 949,5  
4 Hinsch Karl MCM München 2 9:43 96 580 977,3  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:55 118 586 987,4  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 1 9:51 95 593,5 1000  
4 j   Schütz Simon MFC Burgau - 3:34 195 116,5 196,3  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 3 9:57 154 560 943,6  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 1 9:57 114 590 994,1  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 2 9:58 64 611 977,6  
5 Schmidkunz Michael AC Coburg 1 9:55 42 624 998,4  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 44 625 1000  
5 Petersmann René Satori 2 9:50 62 604 966,4  
5 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
5 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 5 9:45 109 560,5 896,8  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 0:00 0 0 0  
6 j   Schütz David MFC Burgau - 9:50 125 527,5 842,7  
6 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:53 34 626 1000  
6 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 77 608,5 972  
6 j   Zeller David MSG Virngrund - 0:00 0 0 0  
6 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
6 Schütz Thomas MFC Burgau 4 9:55 44 608 971,2  
6 Nelson Simon 2 9:57 81 601,5 960,9  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:58 46 925 997,3  
1 Scholz Claus Servorahmen 1 14:58 45 925,5 997,8  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 14:56 46 918 989,8  
1 Schröder Werner MFG Weilheim - 6:51 74 374 403,2  
1 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 14:58 49 923,5 995,7  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 41 927,5 1000  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 8 14:57 61 881,5 950,4  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 3:27 79 212,5 229,1  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:58 35 930,5 1000  
1 Scholz Claus Servorahmen 1 14:58 64 916 984,4  
1 Schütz Thomas MFC Burgau - 3:48 75 190,5 204,7  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 14:54 124 877 942,5  
1 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 14:58 88 904 971,5  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 44 926 995,2  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 14:58 146 870 935  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 7 10:31 105 598,5 643,2