F5J Jura Cup Frey.22
BY12/2022 - 05.09.22
Teilgenommen haben 34 Teilnehmer aus 22 Vereinen, davon waren 4 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 925,7 1000 1000 1000 4000 100,00  
2 2   Janzer Anne MSV Langenau 956,8 1000 1000 1000 333,3 3956,8 98,92  
3    Lang Kilian RCM Neuburg 1000 1000 925 974 362,7 3899 97,47  
4    Weininger Martin MFC Kösching 999,1 892,4 1000 0 899,7 3791,2 94,78  
5 3   Schütz Anna MFC Burgau 829,8 419,7 909,3 1000 1000 3739,1 93,48  
6    Brandl Franz MFC Freystadt 809,5 902 644,6 1000 976,3 3687,8 92,20  
7    Hinsch Karl MCM München 1000 805 866,1 991,3 758,9 3662,4 91,56  
8    Blaszczyk Andreas MSG Haßberge 491,4 942,1 799,7 966,4 938 3646,2 91,16  
9    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 931,4 776,1 900,2 715,9 949 3556,7 88,92  
10    Wunschheim Alexander MCM München 439,1 754,8 979,8 767,7 966,9 3469,2 86,73  
11    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 905,4 713,1 1000 615,8 842 3460,5 86,51  
12    Stockhaus Andreas Dortmund 924,8 927,2 513,7 1000 262,4 3365,7 84,14  
13    Bauer Helmut MV Kulmbach 293,4 677,8 948,2 983,2 652,8 3262 81,55  
14    Schütz Simon MFC Burgau 846,3 731,7 917,7 489,2 759,6 3255,3 81,38  
15    Janzer Josef MSV Langenau 488,5 956,5 971,1 625,1 701,2 3253,9 81,35  
16    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 702,6 742 1000 0 801 3245,6 81,14  
17    Finweg Gerry MBC Fürth 873 1000 959,6 410,9 313 3243,5 81,09  
18 4   Schütz David MFC Burgau 1000 778,8 736,7 458,5 655,5 3171 79,28  
19    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 746,6 787,4 836,5 762,9 656,3 3133,4 78,34  
20    Buntkowski Piotr MCM München 468,7 785,3 935,5 927,9 411,5 3117,4 77,93  
21    Schuermann Hans Gerd 453,3 626,1 945,6 912 619,6 3103,3 77,58  
22    Körner Georg MFC Nürnberger Land 431,3 531 584,6 908,5 1000 3024,1 75,60  
23    Deivel Peter DJK Karbach 0 730,7 435,5 818,4 1000 2984,6 74,62  
24    Neles Peter 1000 901,4 670,8 308,1 364,7 2936,9 73,42  
25    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 644,6 939,8 554,1 749,8 536 2888,3 72,21  
26    Prade Bernhard MFC Burgau 643,7 215,3 995,8 379,4 779,7 2798,6 69,97  
27    Sonntag Hans Werner Dortmund 0 1000 380 724 690,7 2794,7 69,87  
28    Schröder Werner MFG Weilheim 592,2 1000 412 558,6 614,8 2765,6 69,14  
29    Kislat Rolf MFVF Freising 603,5 992,4 631,1 508,1 482,5 2735,1 68,38  
30    Schütz Thomas MFC Burgau 609,7 454 420,8 0 1000 2484,5 62,11  
31    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 522 482,5 961 446,5 403,1 2412 60,30  
32    Stöhr Peter MFC Merkendorf 443,9 878,8 486,8 427,3 395,3 2236,8 55,92  
33    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 139,4 0 189,6 858,1 894,5 2081,6 52,04  
34    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 990,7 0 0 909,8 0 1900,5 47,51  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 8 1:22 29 82,5 139,4  
1 Hinsch Karl MCM München 1 9:57 110 592 1000  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:56 109 586,5 990,7  
1 Sonntag Hans Werner Dortmund - 0:00 0 0 0  
1 Stockhaus Andreas Dortmund 1 9:31 147 547,5 924,8  
1 Deivel Peter DJK Karbach - 0:00 0 0 0  
1 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:52 202 536 905,4  
1 Schütz Simon MFC Burgau 4 9:35 203 501 846,3  
2 Janzer Josef MSV Langenau 1 5:04 154 277 488,5  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 11 9:58 111 542,5 956,8  
2 Lang Kilian RCM Neuburg 1 9:56 158 567 1000  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 1 6:10 110 365 643,7  
2 Finweg Gerry MBC Fürth - 9:25 140 495 873  
2 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 2 5:03 104 296 522  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 7:55 109 470,5 829,8  
3 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:56 117 587,5 999,1  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 1 6:29 120 379 644,6  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach - 3:53 121 172,5 293,4  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 5:26 130 261 443,9  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 1 7:54 170 439 746,6  
3 Schütz Thomas MFC Burgau - 7:02 127 358,5 609,7  
3 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 122 588 1000  
4 Kislat Rolf MFVF Freising - 7:12 170 347 603,5  
4 Buntkowski Piotr MCM München 5 5:20 161 269,5 468,7  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 4:53 90 248 431,3  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 7:59 150 404 702,6  
4 Wunschheim Alexander MCM München 2 4:30 125 252,5 439,1  
4 j   Schütz David MFC Burgau 2 9:51 122 575 1000  
4 Schröder Werner MFG Weilheim 1 6:03 145 340,5 592,2  
5 Brandl Franz MFC Freystadt 5 7:55 160 425 809,5  
5 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:56 219 489 931,4  
5 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
5 Nelson Simon MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
5 Neles Peter 1 9:53 206 525 1000  
5 Schuermann Hans Gerd 2 4:23 140 238 453,3  
5 Blaszczyk Andreas MSG Haßberge - 5:05 94 258 491,4  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Deivel Peter DJK Karbach 2 7:05 183 378,5 730,7  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 2 2:33 173 111,5 215,3  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 8:19 139 479,5 925,7  
1 Schütz Simon MFC Burgau 6 7:27 186 379 731,7  
1 Blaszczyk Andreas MSG Haßberge 9 9:47 203 488 942,1  
1 Hinsch Karl MCM München 1 7:20 146 417 805  
1 Sonntag Hans Werner Dortmund 1 9:58 210 518 1000  
1 Wunschheim Alexander MCM München 1 6:51 140 391 754,8  
2 Schuermann Hans Gerd 14 7:16 216 288 626,1  
2 Stockhaus Andreas Dortmund 1 7:29 145 426,5 927,2  
2 Kislat Rolf MFVF Freising - 8:46 139 456,5 992,4  
2 Weininger Martin MFC Kösching 1 7:06 131 410,5 892,4  
2 Janzer Josef MSV Langenau 1 7:50 160 440 956,5  
2 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 7:13 152 357 776,1  
2 Schröder Werner MFG Weilheim - 9:00 160 460 1000  
3 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 7:36 49 431,5 742  
3 Brandl Franz MFC Freystadt 10 9:58 157 524,5 902  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 2 4:35 112 264 454  
3 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 9:57 172 511 878,8  
3 Lang Kilian RCM Neuburg 1 9:58 133 581,5 1000  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 14 8:14 162 413 787,4  
4 Nelson Simon MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
4 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 3 7:26 204 374 713,1  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 3 9:06 123 524,5 1000  
4 j   Schütz David MFC Burgau 2 7:08 129 408,5 778,8  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 5 5:01 105 278,5 531  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 5 6:48 165 355,5 677,8  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 5:55 157 276,5 482,5  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 3:48 75 240,5 419,7  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 3 9:56 126 573 1000  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 1 9:37 177 538,5 939,8  
5 Buntkowski Piotr MCM München - 9:05 190 450 785,3  
5 Neles Peter - 9:55 157 516,5 901,4  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Hinsch Karl MCM München 2 6:31 109 381,5 866,1  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 4:40 135 257,5 584,6  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 4 6:42 137 368,5 836,5  
1 Neles Peter 1 5:03 115 295,5 670,8  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 4 1:04 31 83,5 189,6  
1 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 8:00 179 440,5 1000  
1 j   Schütz David MFC Burgau 1 5:38 127 324,5 736,7  
1 Schröder Werner MFG Weilheim - 3:55 107 181,5 412  
2 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:53 194 546 900,2  
2 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:54 110 589 971,1  
2 Lang Kilian RCM Neuburg 2 9:56 160 561 925  
2 Schuermann Hans Gerd 1 9:58 149 573,5 945,6  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:59 195 551,5 909,3  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 85 606,5 1000  
2 Finweg Gerry MBC Fürth 4 9:59 104 582 959,6  
3 Wunschheim Alexander MCM München 1 9:38 43 606,5 979,8  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 3 5:39 72 343 554,1  
3 Stockhaus Andreas Dortmund 2 5:19 92 318 513,7  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 1 3:58 55 260,5 420,8  
3 Brandl Franz MFC Freystadt 4 6:48 88 399 644,6  
3 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:59 60 619 1000  
3 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 3 3:50 85 227,5 631,1  
4 Deivel Peter DJK Karbach 5 3:02 110 157 435,5  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 4 3:05 89 175,5 486,8  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
4 Sonntag Hans Werner Dortmund 1 2:06 78 137 380  
4 Nelson Simon MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 5:59 97 360,5 1000  
5 Schütz Simon MFC Burgau 1 9:36 171 540,5 917,7  
5 Blaszczyk Andreas MSG Haßberge - 9:05 148 471 799,7  
5 Buntkowski Piotr MCM München 3 9:52 162 551 935,5  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach 4 9:55 143 558,5 948,2  
5 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 121 586,5 995,8  
5 Weininger Martin MFC Kösching 4 9:59 90 589 1000  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 2 9:59 156 566 961  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Stockhaus Andreas Dortmund 2 9:59 97 595,5 1000  
1 Nelson Simon MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
1 Schütz Thomas MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Blaszczyk Andreas MSG Haßberge 1 9:58 145 575,5 966,4  
1 Lang Kilian RCM Neuburg 1 9:54 128 580 974  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 9:48 94 541 908,5  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 9:56 101 585,5 983,2  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 9:57 172 511 858,1  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 3 3:36 114 199 379,4  
2 Schröder Werner MFG Weilheim - 5:53 120 293 558,6  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:01 123 524,5 1000  
2 Kislat Rolf MFVF Freising 1 4:33 113 266,5 508,1  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
2 Finweg Gerry MBC Fürth 2 3:37 93 215,5 410,9  
2 j   Schütz David MFC Burgau 6 4:37 123 240,5 458,5  
3 Buntkowski Piotr MCM München 1 9:23 184 521 927,9  
3 Neles Peter - 3:55 124 173 308,1  
3 Sonntag Hans Werner Dortmund - 8:09 165 406,5 724  
3 j   Schütz Anna MFC Burgau 4 9:58 143 561,5 1000  
3 Janzer Josef MSV Langenau 2 6:16 140 351 625,1  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 7:17 170 402 715,9  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 1 7:54 201 421 749,8  
4 Brandl Franz MFC Freystadt 8 9:55 174 523 1000  
4 Schuermann Hans Gerd 2 9:55 221 477 912  
4 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 7 4:45 143 233,5 446,5  
4 Wunschheim Alexander MCM München - 7:44 125 401,5 767,7  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 4:08 139 223,5 427,3  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 8 9:52 236 399 762,9  
4 Deivel Peter DJK Karbach - 9:51 221 428 818,4  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 8:42 95 524,5 909,8  
5 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 0:00 0 0 0  
5 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Hinsch Karl MCM München 1 9:57 151 571,5 991,3  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 6:29 168 355 615,8  
5 Schütz Simon MFC Burgau - 6:37 205 282 489,2  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 145 576,5 1000  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Lang Kilian RCM Neuburg - 4:39 142 208 362,7  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:48 119 573,5 1000  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 6 9:51 201 513 894,5  
1 Stockhaus Andreas Dortmund - 3:50 159 150,5 262,4  
1 Buntkowski Piotr MCM München - 5:30 188 236 411,5  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Finweg Gerry MBC Fürth - 4:04 129 179,5 313  
1 Wunschheim Alexander MCM München 4 9:57 155 554,5 966,9  
2 Kislat Rolf MFVF Freising 1 4:54 135 276,5 482,5  
2 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:18 175 515,5 899,7  
2 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 3 6:09 226 231 403,1  
2 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:56 146 573 1000  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 8:44 130 459 801  
2 Neles Peter 2 4:16 184 209 364,7  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 3:32 132 191 333,3  
3 Janzer Josef MSV Langenau 1 7:02 146 399 701,2  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:56 202 540 949  
3 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 160 569 1000  
3 Brandl Franz MFC Freystadt 2 9:56 171 555,5 976,3  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 3 5:36 142 305 536  
3 Sonntag Hans Werner Dortmund 3 7:31 196 393 690,7  
3 j   Schütz David MFC Burgau 1 6:46 166 373 655,5  
4 Hinsch Karl MCM München - 6:23 108 329 758,9  
4 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 7:24 121 433,5 1000  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach - 5:28 90 283 652,8  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 11 6:12 175 284,5 656,3  
4 Prade Bernhard MFC Burgau - 6:57 158 338 779,7  
4 Schröder Werner MFG Weilheim - 5:28 123 266,5 614,8  
4 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 6:52 194 365 842  
5 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
5 Schütz Simon MFC Burgau 4 6:03 183 306,5 759,6  
5 Deivel Peter DJK Karbach 4 7:41 185 403,5 1000  
5 Schuermann Hans Gerd 2 5:35 210 250 619,6  
5 Nelson Simon MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
5 Blaszczyk Andreas MSG Haßberge 4 7:13 179 378,5 938  
5 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 3:44 129 159,5 395,3