F5J in Lauf Neunhof
BY 17/2022 - 03.07.22
Teilgenommen haben 33 Teilnehmer aus 19 Vereinen, davon war ein Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Georg Körner
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1000 1000 0 987,4 927,3 989,8 1000 3914,7+1989,8 101,08  
2 1   Janzer Anne MSV Langenau 992,6 979,5 0 989,8 948,8 985 999,4 3910,7+1984,4 99,98  
3    Glaser Tom 1000 976,2 0 976 967,5 997,9 140,7 3919,7+1138,6 99,71  
4    Prestele Dominik MFG Kermess 977,8 991,3 1000 1000 1000 1000 0 3991,3+1000 101,00  
5    Prade Bernhard MFC Burgau 977,1 972,7 0 976 1000 268,5 468,3 3925,8+736,8 98,86  
6    Körner Georg MFC Nürnberger Land 977,9 971,8 970,1 0 982,4 0 440,7 3902,2+440,7 97,77  
7    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 960,4 0 894,3 1000 1000 0 0 3854,7 96,58  
8    Finweg Gerry MBC Fürth 1000 0 967,7 914,8 948,8 0 0 3831,3 95,99  
9    Janzer Josef MSV Langenau 983,4 967,8 919,7 0 930,7 0 0 3801,6 95,25  
10    Stobinski Peter 1000 893,4 884,3 894,5 0 0 0 3672,2 92,01  
11    Weininger Martin MFC Kösching 995,9 928,1 1000 0 725,5 0 0 3649,5 91,44  
12    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 908,6 909,5 1000 825,6 452,3 0 0 3643,7 91,29  
13    Walz Thomas FSV Karlsruhe 955 975,1 995,9 254,8 513,4 0 0 3439,4 86,17  
14    Brandl Thomas Freystadt 587,9 0 971,2 908,1 867,8 0 0 3335 83,56  
15    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 694,8 909,5 705 0 910,9 0 0 3220,2 80,68  
16    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 948,8 901,3 0 845 520,8 0 0 3215,9 80,57  
17    Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf 833 751,4 871,6 657 423 0 0 3113 77,99  
18    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 0 944,6 829,4 512,6 810,2 0 0 3096,8 77,59  
19    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1000 1000 0 1000 0 0 0 3000 75,16  
20    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 999,2 1000 0 1000 0 0 0 2999,2 75,14  
21    Schua Tobias 987,7 1000 0 0 1000 0 0 2987,7 74,86  
22    Kislat Rolf MFVF Freising 888,5 448,3 953,9 694,5 379,4 0 0 2985,2 74,79  
23    Schweikl Martin 991,3 1000 0 992 0 0 0 2983,3 74,75  
24    Buntkowski Piotr MCM München 0 673,4 1000 676,4 522,4 0 0 2872,2 71,96  
25    Schwantes Lothar MBC Fürth 820,9 434,5 0 780,4 702,9 0 0 2738,7 68,62  
26    Lang Kilian RCM Neuburg 957,2 0 590,4 987,4 0 0 0 2535 63,51  
27    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 519,5 905,2 1000 0 0 0 0 2424,7 60,75  
28    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 0 987,9 0 1000 388,3 0 0 2376,2 59,53  
29    Bauer Helmut MV Kulmbach 0 0 483 931,3 522,6 0 0 1936,9 48,53  
30    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 0 175 914,2 0 595 0 0 1684,2 42,20  
31    Stöhr Peter MFC Merkendorf 353,9 941,3 0 0 234,8 0 0 1530 38,33  
32    Brandl Franz Freystadt 369,6 0 0 0 1000 0 0 1369,6 34,31  
33    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 0 812,2 0 0 0 0 0 812,2 20,35  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 4 9:58 0 0 0  
1 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:56 66 608 995,9  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:55 86 597 977,9  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 3 9:58 110 583 955  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:43 73 596,5 977,1  
1 Schua Tobias 1 9:55 84 603 987,7  
1 Glaser Tom 1 9:57 73 610,5 1000  
2 Schwantes Lothar MBC Fürth - 9:58 160 518 820,9  
2 Lang Kilian RCM Neuburg 1 9:53 78 604 957,2  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:57 82 606 960,4  
2 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
2 Schweikl Martin 1 9:56 41 625,5 991,3  
2 Prestele Dominik MFG Kermess 1 9:38 22 617 977,8  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:58 34 631 1000  
3 Stobinski Peter 1 9:50 130 575 1000  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 5 6:37 55 399,5 694,8  
3 Brandl Franz Freystadt 2 3:38 101 212,5 369,6  
3 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 0:00 0 0 0  
3 Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf 2 9:24 210 479 833  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 3:37 127 203,5 353,9  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 1 9:52 135 574,5 948,8  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 3 9:57 72 601 992,6  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 3 9:12 108 538 888,5  
4 Buntkowski Piotr MCM München - 0:00 0 0 0  
4 Brandl Thomas Freystadt 2 6:02 102 356 587,9  
4 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 2 9:55 70 605 999,2  
4 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 2 9:56 71 605,5 1000  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:57 91 601,5 1000  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 4 5:37 119 312,5 519,5  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
5 Janzer Josef MSV Langenau 5 9:56 69 591,5 983,4  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
5 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 3 9:41 149 546,5 908,6  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 9:56 77 607,5 975,1  
1 Brandl Thomas Freystadt - 0:00 0 0 0  
1 Schua Tobias 1 9:56 46 623 1000  
1 Finweg Gerry MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
1 Lang Kilian RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 5 1:55 72 109 175  
1 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
2 Janzer Josef MSV Langenau 3 9:57 71 601,5 967,8  
2 Buntkowski Piotr MCM München - 7:46 95 418,5 673,4  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:57 56 614 987,9  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 5 9:53 76 585 941,3  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:58 53 621,5 1000  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:56 84 604 971,8  
2 Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 9:23 192 467 751,4  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 3 9:48 111 572,5 909,5  
3 Prestele Dominik MFG Kermess 2 9:57 36 624 991,3  
3 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:57 35 629,5 1000  
3 Schwantes Lothar MBC Fürth 1 4:33 99 273,5 434,5  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 7 9:58 91 572,5 909,5  
3 Glaser Tom 2 9:58 57 614,5 976,2  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
4 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 9:56 140 571 944,6  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 118 588 972,7  
4 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 2 9:56 73 604,5 1000  
4 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 6 9:50 208 491 812,2  
4 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
4 Kislat Rolf MFVF Freising - 5:22 102 271 448,3  
4 Brandl Franz Freystadt - 0:00 0 0 0  
5 Stobinski Peter 3 9:52 133 565,5 893,4  
5 Schweikl Martin 1 9:58 30 633 1000  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:59 147 570,5 901,3  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 4 9:58 120 573 905,2  
5 Weininger Martin MFC Kösching 4 9:52 79 587,5 928,1  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 54 620 979,5  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
1 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:56 68 607 1000  
1 Kislat Rolf MFVF Freising 2 9:51 114 579 953,9  
1 Glaser Tom - 0:00 0 0 0  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 2 9:51 63 604,5 995,9  
1 Brandl Thomas Freystadt 1 9:55 111 589,5 971,2  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
2 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess - 0:00 0 0 0  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 0:00 0 0 0  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
2 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land - 6:40 105 347,5 829,4  
2 Buntkowski Piotr MCM München - 7:52 106 419 1000  
2 Schua Tobias - 0:00 0 0 0  
2 Schwantes Lothar MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
3 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 5:41 75 303,5 705  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 6:03 56 385 894,3  
3 Brandl Franz Freystadt - 0:00 0 0 0  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 8:20 139 430,5 1000  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:56 62 615 967,7  
4 Prade Bernhard MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:56 59 616,5 970,1  
4 Stobinski Peter 1 9:55 166 562 884,3  
4 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 3 9:49 96 581 914,2  
4 Schweikl Martin - 0:00 0 0 0  
4 Prestele Dominik MFG Kermess 1 9:59 27 635,5 1000  
5 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
5 Lang Kilian RCM Neuburg - 6:49 142 338 590,4  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 9:53 141 572,5 1000  
5 Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf 7 9:35 192 499 871,6  
5 Janzer Josef MSV Langenau 4 9:09 115 526,5 919,7  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach 10 5:41 139 276,5 483  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 0:00 0 0 0  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 2:45 110 160 254,8  
1 Prestele Dominik MFG Kermess 1 9:58 40 628 1000  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
1 Schua Tobias - 0:00 0 0 0  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
2 Brandl Thomas Freystadt 2 9:56 145 568,5 908,1  
2 Schweikl Martin 1 9:57 52 621 992  
2 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:53 203 529 845  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:55 124 583 931,3  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 74 611 976  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:56 40 626 1000  
2 Glaser Tom 1 9:58 74 611 976  
3 Buntkowski Piotr MCM München 7 7:42 157 403,5 676,4  
3 Brandl Franz Freystadt - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 11 9:32 159 492,5 825,6  
3 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 3 9:58 83 596,5 1000  
3 Lang Kilian RCM Neuburg 2 9:51 94 589 987,4  
3 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 2 9:53 98 589 987,4  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
4 Stobinski Peter 2 9:15 149 525,5 894,5  
4 Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf 7 7:26 160 386 657  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 5 9:57 79 587,5 1000  
4 Schwantes Lothar MBC Fürth - 8:49 141 458,5 780,4  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 131 581,5 989,8  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 13 7:43 110 408 694,5  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 3 5:20 112 304 512,6  
5 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
5 Finweg Gerry MBC Fürth - 9:58 111 542,5 914,8  
5 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:56 106 593 1000  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:58 118 584 948,8  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:56 124 584 948,8  
1 Glaser Tom 2 9:59 97 595,5 967,5  
1 Kislat Rolf MFVF Freising 14 4:47 107 233,5 379,4  
1 Brandl Franz Freystadt 1 9:54 57 615,5 1000  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 3 4:26 134 239 388,3  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 2:38 127 144,5 234,8  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 5:14 138 280 452,3  
2 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 5 9:57 106 574 927,3  
2 Schua Tobias 2 9:58 48 619 1000  
2 Stobinski Peter - 0:00 0 0 0  
2 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land - 9:50 177 501,5 810,2  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 5:52 147 323,5 522,6  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 101 597,5 1000  
3 Weininger Martin MFC Kösching 1 7:21 115 433,5 725,5  
3 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 2 6:17 133 355,5 595  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:56 108 587 982,4  
3 Brandl Thomas Freystadt 9 9:29 121 518,5 867,8  
3 Schweikl Martin - 0:00 0 0 0  
3 Schwantes Lothar MBC Fürth 9 7:54 128 420 702,9  
4 Buntkowski Piotr MCM München - 6:32 143 320,5 522,4  
4 Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 5:47 175 259,5 423  
4 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:55 63 613,5 1000  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 5:29 128 315 513,4  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 5:48 147 319,5 520,8  
4 Janzer Josef MSV Langenau 7 9:58 94 571 930,7  
4 Lang Kilian RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
5 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 3 9:52 139 562,5 910,9  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
5 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 0:00 0 0 0  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
5 Prestele Dominik MFG Kermess 2 9:58 51 617,5 1000  
5 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Prestele Dominik MFG Kermess 2 14:58 20 933 1000  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 3 4:15 89 250,5 268,5  
1 Glaser Tom 1 14:58 34 931 997,9  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 14:55 43 923,5 989,8  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 14:56 54 919 985  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
1 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Prestele Dominik MFG Kermess - 0:00 0 0 0  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 6:40 51 424,5 468,3  
1 Glaser Tom - 2:29 43 127,5 140,7  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 2 14:57 71 906,5 1000  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 14:57 72 906 999,4  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 6:45 101 399,5 440,7  
1 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0