F5J BO Kulmbach 2020
BY 03/2020 - 04.10.20
Teilgenommen haben 50 Teilnehmer aus 25 Vereinen, davon waren 6 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Benz Julian MFG Welzheim 1000 936 981,2 1000 983,4 1000 1000 3964,6+2000 102,77  
2    Ziegler Andre 1000 915,3 937,2 980,1 1000 993,4 968,4 3917,3+1961,8 100,58  
3    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 997,3 976,4 1000 1000 261,3 968,8 946 3973,7+1914,8 101,50  
4    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1000 963,7 0 967,2 1000 932,6 972,2 3930,9+1904,8 99,92  
5    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 870,7 953,3 983,9 1000 942,3 906,8 973,8 3879,5+1880,6 98,13  
6    Finweg Gerry MBC Fürth 645,6 1000 937,4 1000 967 562 844,7 3904,4+1406,7 98,25  
7    Kreuz Florian 991 995,5 1000 966,4 987,3 989 174,4 3973,8+1163,4 100,00  
8    Körner Georg MFC Nürnberger Land 897,7 992,9 1000 960,2 985,6 196,8 964 3938,7+1160,8 99,12  
9    Scholz Claus AC Göppingen Salach 994,6 946,4 1000 895,9 1000 343,2 270,8 3941+ 614 99,17  
10 1   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 0 1000 893,6 970,3 1000 0 0 3863,9 97,23  
11    Schütz Thomas MFC Burgau 980,1 961,8 816,9 955 934 0 0 3830,9 96,40  
12    Schwärmer Jan 838,9 963,2 867,6 1000 995,8 0 0 3826,6 96,30  
13    Karbacher Christian FEN Erlangen 968,4 997,4 948,6 910,3 828,9 0 0 3824,7 96,25  
14    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 987,4 936,2 157,8 943,7 910,6 0 0 3777,9 95,07  
15    Walz Thomas FSV Karlsruhe 961,3 516,5 925,5 899,7 982,2 0 0 3768,7 94,84  
16    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 696,4 1000 355,4 944,1 970,9 0 0 3611,4 90,88  
17    Nelles Peter 861,4 980 909,3 554,1 851,3 0 0 3602 90,64  
18    Schua Tobias MFG Kermess 660,2 982,5 634,8 972,9 971,1 0 0 3586,7 90,26  
19    Schweikl Martin 367,3 960,9 939,9 664,1 979,2 0 0 3544,1 89,19  
20 2   Janzer Anne MSV Langenau 993 830,6 796 897,3 605,4 0 0 3516,9 88,50  
21    Schulz Wolfgang Marktoberdorf 988,3 718,5 316,9 861,1 940,2 0 0 3508,1 88,28  
22    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 826,2 932,5 799,2 936,2 0 0 0 3494,1 87,93  
23 3   Schütz Anna MFC Burgau 924,4 928,8 651,3 960,6 291,3 0 0 3465,1 87,20  
24    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 913,9 963,3 696,6 878,9 671 0 0 3452,7 86,89  
25    Paternotte Vincent MFS Wenkheim 817,6 876,9 1000 743,4 535,1 0 0 3437,9 86,51  
26    Kreß Michael MSV Spessartsegler 1000 1000 0 974,5 383 0 0 3357,5 84,49  
27    Prade Bernhard MFC Burgau 829,6 0 734,3 784,4 989,3 0 0 3337,6 83,99  
28 4   Schütz David MFC Burgau 1000 548,3 477,6 884,9 891,1 0 0 3324,3 83,66  
29    Bednarz Walther RCM Neuburg 656,6 1000 655,6 1000 0 0 0 3312,2 83,35  
30    Janzer Markus MSV Langenau 980,2 702,4 814 795,9 567,9 0 0 3292,5 82,86  
31    Janzer Josef MSV Langenau 0 1000 612,9 525,5 989,8 0 0 3128,2 78,72  
32    Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 982 702,2 487,5 926,4 255,7 0 0 3098,1 77,96  
33    Haas Ulrich MFG Kermess 859,5 883,2 955,6 374,9 378,6 0 0 3076,9 77,43  
34    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 983,3 0 762,7 945,5 378,9 0 0 3070,4 77,27  
35    Kislat Rolf MFVF Freising 819,3 504,4 633,3 662 866,1 0 0 2980,7 75,01  
36    Rössner Thomas 1000 0 0 961,9 1000 0 0 2961,9 74,54  
37    Vyvers Wolfgang 660,1 937,7 499,1 862,6 378,5 0 0 2959,5 74,48  
38    Buntkowski Piotr MCM München 653,2 772,9 887,6 568 350,9 0 0 2881,7 72,52  
39    Schwantes Lothar MBC Fürth 832,6 441,9 523,3 741,1 720,5 0 0 2817,5 70,90  
40    Bauer Helmut MV Kulmbach 746,9 824,4 335,4 882,8 340,6 0 0 2794,7 70,33  
41    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 771,2 407 828,6 669,3 0 0 0 2676,1 67,34  
42    Franke Volker 864,7 745,4 0 0 1000 0 0 2610,1 65,68  
43    Krause Thomas MFC Leipzig Süd E.V. 429,4 515,2 1000 230,3 385,4 0 0 2330 58,63  
44    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 738,3 873,6 0 295,8 280 0 0 2187,7 55,05  
45    Deivel Peter DJK Karbach 892,8 0 587,6 430,8 0 0 0 1911,2 48,10  
46 5   Römer Cyrill 980,5 0 0 0 916,1 0 0 1896,6 47,73  
47    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 824,8 808,7 0 0 0 0 0 1633,5 41,11  
48    Marinov Dobri 974,8 512,6 0 0 0 0 0 1487,4 37,43  
49    Krause Wolfram 644,4 68,3 599,3 0 0 0 0 1312 33,02  
50 6   Bednarz Leo RCM Neuburg 864,2 356 0 0 0 0 0 1220,2 30,71  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1 8:20 171 464,5 864,2  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:47 223 468 870,7  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 2 6:03 122 347 645,6  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 8:39 173 482,5 897,7  
1 Nelles Peter 2 8:08 140 463 861,4  
1 Rössner Thomas 2 9:44 183 537,5 1000  
1 Schwantes Lothar MBC Fürth 2 8:12 179 447,5 832,6  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 4 8:22 205 422 746,9  
2 Bednarz Walther RCM Neuburg 2 7:45 213 371 656,6  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 3 8:44 196 466 824,8  
2 j   Römer Cyrill 2 9:54 170 554 980,5  
2 Schua Tobias MFG Kermess 2 7:01 186 373 660,2  
2 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:54 158 565 1000  
2 Schwärmer Jan 2 9:55 222 474 838,9  
2 Schweikl Martin 2 4:17 189 207,5 367,3  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 6 7:09 135 386,5 696,4  
3 Haas Ulrich MFG Kermess - 9:52 205 477 859,5  
3 Janzer Markus MSV Langenau 1 9:49 190 544 980,2  
3 Kreuz Florian 1 9:53 186 550 991  
3 Marinov Dobri 1 9:29 156 541 974,8  
3 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 3 9:56 182 545 982  
3 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
3 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 4 9:46 231 428 771,2  
3 Ziegler Andre 1 9:55 180 555 1000  
4 Buntkowski Piotr MCM München 2 6:50 151 379,5 653,2  
4 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 1 8:08 116 480 826,2  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 4 9:22 207 476 819,3  
4 Krause Thomas MFC Leipzig Süd E.V. 3 4:48 157 249,5 429,4  
4 Kreß Michael MSV Spessartsegler 1 9:55 128 581 1000  
4 Paternotte Vincent MFS Wenkheim 1 8:57 204 475 817,6  
4 Prade Bernhard MFC Burgau - 9:14 144 482 829,6  
4 Vyvers Wolfgang - 7:44 161 383,5 660,1  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 9:53 169 558,5 961,3  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 156 569 1000  
5 Deivel Peter DJK Karbach 2 9:04 162 508 892,8  
5 Franke Volker 4 8:17 80 492 864,7  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 1 9:53 167 559,5 983,3  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 6 9:48 186 520 913,9  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:54 158 565 993  
5 Karbacher Christian FEN Erlangen 2 9:48 164 551 968,4  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 6 9:39 156 526 924,4  
6 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:50 175 552,5 997,3  
6 Krause Wolfram 6 9:00 236 357 644,4  
6 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:55 182 554 1000  
6 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 2 9:53 182 547 987,4  
6 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:57 192 551 994,6  
6 Schulz Wolfgang Marktoberdorf 3 9:48 161 547,5 988,3  
6 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:51 186 543 980,1  
6 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 2 7:18 148 409 738,3  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:40 147 551,5 963,3  
1 Paternotte Vincent MFS Wenkheim 1 9:04 184 502 876,9  
1 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 1 6:41 98,5 402 702,2  
1 Ziegler Andre 1 9:25 182 524 915,3  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 2 9:50 152 559 976,4  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:56 147 572,5 1000  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 3 8:40 194 463 808,7  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 9:52 202 536 936,2  
1 Schua Tobias MFG Kermess 1 9:51 157 562,5 982,5  
2 Kreß Michael MSV Spessartsegler 1 9:57 143 575,5 1000  
2 Marinov Dobri 4 5:43 166 295 512,6  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 4 9:57 218 478 830,6  
2 Karbacher Christian FEN Erlangen 1 9:56 144 574 997,4  
2 Nelles Peter 1 9:54 160 564 980  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau 4 9:51 183 534,5 928,8  
2 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:54 171 553,5 961,8  
2 Schweikl Martin 1 9:56 186 553 960,9  
2 Franke Volker 3 9:51 234 429 745,4  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de - 0:00 0 0 0  
3 Schulz Wolfgang Marktoberdorf 1 7:04 167 390,5 718,5  
3 j   Schütz David MFC Burgau 3 5:32 148 298 548,3  
3 Schwärmer Jan 2 9:08 139 523,5 963,2  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
3 j   Bednarz Leo RCM Neuburg - 4:50 193 193,5 356  
3 Krause Thomas MFC Leipzig Süd E.V. - 6:06 172 280 515,2  
3 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:53 199 543,5 1000  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:51 157 557,5 992,9  
4 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 2 8:45 159 490,5 873,6  
4 Prade Bernhard MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
4 Vyvers Wolfgang 4 9:35 167 526,5 937,7  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 9:53 163 561,5 1000  
4 Buntkowski Piotr MCM München 1 8:46 214 434 772,9  
4 Kreuz Florian 1 9:47 156 559 995,5  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 5:27 174 290 516,5  
5 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:56 245 406 702,4  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 2 9:27 146 539 932,5  
5 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:54 174 557 963,7  
5 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:57 200 547 946,4  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 8:55 197 476,5 824,4  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 202 541 936  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:56 136 578 1000  
5 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:56 190 551 953,3  
5 Haas Ulrich MFG Kermess - 9:57 173 510,5 883,2  
6 j   Römer Cyrill - 0:00 0 0 0  
6 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 3 3:08 176 140 407  
6 Rössner Thomas - 0:00 0 0 0  
6 Krause Wolfram - 1:41 155 23,5 68,3  
6 Schwantes Lothar MBC Fürth 5 3:21 158 152 441,9  
6 Kislat Rolf MFVF Freising 2 3:28 159 173,5 504,4  
6 Deivel Peter DJK Karbach - 0:00 0 0 0  
6 Janzer Josef MSV Langenau 2 7:27 216 344 1000  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kislat Rolf MFVF Freising 5 8:55 237 354 633,3  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 2 9:56 182 550 983,9  
1 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 1 5:08 171 272,5 487,5  
1 Schwärmer Jan 2 9:57 219 485 867,6  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:49 160 559 1000  
1 Kreß Michael MSV Spessartsegler - 0:00 0 0 0  
1 Krause Wolfram - 7:33 206 335 599,3  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 197 548,5 981,2  
2 Finweg Gerry MBC Fürth 7 9:57 186 524 937,4  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
2 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 10 9:53 197 499,5 893,6  
2 Franke Volker - 0:00 0 0 0  
2 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:57 229 455 814  
2 Kreuz Florian 2 9:56 164 559 1000  
2 j   Römer Cyrill - 0:00 0 0 0  
2 j   Schütz David MFC Burgau 2 5:12 180 267 477,6  
2 Schwantes Lothar MBC Fürth 9 6:14 183 292,5 523,3  
3 Vyvers Wolfgang 2 5:15 164 278 499,1  
3 Schweikl Martin 6 9:41 165 523,5 939,9  
3 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 9:21 191 515,5 925,5  
3 Ziegler Andre 3 9:57 205 522 937,2  
3 Paternotte Vincent MFS Wenkheim 1 9:53 172 557 1000  
3 Schulz Wolfgang Marktoberdorf 5 3:49 165 176,5 316,9  
3 Rössner Thomas - 0:00 0 0 0  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 8 7:58 168 409 734,3  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 3:42 164 185 335,4  
4 j   Bednarz Leo RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 3:48 154 196 355,4  
4 Haas Ulrich MFG Kermess 4 9:24 144 527 955,6  
4 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 0:50 26 87 157,8  
4 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 2 8:32 200 457 828,6  
4 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
4 Nelles Peter - 9:54 185 501,5 909,3  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:55 187 551,5 1000  
5 Karbacher Christian FEN Erlangen 3 9:51 174 544 948,6  
5 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:54 141 573,5 1000  
5 Deivel Peter DJK Karbach - 8:05 216 337 587,6  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau - 7:46 185 373,5 651,3  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 8:00 161 399,5 696,6  
5 Marinov Dobri - 0:00 0 0 0  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 8:16 169 456,5 796  
5 Bednarz Walther RCM Neuburg 3 9:55 253 376 655,6  
6 Buntkowski Piotr MCM München 3 7:44 155 426,5 887,6  
6 Schütz Thomas MFC Burgau 1 7:05 165 392,5 816,9  
6 Janzer Josef MSV Langenau 3 5:36 163 294,5 612,9  
6 Krause Thomas MFC Leipzig Süd E.V. - 9:35 189 480,5 1000  
6 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 4 6:59 175 366,5 762,7  
6 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 1 7:35 207 384 799,2  
6 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
6 Schua Tobias MFG Kermess 1 7:16 227 305 634,8  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Rössner Thomas 1 9:56 181 555,5 961,9  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 9:55 200 545 943,7  
1 Schweikl Martin 1 6:42 137 383,5 664,1  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:54 133 577,5 1000  
1 Nelles Peter - 6:26 132 320 554,1  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 4 9:41 221 453 784,4  
1 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 2 9:48 196 535 926,4  
1 Schwantes Lothar MBC Fürth 4 9:58 235 428 741,1  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau 3 9:51 164 549 960,6  
2 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:56 183 554,5 970,3  
2 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 7:54 183 382,5 669,3  
2 Schua Tobias MFG Kermess 2 9:54 166 556 972,9  
2 Vyvers Wolfgang - 9:42 178 493 862,6  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 7 9:44 199 504,5 882,8  
2 j   Bednarz Leo RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
2 Schwärmer Jan 2 9:52 131 571,5 1000  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
3 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:56 171 560,5 967,2  
3 Kreuz Florian 2 9:57 164 560 966,4  
3 Schulz Wolfgang Marktoberdorf 2 9:56 214 499 861,1  
3 Krause Wolfram - 0:00 0 0 0  
3 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:58 127 579,5 1000  
3 Karbacher Christian FEN Erlangen 6 9:56 187 527,5 910,3  
3 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 Janzer Josef MSV Langenau 5 5:57 165 304,5 525,5  
3 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 3 9:49 173 542,5 936,2  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 7 9:52 186 519 878,9  
4 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:57 224 470 795,9  
4 Krause Thomas MFC Leipzig Süd E.V. - 4:41 215 136 230,3  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:58 115 590,5 1000  
4 Marinov Dobri - 0:00 0 0 0  
4 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:57 206 529 895,9  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:54 173 557,5 944,1  
4 Paternotte Vincent MFS Wenkheim 7 8:28 178 439 743,4  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 3 9:54 134 567 960,2  
5 Kreß Michael MSV Spessartsegler 2 9:56 172 555 974,5  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau - 9:51 160 511 897,3  
5 j   Römer Cyrill - 0:00 0 0 0  
5 Bednarz Walther RCM Neuburg 3 9:56 133 569,5 1000  
5 Buntkowski Piotr MCM München 8 6:45 193 323,5 568  
5 Haas Ulrich MFG Kermess 11 4:38 129 213,5 374,9  
5 Kislat Rolf MFVF Freising 6 9:53 247 377 662  
5 Franke Volker - 9:57 0 0 0  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 9:57 209 520 899,7  
6 Ziegler Andre 1 9:58 163 566,5 980,1  
6 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 3 3:19 136 171 295,8  
6 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 4 9:57 108 578 1000  
6 j   Schütz David MFC Burgau 8 9:54 195 511,5 884,9  
6 Schütz Thomas MFC Burgau 4 9:52 150 552 955  
6 Deivel Peter DJK Karbach 3 4:53 168 249 430,8  
6 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 4 9:56 169 546,5 945,5  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:47 105 584,5 970,9  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
1 Ziegler Andre 1 9:57 90 602 1000  
1 Schwärmer Jan 2 9:56 83 599,5 995,8  
1 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 0:00 0 0 0  
1 j   Römer Cyrill 3 9:45 147 551,5 916,1  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 110 592 983,4  
1 Schweikl Martin 3 9:58 97 589,5 979,2  
1 Karbacher Christian FEN Erlangen 1 8:51 164 499 828,9  
2 j   Schütz David MFC Burgau 7 9:59 191 523,5 891,1  
2 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:56 119 581,5 989,8  
2 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 2 9:56 107 587,5 1000  
2 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
2 Kreß Michael MSV Spessartsegler 6 4:33 146 225 383  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 2:20 73 153,5 261,3  
2 Schua Tobias MFG Kermess 1 9:58 155 570,5 971,1  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 3 3:01 113 164,5 280  
3 Deivel Peter DJK Karbach - 0:00 0 0 0  
3 Marinov Dobri - 0:00 0 0 0  
3 Paternotte Vincent MFS Wenkheim - 6:41 170 316 535,1  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:56 118 582 985,6  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau - 7:36 197 357,5 605,4  
3 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 6 5:13 229 151 255,7  
3 Kreuz Florian 1 9:55 124 583 987,3  
3 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:56 111 590,5 1000  
3 Vyvers Wolfgang 6 4:32 147 223,5 378,5  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:57 200 542 967  
4 j   Bednarz Leo RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 3 9:58 167 554,5 989,3  
4 Schütz Thomas MFC Burgau 10 9:57 157 523,5 934  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 2 9:56 181 550,5 982,2  
4 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:58 175 560,5 1000  
4 Schulz Wolfgang Marktoberdorf 3 9:59 204 527 940,2  
4 Krause Thomas MFC Leipzig Süd E.V. - 4:53 154 216 385,4  
5 Bednarz Walther RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 9 4:16 147 192,5 378,9  
5 Schwantes Lothar MBC Fürth 3 9:33 249 366 720,5  
5 Kislat Rolf MFVF Freising 11 9:45 215 440 866,1  
5 Franke Volker 8 9:41 176 508 1000  
5 Janzer Markus MSV Langenau 3 5:05 113 288,5 567,9  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 2:53 140 148 291,3  
5 Krause Wolfram - 9:13 0 0 0  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach - 4:01 136 173 340,6  
6 Haas Ulrich MFG Kermess 5 4:48 170 233 378,6  
6 Buntkowski Piotr MCM München 1 3:53 134 216 350,9  
6 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
6 Rössner Thomas 1 9:55 59 615,5 1000  
6 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 6 8:07 198 413 671  
6 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 9:54 167 560,5 910,6  
6 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 2 9:56 122 580 942,3  
6 Nelles Peter 1 9:17 166 524 851,3  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kreuz Florian 1 14:54 84 902 989  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 14:53 119 883,5 968,8  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:56 68 912 1000  
1 Scholz Claus AC Göppingen Salach 3 5:07 68 313 343,2  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 3:44 89 179,5 196,8  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 14:56 191 850,5 932,6  
1 Ziegler Andre 2 14:58 74 906 993,4  
1 Finweg Gerry MBC Fürth - 9:20 95 512,5 562  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 13:50 106 827 906,8  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kreuz Florian - 3:09 58 160 174,4  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 4 14:58 130 868 946  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:58 61 917,5 1000  
1 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 3:54 71 248,5 270,8  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 14:57 115 884,5 964  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 5 14:57 70 892 972,2  
1 Ziegler Andre 2 14:58 109 888,5 968,4  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 10 14:57 209 775 844,7  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 14:55 103 893,5 973,8