F5J Bavarian Open 2022
08.10.22
Teilgenommen haben 73 Teilnehmer aus 38 Vereinen, davon waren 8 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 6 Teilwettbewerben gewertet.
Wettbewerbsleiter: Franz Brandl
Organisationsleiter: Christian Karbacher
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband Weilheim Weißenburg Nürnberg Freystadt Erlangen Coburg Gesamt
1 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 99,96 103 0 100 102,33 99,63 405,29  
2    Hinsch Karl MCM München 100 97,35 0 91,56 100,53 97,12 395  
3 2   Schütz David MFC Burgau 93,82 97,92 0 79,28 95,45 101,42 388,61  
4 3   Schütz Anna MFC Burgau 97,54 74,78 0 93,48 99,3 97,74 388,06  
5    Prade Bernhard MFC Burgau 0 99,14 98,86 69,97 84,22 95,6 377,82  
6 4   Janzer Anne MSV Langenau 76,4 0 99,98 98,92 90,09 85,84 374,83  
7    Lang Kilian RCM Neuburg 81,46 91,07 63,51 97,47 0 99,06 369,06  
8    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 0 0 80,68 88,92 96,93 96,11 362,64  
9    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 93,66 91,43 80,57 78,33 84,08 93,37 362,54  
10    Bauer Helmut MV Kulmbach 83,17 74,71 48,53 81,55 100 94,22 358,94  
11    Schütz Thomas MFC Burgau 50,27 99,99 0 62,11 97,69 97,3 357,09  
12    Körner Georg MFC Nürnberger Land 0 85,94 97,77 75,6 91,67 80,94 356,32  
13    Janzer Josef MSV Langenau 63,72 0 95,25 81,35 82,43 96,77 355,8  
14    Finweg Gerry MBC Fürth 57,23 74,45 95,99 81,09 86,51 78,42 342,01  
15    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 0 0 75,16 81,14 90,78 93,78 340,86  
16    Schröder Werner MFG Weilheim 80,48 93,12 0 69,14 96,28 0 339,02  
17    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 0 0 77,59 86,51 83,31 88,87 336,28  
18    Brandl Franz Neumarkt 67,36 86,21 34,31 92,19 84,19 67,82 330,41  
19    Weininger Martin MFC Kösching 68,25 74,21 91,44 94,78 0 0 328,68  
20    Buntkowski Piotr MCM München 0 80,74 71,96 77,94 81,86 81,9 322,44  
21 5   Schütz Simon MFC Burgau 46,67 64,95 0 81,38 87,67 87,83 321,83  
22    Stöhr Peter MFC Merkendorf 65,53 89,82 38,33 55,92 82,1 81,69 319,14  
23    Kislat Rolf MFVF Freising 66,79 0 74,79 68,38 86,92 0 296,88  
24    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 65,3 67,47 91,29 0 0 71,88 295,94  
25    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 69,43 84,61 59,53 47,51 80,39 0 293,96  
26    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 79,28 0 0 60,3 62,24 90,62 292,44  
27    Glaser Tom 98,35 74,17 99,71 0 0 0 272,23  
28    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 0 97,72 0 72,21 91,08 0 261,01  
29    Brandl Thomas Neumarkt 77,92 93,27 83,56 0 0 0 254,75  
30    Petersmann René Satori 61,05 0 0 0 91,51 95,35 247,91  
31    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 62,73 96,1 0 0 88,18 0 247,01  
32    Blaszczyk Andreas MSG Haßberge 0 0 0 91,16 80,33 74,59 246,08  
33    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 75,16 0 60,75 0 65,64 0 201,55  
34    Prestele Dominik MFG Kermess 100 0 101 0 0 0 201  
35    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 0 99,86 101,08 0 0 0 200,94  
36    Deivel Peter DJK Karbach 0 0 0 74,61 82,74 42,49 199,84  
37    Merz Stephan MFG Weilheim 95,79 100,75 0 0 0 0 196,54  
38    Stobinski Peter 0 91,14 92,01 0 0 0 183,15  
39    Feigl Benedikt 94,82 0 0 0 0 85,75 180,57  
40    Schuermann Hans-Gerd 0 0 0 77,58 100,88 0 178,46  
41    Schweikl Martin 98,05 0 74,75 0 0 0 172,8  
42    Janzer Markus MSV Langenau 69,88 0 0 0 0 100,61 170,49  
43    Wunschheim Alexander MCM München 80,31 0 0 86,73 0 0 167,04  
44    Stockhaus Andreas Dortmund 0 0 0 84,14 82,52 0 166,66  
45    Feigl Peter 80,28 0 0 0 0 85,51 165,79  
46 6   Merz Sebastian MFG Weilheim 70,14 95,12 0 0 0 0 165,26  
47    Sonntag Hans-Werner Dortmund 0 0 0 69,87 89,75 0 159,62  
48    Nelles Peter 0 0 0 73,42 85,21 0 158,63  
49    Schwantes Lothar MBC Fürth 0 0 68,62 0 0 83,24 151,86  
50    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 11,65 0 96,58 0 0 0 108,23  
51    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 0 58,81 42,2 0 0 0 101,01  
52    Feigl Sebastian 0 0 0 0 0 101 101  
53    Scholz Claus AC Göppingen Salach 0 100,66 0 0 0 0 100,66  
54    Bednarz Walther RCM Neuburg 0 0 0 0 0 100,17 100,17  
55 7   Bednarz Leo RCM Neuburg 0 0 0 0 0 99,35 99,35  
56    Manhardt Sebastian MFG Kermess 98,86 0 0 0 0 0 98,86  
57    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 96,04 0 0 0 0 0 96,04  
58    Schwartz Stefan FMSG Alling 0 96,01 0 0 0 0 96,01  
59    Haller Martin MBG Hall 95,94 0 0 0 0 0 95,94  
60    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 17 0 75,14 0 0 0 92,14  
61    Ott Josef Boarische Adler 0 89,72 0 0 0 0 89,72  
62    Walz Thomas FSV Karlsruhe 0 0 86,17 0 0 0 86,17  
63    Brandner Christian Union Eisene 81,53 0 0 0 0 0 81,53  
64 8   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf 0 0 77,99 0 0 0 77,99  
65    Frischauf Stephan MSGU Schwaz 77,04 0 0 0 0 0 77,04  
66    Allnoch Norbert MFC Penzberg 0 0 0 0 0 76,93 76,93  
67    Schua Tobias 0 0 74,86 0 0 0 74,86  
68    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 0 0 20,35 52,04 0 0 72,39  
69    Schramm Uli MFG Weilheim 70,94 0 0 0 0 0 70,94  
70    Nelson Simon 65,99 0 0 0 0 0 65,99  
71    Brandner Mario Union Eisene 63,61 0 0 0 0 0 63,61  
72    Folkers Thorsten DAeC 55,88 0 0 0 0 0 55,88  
73    Schmitz Klaus Reutlingen 43,85 0 0 0 0 0 43,85  
 
 
F5J-Weilheim
BY 10/2022 - 24.04.22
Teilgenommen haben 45 Teilnehmer aus 25 Vereinen, davon waren 8 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Prestele Dominik MFG Kermess 982,2 1000 1000 1000 1000 4000 100,00  
1    Hinsch Karl MCM München 1000 976,9 1000 1000 1000 4000 100,00  
3 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 557,3 1000 1000 1000 998,3 3998,3 99,96  
4    Manhardt Sebastian MFG Kermess 1000 929,7 954,4 1000 1000 3954,4 98,86  
5    Glaser Tom 991,9 989,7 821,3 980,2 972,1 3933,9 98,35  
6    Schweikl Martin 993,1 968,4 293,5 971,5 989 3922 98,05  
7 2   Schütz Anna MFC Burgau 1000 924,1 947,3 976,4 978 3901,7 97,54  
8    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 953,1 995,7 970,7 571,7 922 3841,5 96,04  
9    Haller Martin MBG Hall 1000 392,2 851,2 986,2 1000 3837,4 95,93  
10 3   Merz Stephan MFG Weilheim 929,8 606,2 1000 949,6 952,1 3831,5 95,79  
11    Feigl Benedikt 1000 0 1000 826,8 965,9 3792,7 94,82  
12 4   Schütz David MFC Burgau 770,8 1000 982,1 1000 527,1 3752,9 93,82  
13    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 892 1000 646,7 858,7 995,8 3746,5 93,66  
14    Bauer Helmut MV Kulmbach 526,8 937,9 929,8 475,7 932,3 3326,8 83,17  
15    Brandner Christian Union Eisene 481,2 326,7 905 874,8 1000 3261 81,53  
16    Lang Kilian RCM Neuburg 1000 637,1 776,8 320,7 844,5 3258,4 81,46  
17    Schröder Werner MFG Weilheim 388,7 977,7 194,8 913 939,9 3219,3 80,48  
18    Wunschheim Alexander MCM München 898,7 366,1 948,8 521,1 843,9 3212,5 80,31  
19    Feigl Peter 480,9 753,2 370,6 985,4 991,6 3211,1 80,28  
20    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 585,1 413,3 908,9 935,4 742 3171,4 79,28  
21    Brandl Thomas Neumarkt 827,5 601 767,4 709,5 812,2 3116,6 77,91  
22    Frischauf Stephan MSGU Schwaz 942,4 294,9 282,9 920,8 923,6 3081,7 77,04  
23 5   Janzer Anne MSV Langenau 265,6 785,6 1000 276,4 994,1 3056,1 76,40  
24    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 321,6 1000 0 900 784,7 3006,3 75,16  
25    Schramm Uli MFG Weilheim 0 990,6 920,6 523 403,6 2837,8 70,94  
26 6   Merz Sebastian MFG Weilheim 293,8 496,1 973,2 574,6 761,6 2805,5 70,14  
27    Janzer Markus MSV Langenau 0 854,5 959 981,6 0 2795,1 69,88  
28    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 979,8 1000 321,9 475,5 249,6 2777,2 69,43  
29    Weininger Martin MFC Kösching 0 345,7 457,6 1000 926,9 2730,2 68,25  
30    Brandl Franz Neumarkt 295,1 198,6 858,5 893,5 647,1 2694,2 67,35  
31    Kislat Rolf MFVF Freising 481,5 0 730,6 500,4 959,2 2671,7 66,79  
32    Nelson Simon 0 494,8 911,6 233,1 1000 2639,5 65,99  
33    Stöhr Peter MFC Merkendorf 990,5 339 468,4 667,5 494,7 2621,1 65,53  
34    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 289,5 921,9 824,1 386,6 479,3 2611,9 65,30  
35    Janzer Josef MSV Langenau 561,9 447,3 237,5 574,3 965,3 2548,8 63,72  
36    Brandner Mario Union Eisene 272,3 603,1 843,6 542,6 555,2 2544,5 63,61  
37    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 298,1 492,7 926,4 437 653,3 2509,4 62,73  
38    Petersmann René Satori 491,6 302,5 503,2 500,4 946,7 2441,9 61,05  
39    Finweg Gerry MBC Fürth 0 183,6 644,3 529,1 932,3 2289,3 57,23  
40    Folkers Thorsten DAeC 559,3 161,2 389 357 929,8 2235,1 55,88  
41    Schütz Thomas MFC Burgau 0 194 599,8 278,7 938,3 2010,8 50,27  
42 7   Schütz Simon MFC Burgau 122,7 310,9 107,2 675,9 757,4 1866,9 46,67  
43    Schmitz Klaus Reutlingen 307,9 244,2 319,9 881,9 181,2 1753,9 43,85  
44    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 0 679,8 0 0 0 679,8 16,99  
45 8   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 0 378,3 87,6 0 0 465,9 11,65  
 
 
F5J Weißenburg 2022
BY 11/22 - 25.06.22
Teilgenommen haben 31 Teilnehmer aus 18 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 995,2 1000 1000 990,6 996,3 1000 3995,2+1996,3 103,00  
2    Scholz Claus AC Göppingen Salach 1000 952,5 981 967,6 992,9 1000 993 3941,5+1993 100,66  
3    Merz Stephan 846,6 996,6 968,7 1000 1000 988,8 990,4 3965,3+1979,2 100,75  
4    Schütz Thomas MFC Burgau 1000 857,1 989,7 1000 965,3 990,4 988,2 3955+1978,6 99,99  
5    Prade Bernhard MFC Burgau 990,8 1000 973,8 762,7 976,1 986,1 481,5 3940,7+1467,6 99,14  
6    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1000 1000 1000 926,1 989,8 989,3 0 3989,8+989,3 99,86  
7 2   Schütz David MFC Burgau 591,3 949,4 962,8 1000 1000 409 404,4 3912,2+813,4 97,92  
8    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 1000 504,8 1000 963 941,2 0 0 3904,2 97,72  
9    Hinsch Karl MCM München 972,1 965,1 964 979,1 972,9 0 0 3889,2 97,35  
10    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 835,1 1000 960,9 941,5 937,1 0 0 3839,5 96,10  
11    Schwartz Stefan FMSG Alling 928,3 971,3 792 967,5 968,5 0 0 3835,6 96,01  
12 3   Merz Sebastian 932,9 993,9 751,8 957,5 916,1 0 0 3800,4 95,12  
13    Brandl Thomas 438,1 958,7 882,1 956,6 929,1 0 0 3726,5 93,27  
14    Schröder Werner MFG Weilheim 644,8 1000 802 941,9 976,4 0 0 3720,3 93,12  
15    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 896,9 942,7 921,8 891,3 872,5 0 0 3652,7 91,43  
16    Stobinski Peter 845,8 414,3 924,7 876,1 994,7 0 0 3641,3 91,14  
17    Lang Kilian RCM Neuburg 953,2 0 923,7 909,5 852,2 0 0 3638,6 91,07  
18    Stöhr Peter MFC Merkendorf 850 331,6 902 953,6 882,9 0 0 3588,5 89,82  
19    Ott Josef Boarische Adler 685,2 161,3 944,3 959 995,9 0 0 3584,4 89,72  
20    Brandl Franz 505 985,2 270,3 954,1 1000 0 0 3444,3 86,21  
21    Körner Georg MFC Nürnberger Land 964,7 547,1 949,2 972,3 0 0 0 3433,3 85,94  
22    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 0 380,3 1000 1000 1000 0 0 3380,3 84,61  
23    Buntkowski Piotr MCM München 930,4 909,8 577,9 807,8 254,7 0 0 3225,9 80,74  
24 4   Schütz Anna MFC Burgau 987,7 1000 1000 0 0 0 0 2987,7 74,78  
25    Bauer Helmut MV Kulmbach 923,9 551 618,4 891,6 0 0 0 2984,9 74,71  
26    Finweg Gerry MBC Fürth 387,2 985,2 914 687,9 0 0 0 2974,3 74,45  
27    Weininger Martin MFC Kösching 997,5 0 977,5 990 0 0 0 2965 74,21  
28    Glaser Tom 0 0 967,2 996 1000 0 0 2963,2 74,17  
29    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 432,3 558,6 879,1 499,2 758,8 0 0 2695,7 67,47  
30 5   Schütz Simon 724,9 305,7 645,6 918,5 168,7 0 0 2594,7 64,95  
31    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 888,4 490 971,3 0 0 0 0 2349,7 58,81  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Buntkowski Piotr MCM München 2 9:56 172 555 930,4  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 3 9:55 200 535 896,9  
1 j   Merz Sebastian 1 9:57 181 556,5 932,9  
1 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:57 101 596,5 1000  
1 Stobinski Peter 2 8:44 129 504,5 845,8  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 7 9:31 168 507 850  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 2 8:38 179 473,5 835,1  
2 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 2 9:49 134 567 1000  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 8:49 64 547 964,7  
2 Merz Stephan 2 8:05 100 480 846,6  
2 Ott Josef Boarische Adler 1 6:27 97 388,5 685,2  
2 j   Schütz Simon 8 7:40 128 411 724,9  
3 Finweg Gerry MBC Fürth 2 4:09 116 236 387,2  
3 Hinsch Karl MCM München 2 9:56 97 592,5 972,1  
3 Lang Kilian RCM Neuburg 2 9:52 112 581 953,2  
3 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 9:59 115 541,5 888,4  
3 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 9:58 77 609,5 1000  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 3 6:50 114 393 644,8  
3 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:57 90 602 987,7  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 5 9:45 125 552,5 923,9  
4 Brandl Thomas - 5:40 156 262 438,1  
4 Brandl Franz 2 5:19 124 302 505  
4 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 100 598 1000  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 109 592,5 990,8  
4 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 4:31 125 258,5 432,3  
5 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:55 81 599,5 1000  
5 j   Schütz David MFC Burgau 3 6:04 99 354,5 591,3  
5 Schwartz Stefan FMSG Alling 4 9:48 133 556,5 928,3  
5 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:54 92 598 997,5  
5 Friedrich René - 0:00 0 0 0  
5 Glaser Tom - 0:00 0 0 0  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:57 166 559 942,7  
1 Merz Stephan 1 9:57 112 591 996,6  
1 j   Schütz Anna MFC Burgau 4 9:55 74 593 1000  
1 Schwartz Stefan FMSG Alling 1 9:45 118 576 971,3  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 4:19 67 225,5 380,3  
1 Brandl Thomas 2 9:53 139 568,5 958,7  
1 Buntkowski Piotr MCM München 5 9:57 175 539,5 909,8  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 40 628 995,2  
2 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 2 9:57 22 631 1000  
2 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:58 94 601 952,5  
2 Friedrich René - 0:00 0 0 0  
2 Hinsch Karl MCM München 1 9:56 74 609 965,1  
2 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 4 5:38 109 318,5 504,8  
3 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
3 Glaser Tom - 0:00 0 0 0  
3 Ott Josef Boarische Adler - 1:58 55 90,5 161,3  
3 j   Schütz Simon - 3:50 117 171,5 305,7  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 4 3:22 102 186 331,6  
3 Lang Kilian RCM Neuburg - 0:00 0 0 0  
3 Prade Bernhard MFC Burgau - 9:54 66 561 1000  
4 Stobinski Peter 3 2:50 130 145 414,3  
4 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 2 2:52 91 171,5 490  
4 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 2 3:31 121 195,5 558,6  
4 Schröder Werner MFG Weilheim 3 5:57 94 350 1000  
4 Schütz Thomas MFC Burgau 1 4:49 78 300 857,1  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 2:57 71 191,5 547,1  
5 Brandl Franz 5 9:53 116 565 985,2  
5 j   Merz Sebastian 1 9:56 152 570 993,9  
5 j   Schütz David MFC Burgau 10 9:56 113 544,5 949,4  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 5:03 74 316 551  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:54 158 565 985,2  
5 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 2 9:56 135 573,5 1000  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Brandl Thomas - 9:55 113 538,5 882,1  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 9:57 73 610,5 1000  
1 Stobinski Peter 2 9:54 149 564,5 924,7  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 3 9:54 79 594,5 973,8  
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 1 9:49 92 593 971,3  
1 j   Merz Sebastian - 8:54 150 459 751,8  
1 Ott Josef Boarische Adler 1 9:54 135 576,5 944,3  
2 Hinsch Karl MCM München 1 9:56 59 616,5 964  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:59 84 607 949,2  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 17 639,5 1000  
2 Merz Stephan 1 9:58 57 619,5 968,7  
2 Glaser Tom 3 9:58 39 618,5 967,2  
2 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:56 123 584,5 914  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 1 7:54 84 482 802  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 1 9:54 86 601 1000  
3 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 3 9:48 101 577,5 960,9  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 1 9:55 182 554 921,8  
3 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:52 109 587,5 977,5  
3 Schwartz Stefan FMSG Alling 1 8:03 114 476 792  
3 j   Schütz Simon 1 6:52 148 388 645,6  
4 Lang Kilian RCM Neuburg 1 9:45 108 581 923,7  
4 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:58 51 622,5 989,7  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:57 26 629 1000  
4 Brandl Franz - 3:29 78 170 270,3  
4 Buntkowski Piotr MCM München - 7:08 129 363,5 577,9  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 6:32 86 389 618,4  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:57 29 632,5 1000  
5 Stöhr Peter MFC Merkendorf 6 9:48 85 570,5 902  
5 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 5 9:51 130 556 879,1  
5 Friedrich René - 0:00 0 0 0  
5 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:58 55 620,5 981  
5 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:57 76 609 962,8  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Prade Bernhard MFC Burgau 2 7:28 38 474 762,7  
1 Ott Josef Boarische Adler 2 9:55 88 596 959  
1 j   Schütz Anna MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Brandl Thomas 1 9:55 101 594,5 956,6  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 2 7:41 157 427,5 687,9  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 2 9:47 67 598,5 963  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:53 33 621,5 1000  
2 Buntkowski Piotr MCM München - 9:55 169 510,5 807,8  
2 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:57 71 611,5 967,6  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:57 65 614,5 972,3  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 32 632 1000  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 2 9:56 92 595 941,5  
2 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 0:00 0 0 0  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 7 9:55 115 557,5 891,3  
3 j   Schütz Simon 3 9:50 111 574,5 918,5  
3 Friedrich René - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:54 95 596,5 953,6  
3 Stobinski Peter 10 9:58 110 548 876,1  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:58 35 625,5 1000  
3 Glaser Tom 2 9:59 42 623 996  
4 Brandl Franz 6 9:57 100 572 954,1  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 8:44 69 534,5 891,6  
4 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:56 93 599,5 1000  
4 Hinsch Karl MCM München 2 9:54 104 587 979,1  
4 j   Merz Sebastian 4 9:56 114 574 957,5  
4 Schwartz Stefan FMSG Alling 3 9:53 106 580 967,5  
5 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 5:00 99 300,5 499,2  
5 Weininger Martin MFC Kösching 5 9:51 50 596 990  
5 Lang Kilian RCM Neuburg 7 9:22 69 547,5 909,5  
5 Merz Stephan 3 9:58 72 602 1000  
5 Schröder Werner MFG Weilheim - 9:57 60 567 941,9  
5 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess - 9:55 75 557,5 926,1  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 3 9:58 100 588 937,1  
1 Hinsch Karl MCM München 1 9:53 65 610,5 972,9  
1 Merz Stephan 1 9:56 37 627,5 1000  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:52 179 547,5 872,5  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 4 9:41 124 554 882,9  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
1 Brandl Thomas 2 9:54 112 583 929,1  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 43 619,5 976,4  
2 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1 9:56 36 628 989,8  
2 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 0:00 0 0 0  
2 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:52 59 612,5 965,3  
2 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 9:59 38 630 992,9  
2 Schwartz Stefan FMSG Alling 1 9:49 49 614,5 968,5  
2 Glaser Tom 1 9:55 21 634,5 1000  
3 j   Schütz Simon 8 2:24 113 102,5 168,7  
3 Friedrich René - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 8:35 108 461 758,8  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 108 593 976,1  
3 Ott Josef Boarische Adler 1 9:56 82 605 995,9  
3 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:57 79 607,5 1000  
4 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 32 632 990,6  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:58 20 638 1000  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
4 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 3 9:56 71 600,5 941,2  
4 j   Merz Sebastian 3 9:55 101 584,5 916,1  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Finweg Gerry MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
5 Stobinski Peter 8 9:51 95 558,5 994,7  
5 Buntkowski Piotr MCM München - 3:25 124 143 254,7  
5 Brandl Franz - 9:54 65 561,5 1000  
5 Lang Kilian RCM Neuburg 1 7:56 95 478,5 852,2  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 30 933 996,3  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 3 14:58 23 926,5 989,3  
1 Merz Stephan 1 14:58 44 926 988,8  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 14:57 39 927,5 990,4  
1 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 14:58 23 936,5 1000  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 14:56 45 923,5 986,1  
1 j   Schütz David MFC Burgau 5 6:42 98 383 409  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz.de - 0:00 0 0 0  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:59 31 933,5 1000  
1 Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess - 0:00 0 0 0  
1 Merz Stephan 2 14:58 37 924,5 990,4  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 14:53 31 922,5 988,2  
1 Scholz Claus AC Göppingen Salach 1 14:56 38 927 993  
1 Prade Bernhard MFC Burgau - 7:53 47 449,5 481,5  
1 j   Schütz David MFC Burgau 3 6:25 95 377,5 404,4  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz.de - 0:00 0 0 0  
 
 
F5J in Lauf Neunhof
BY 17/2022 - 03.07.22
Teilgenommen haben 33 Teilnehmer aus 19 Vereinen, davon waren 2 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Georg Körner
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1000 1000 0 987,4 927,3 989,8 1000 3914,7+1989,8 101,08  
2 1   Janzer Anne MSV Langenau 992,6 979,5 0 989,8 948,8 985 999,4 3910,7+1984,4 99,98  
3    Glaser Tom 1000 976,2 0 976 967,5 997,9 140,7 3919,7+1138,6 99,71  
4    Prestele Dominik MFG Kermess 977,8 991,3 1000 1000 1000 1000 0 3991,3+1000 101,00  
