F3L 2022 Willmersreuth
BY 07/2022 - 09.07.22
Teilgenommen haben 29 Teilnehmer aus 21 Vereinen, davon waren 2 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Hans Richard Richter
Organisationsleiter: Walter Wolfrum
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Gramß Robert 996,9 978 1000 1000 997,5 993,9 1000 4972,4+1993,9 102,67  
2    Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 1000 1000 1000 976,8 996,3 879,8 995 4973,1+1874,8 101,68  
3    Forkel Dietmar DAEC 1000 945 992,7 1000 992,6 1000 852,7 4930,3+1852,7 100,33  
4    Fiedler Christian MVK Kulmbach 1000 987,7 995,1 978 982,8 960,7 867,6 4943,6+1828,3 100,09  
5 1   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 1000 1000 1000 998,8 980,9 861,3 710,4 4979,7+1571,7 100,32  
6    Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 1000 1000 1000 1000 988,9 996,3 456,7 4988,9+1453 100,00  
7    Bednarz Walther RCM Neuburg 995,1 884,5 995,1 990,2 1000 0 0 4864,9 97,51  
8    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1000 1000 986,5 879,9 985,4 0 0 4851,8 97,25  
9    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 946,8 941,3 939,7 996,3 1000 0 0 4824,1 96,70  
10    Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 935,4 1000 815,7 989 1000 0 0 4740,1 95,01  
11    Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 982,9 827,3 991,5 991,4 880,5 0 0 4673,6 93,68  
12    Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 860,6 947,2 974 1000 886,1 0 0 4667,9 93,57  
13    Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 698,4 985,3 979,3 1000 1000 0 0 4663 93,47  
14    Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 840 1000 982,8 757 965,6 0 0 4545,4 91,11  
15    Baden Jens-Peter MFG Süsel 849,2 862 976,8 915,3 931,5 0 0 4534,8 90,90  
16 2   Bednarz Leo RCM Neuburg 495,6 990,1 1000 1000 1000 0 0 4485,7 89,91  
17    Schuster Gert MFC-Dachau 991,4 642 989 850,9 1000 0 0 4473,3 89,67  
18    Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 645 882,1 984,1 873 698,8 0 0 4083 81,84  
19    Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 766 941,4 1000 973,5 368,6 0 0 4049,5 81,17  
20    Hoffmann Hans MFG Süsel 641,4 789,1 979,3 740,2 829,8 0 0 3979,8 79,77  
21    Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 995,1 707,2 948,4 660,9 625 0 0 3936,6 78,91  
22    Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 476,7 860,7 945,9 579,7 952,2 0 0 3815,2 76,47  
23    Widgrube Mario MFG Berlin 668,3 642 975,5 951,9 528,3 0 0 3766 75,49  
24    Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 477,4 700,5 772,3 883,4 711,7 0 0 3545,3 71,06  
25    Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 558,9 865 958 681,9 469,8 0 0 3533,6 70,83  
26    Lämmermann Tobias MFC Freystadt 0 542,8 991,3 981,6 993,9 0 0 3509,6 70,35  
27    Baumann Jörg AC Teuschitz 778,5 447 965,8 533 772,5 0 0 3496,8 70,09  
28    Brylla Michael MFC Steinachtal 620 781,6 638,9 740,2 498 0 0 3278,7 65,72  
29    Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol 651,2 0 906,4 493,9 289,9 0 0 2341,4 46,93  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Reflight
1 Forkel Dietmar DAEC 1,4 4:38 650 1000  
1 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 3 3:48 546 840  
1 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 5 4:24 608 935,4  
1 Brylla Michael MFC Steinachtal 6 2:44 403 620  
1 Gramß Robert 3 4:39 648 996,9  
2 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 1,4 6:00 814 1000  
2 Widgrube Mario MFG Berlin 1,4 3:45 544 668,3  
2 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club - 3:14 388 476,7  
2 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 6 3:45 525 645  
2 Lämmermann Tobias MFC Freystadt - 0:00 0 0  
3 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,8 6:00 817 1000  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 15 4:07 524 641,4  
3 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 1 2:27 390 477,4  
3 Baumann Jörg AC Teuschitz 5 4:38 636 778,5  
3 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol 7 3:51 532 651,2  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 3 3:42 534 946,8  
4 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 1 3:54 564 1000  
4 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 11 3:11 432 766  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg - 0:00 Antrag Reflight 1,4 6:00 814 995,1  
4 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol - 0:00 Antrag Reflight 1,4 6:05 804 982,9  
5 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 4 3:53 551 698,4  
5 Baden Jens-Peter MFG Süsel - 5:35 670 849,2  
5 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 8 3:08 441 558,9  
5 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 0,8 2:27 391 495,6  
5 Fiedler Christian MVK Kulmbach 4 5:52 789 1000  
6 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 0,6 6:00 818 0,6 6:00 818 1000  
6 Schuster Gert MFC-Dachau 1,6 5:59 811 1,6 5:59 811 991,4  
6 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü - 5:52 704 - 5:52 704 860,6  
6 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 1 6:01 814 1 6:01 814 995,1  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 1,8 5:55 802 985,3  
1 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 7 5:24 718 882,1  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg - 6:00 720 884,5  
1 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 6:02 814 1000  
1 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 6 5:48 771 947,2  
2 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 5 4:18 596 865  
2 Baumann Jörg AC Teuschitz 9 2:04 308 447  
2 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 3 4:00 570 827,3  
2 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 10 4:29 593 860,7  
2 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 0,4 4:55 689 1000  
3 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 12 4:24 573 700,5  
3 Forkel Dietmar DAEC 2 5:41 773 945  
3 Lämmermann Tobias MFC Freystadt 5 3:02 444 542,8  
3 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 0,6 5:36 770 941,3  
3 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 0,6 6:00 818 1000  
4 Brylla Michael MFC Steinachtal 3 4:30 630 781,6  
4 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1,4 5:52 798 990,1  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 4:33 636 789,1  
4 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol - 4:45 570 707,2  
4 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 3 6:02 806 1000  
5 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 8 5:53 771 941,4  
5 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 0,4 6:00 819 1000  
5 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol - 0:00 0 0  
5 Baden Jens-Peter MFG Süsel - 6:07 706 862  
5 Gramß Robert 2 5:55 801 978  
6 Widgrube Mario MFG Berlin - 4:20 520 642  
6 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 3 6:00 810 1000  
6 Fiedler Christian MVK Kulmbach 5 6:00 800 987,7  
6 Schuster Gert MFC-Dachau - 4:20 520 642  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 1,6 5:56 805 984,1  
1 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 0,6 6:00 818 1000  
1 Forkel Dietmar DAEC 0,2 6:04 812 992,7  
1 Baumann Jörg AC Teuschitz 7 6:00 790 965,8  
1 Baden Jens-Peter MFG Süsel 4 6:03 799 976,8  
2 Fiedler Christian MVK Kulmbach 4 6:00 805 995,1  
2 Lämmermann Tobias MFC Freystadt 3 5:56 802 991,3  
2 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 3 5:49 788 974  
2 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 1,2 5:57 809 1000  
2 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 8 6:05 775 958  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,2 5:54 803 979,3  
3 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 2 6:04 803 979,3  
3 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 1,6 6:00 813 991,5  
3 Gramß Robert 0,2 6:00 820 1000  
3 Schuster Gert MFC-Dachau 1,2 6:02 811 989  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 1,2 6:01 813 995,1  
4 Widgrube Mario MFG Berlin 4 6:04 797 975,5  
4 Brylla Michael MFC Steinachtal 3 3:36 522 638,9  
4 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 4 4:33 631 772,3  
4 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 0,4 6:01 817 1000  
5 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 5 5:45 770 945,9  
5 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 9 5:56 772 948,4  
5 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 1 5:59 814 1000  
5 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 3 4:47 664 815,7  
5 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 4 6:01 803 986,5  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 12 5:59 763 939,7  
6 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 0,6 6:03 812 1000  
6 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol 3 5:23 736 906,4  
6 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 3 5:54 798 982,8  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Forkel Dietmar DAEC 0,6 6:00 818 1000  
1 Fiedler Christian MVK Kulmbach 5 6:00 800 978  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 3 6:00 810 990,2  
1 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 4 6:03 799 976,8  
1 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 1,6 5:58 809 989  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 4:26 630 879,9  
2 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 3 3:46 542 757  
2 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 5 5:18 716 1000  
2 Brylla Michael MFC Steinachtal 5 3:45 530 740,2  
2 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 1,6 5:02 697 973,5  
3 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 4 3:54 553 681,9  
3 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 1 5:06 708 873  
3 Gramß Robert 0,8 5:57 811 1000  
3 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 3 3:43 536 660,9  
3 Widgrube Mario MFG Berlin 1 5:38 772 951,9  
4 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 14 3:39 473 579,7  
4 Lämmermann Tobias MFC Freystadt 0,8 5:52 801 981,6  
4 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 1 6:00 816 1000  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 1,2 6:01 813 996,3  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 4:17 604 740,2  
5 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü - 6:00 720 883,4  
5 Baden Jens-Peter MFG Süsel 0,6 5:24 746 915,3  
5 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 0,6 6:02 814 998,8  
5 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 0,4 6:02 815 1000  
5 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 3 6:01 808 991,4  
6 Baumann Jörg AC Teuschitz - 1:49 218 533  
6 Schuster Gert MFC-Dachau 1,4 2:07 348 850,9  
6 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 4 2:42 409 1000  
6 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol - 1:41 202 493,9  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 4 3:34 513 980,9  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 2:52 434 829,8  
1 Baumann Jörg AC Teuschitz 7 2:47 404 772,5  
1 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 11 3:44 498 952,2  
1 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 12 3:59 523 1000  
2 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. - 2:30 300 368,6  
2 Forkel Dietmar DAEC 3 6:01 808 992,6  
2 Widgrube Mario MFG Berlin 9 3:05 430 528,3  
2 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 1,4 6:00 814 1000  
2 Lämmermann Tobias MFC Freystadt 0,4 5:55 809 993,9  
3 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 0,8 5:45 787 965,6  
3 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 3 4:05 580 711,7  
3 Fiedler Christian MVK Kulmbach 4 5:58 801 982,8  
3 Gramß Robert 1,6 6:00 813 997,5  
3 Schuster Gert MFC-Dachau 0,8 5:59 815 1000  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 4 5:30 745 1000  
4 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 3 2:10 350 469,8  
4 Brylla Michael MFC Steinachtal 1,1 2:18 371 498  
4 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol - 1:48 216 289,9  
4 Baden Jens-Peter MFG Süsel 9 5:17 694 931,5  
5 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 2 6:03 805 996,3  
5 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 0,6 5:55 808 1000  
5 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 1,6 3:26 505 625  
5 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 0,4 5:50 799 988,9  
5 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü - 6:02 716 886,1  
6 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 6 4:09 573 698,8  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 0,2 6:00 820 1000  
6 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 3 5:16 722 880,5  
6 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 3 5:59 808 985,4  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 1,8 6:00 812 996,3  
1 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 15 5:36 702 861,3  
1 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 0,4 5:09 717 879,8  
1 Gramß Robert 1,4 5:58 810 993,9  
1 Fiedler Christian MVK Kulmbach 8 5:59 783 960,7  
1 Forkel Dietmar DAEC 0,8 6:01 815 1000  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 6 2:27 369 456,7  
1 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 0,6 3:58 574 710,4  
1 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 1,4 5:55 804 995  
1 Gramß Robert 1 5:56 808 1000  
1 Fiedler Christian MVK Kulmbach 1,2 5:03 701 867,6  
1 Forkel Dietmar DAEC 0,8 4:56 689 852,7