BavarianOpen_F5J_2024
23.06.24
Teilgenommen haben 70 Teilnehmer aus 54 Vereinen, davon waren 7 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 3 von 4 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband Weilheim Freystadt Weißenburg Erlangen Gesamt
1    Prestele Dominik MFC Egling Lvb 102 99,78 100,36 102,8 305,16  
2 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 75,73 100,85 95,51 101,98 298,34  
3 2   Schütz Anna MFC-Burgau LVB 63,69 97,67 101,58 98,71 297,96  
4    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 98,48 95,5 97,58 94,74 291,56  
5    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 69,42 100,04 93,95 96,75 290,74  
6    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 73,82 99,72 96,35 93,84 289,91  
7    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 99,35 88,81 97,36 73,72 285,52  
8    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 94,81 89,53 72,68 99,01 283,35  
9    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 40,67 95,22 94,52 91,13 280,87  
10    Schweikl Martin LVB LV Bayern 69,58 73,44 103 101 277,44  
11    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 0 89,49 96,93 84,42 270,84  
12    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 73,88 81,62 97,46 86,38 265,46  
13    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 61,64 91,8 79,02 94,33 265,15  
14 3   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 72,85 97,41 67,9 94,58 264,84  
15 4   Schütz David MFC-Burgau LVB 71,91 24,51 97,79 94,08 263,78  
16    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 0 86,25 83,09 92,39 261,73  
17    Schröder Werner MFG Weilheim LVB 0 95,25 99,89 64,43 259,57  
18    Prade Bernhard MFC Burgau Bayern 68,43 87,64 93,48 76,68 257,8  
19    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 0 85,28 88,06 84,16 257,5  
20    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 73,88 83,92 98,25 66,64 256,05  
21    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 26,98 80,86 83,65 86,19 250,7  
22    Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. DAeC 50,38 100,57 99,63 0 250,58  
23    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 0 74,68 83,26 86,59 244,53  
24    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 45,53 63,78 89,82 87,22 240,82  
25 5   Prestele Taylor MFC Egling LVB 48,1 87,87 82,91 67,89 238,67  
26    Bauer Helmut MFV Kulmbach LV Bayern 36,12 75,22 90,95 72,42 238,59  
27    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 0 73,59 82,5 79,13 235,22  
28    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 57,57 74,4 87,58 69,93 231,91  
29    Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. Lvbayern 819779 13,62 79,82 85,19 64 229,01  
30    Deuschle Hans Fliegergruppe Schor. BWLV 43,61 93,95 0 89,29 226,85  
31    Kippenhan Michael MBG Messstetten 37,86 67,91 96,63 0 202,4  
32    Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. LVB 0 100 98,22 0 198,22  
33    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 98,4 0 0 97,03 195,43  
34    Schwinn Gerhard FSV-Dreieich Hessischer LSB 0 94,49 83,61 0 178,1  
35    Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 0 87,42 77,14 0 164,56  
36    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess LV Bayern 0 69,69 83,68 0 153,37  
37    Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. Lvbayern 844640 83,54 64,85 0 0 148,39  
38    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 33,69 0 0 79,81 113,5  
39    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 0 101,96 0 0 101,96  
40    Benz Julian Msg Virngrund HLB 100,91 0 0 0 100,91  
41    Höllein Ryan AC Coburg LVB 0 0 0 100,41 100,41  
42    Schua Tobias 99,57 0 0 0 99,57  
43    Aramini Alessandro Aereo club Arezzo 0 0 0 98,94 98,94  
44    Scholz Claus Aeroclub Göppingen BWLV 97,13 0 0 0 97,13  
45    Ott Josef Boarische Adler LV Bayern 0 0 94,18 0 94,18  
46    Kurtz Roland Leistungssport im M. Bremen 0 0 94,12 0 94,12  
47    Janzer Anne MSV Langenau DMFV 0 0 0 93,84 93,84  
48    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 92,74 0 0 0 92,74  
49    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 0 0 0 91,48 91,48  
50    Bündgen Knut FMSV Dingden DMFV u. DAeC 89,91 0 0 0 89,91  
51    Haller Martin MBG Hall 80,19 0 0 0 80,19  
52    Friedrich René 77,61 0 0 0 77,61  
53    Ott Erwin Mfv. Concord Rauenz. DMFV 0 0 74,32 0 74,32  
54    Glaser Tom 73,99 0 0 0 73,99  
55    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 72,26 0 0 0 72,26  
56    Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. Http://www.lvbay.de/ 0 66,83 0 0 66,83  
57    Czinki Alexander LSC Babenhausen Deutscher Aero Club 0 0 0 66,82 66,82  
58    Petersmann René Satori 64,54 0 0 0 64,54  
59    Schramm Uli Bavarian Eagles LV Bayern e.V 64,53 0 0 0 64,53  
60 6   Merz Sebastian MFG Weilheim 52,27 0 0 0 52,27  
61    Schönwetter Martin Penzgerg 52,1 0 0 0 52,1  
62    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf LS Bremen 50,49 0 0 0 50,49  
63 7   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf LSV Bremen 47,56 0 0 0 47,56  
64    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 44,17 0 0 0 44,17  
65    Cruz Alexandre GERBRA DMFV 40,44 0 0 0 40,44  
66    Mohr Dietrich 36,99 0 0 0 36,99  
67    Lang Kilian RCM Neuburg/donau DMFV 0 0 0 35,4 35,4  
68    Apelt Sven FSC Knittlingen DAeC LV Bremen 0 31,23 0 0 31,23  
69    Manhart Michael 29,46 0 0 0 29,46  
70    Frischauf Stephan MSGU Schwaz 9,4 0 0 0 9,4  
 
 
F5J MFG Weilheim
BY 14/2024 - 14.04.24
Teilgenommen haben 48 Teilnehmer aus 40 Vereinen, davon waren 7 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Rupert Mitterer
Organisationsleiter: Uli Schramm
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 820 967,2 992,1 1000 799,2 1000 3779,3+1799,2 98,40  
2    Prestele Dominik MFC Egling Lvb 1000 990,7 991,6 979,1 1000 798,9 3961,4+1798,9 102,00  
3    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 916 930 908,4 942 961 643,1 3696,4+1604,1 94,81  
4    Benz Julian Msg Virngrund HLB 988,4 1000 1000 969,5 998,3 0 3957,9+998,3 100,91  
5    Scholz Claus Aeroclub Göppingen BWLV 935,7 948,6 1000 943,5 998,3 0 3827,8+998,3 97,13  
6    Schua Tobias 981,1 1000 993,3 969,8 0 492,1 3944,2+492,1 99,57  
7    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 959,6 975,9 1000 1000 0 0 3935,5 99,35  
8    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 1000 975 1000 926 0 0 3901 98,48  
9    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 851,7 921 901,2 1000 0 0 3673,9 92,74  
10    Bündgen Knut FMSV Dingden DMFV u. DAeC 612 1000 985 964,6 0 0 3561,6 89,91  
11    Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. Lvbayern 844640 884,8 893,9 626,4 904,2 0 0 3309,3 83,54  
12    Haller Martin MBG Hall 499,1 796,7 1000 881 0 0 3176,8 80,19  
13    Friedrich René 1000 270,2 872,3 931,8 0 0 3074,3 77,61  
14 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 1000 0 1000 1000 0 0 3000 75,73  
15    Glaser Tom 905,5 676,5 412,2 937 0 0 2931,2 73,99  
16    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 965,2 997,5 0 963,9 0 0 2926,6 73,88  
16    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 1000 962,1 964,5 0 0 0 2926,6 73,88  
18    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 0 993,2 1000 931,3 0 0 2924,5 73,82  
19 2   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 992 785 246 862,8 0 0 2885,8 72,85  
20    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 933,7 938,4 990,3 0 0 0 2862,4 72,26  
21 3   Schütz David MFC-Burgau LVB 428,1 871,6 993,2 555,6 0 0 2848,5 71,91  
22    Schweikl Martin LVB LV Bayern 756,4 1000 0 1000 0 0 2756,4 69,58  
23    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 733,4 700 953,3 363,2 0 0 2749,9 69,42  
24    Prade Bernhard MFC Burgau Bayern 476,1 970 990,3 274,5 0 0 2710,9 68,43  
25    Petersmann René Satori 556,7 1000 0 1000 0 0 2556,7 64,54  
26    Schramm Uli Bavarian Eagles LV Bayern e.V 648,2 952,5 955,5 0 0 0 2556,2 64,53  
27 4   Schütz Anna MFC-Burgau LVB 1000 964,2 0 558,9 0 0 2523,1 63,69  
28    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 649,5 810,8 0 981,4 0 0 2441,7 61,64  
29    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 975,3 499,6 304,1 501,7 0 0 2280,7 57,57  
30 5   Merz Sebastian MFG Weilheim 590,2 363,2 303,1 814,2 0 0 2070,7 52,27  
31    Schönwetter Martin Penzgerg 932,1 406,4 230,5 494,9 0 0 2063,9 52,10  
32    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf LS Bremen 0 1000 0 1000 0 0 2000 50,49  
33    Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. DAeC 1000 0 0 995,8 0 0 1995,8 50,38  
34 6   Prestele Taylor MFC Egling LVB 500 410,3 277,2 717,8 0 0 1905,3 48,10  
35 7   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf LSV Bremen 242,2 795,9 845,8 0 0 0 1883,9 47,56  
36    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 887,4 757,6 0 158,8 0 0 1803,8 45,53  
37    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 696,1 866,9 186,6 0 0 0 1749,6 44,17  
38    Deuschle Hans Fliegergruppe Schor. BWLV 653,2 0 817,6 256,9 0 0 1727,7 43,61  
39    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 795,6 815,5 0 0 0 0 1611,1 40,67  
40    Cruz Alexandre GERBRA DMFV 605,5 0 996,5 0 0 0 1602 40,44  
41    Kippenhan Michael MBG Messstetten 685,5 389,1 0 425,2 0 0 1499,8 37,86  
42    Mohr Dietrich 508,2 312,1 273,9 371,1 0 0 1465,3 36,99  
43    Bauer Helmut MFV Kulmbach LV Bayern 924,6 422,4 84 0 0 0 1431 36,12  
44    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 732,9 268,9 332,8 0 0 0 1334,6 33,69  
45    Manhart Michael 0 565,7 0 601,2 0 0 1166,9 29,46  
46    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 665,8 0 402,9 0 0 0 1068,7 26,98  
47    Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. Lvbayern 819779 539,5 0 0 0 0 0 539,5 13,62  
48    Frischauf Stephan MSGU Schwaz 0 0 0 372,4 0 0 372,4 9,40  
 
 
F5J Jura Pokal in Freystadt Sondersfeld Bav Open 2024
BY 8/2024 - 22.06.24
Teilgenommen haben 39 Teilnehmer aus 30 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 975 979,2 994,4 984,1 1000 1000 993,1 3957,7+1993,1 101,96  
2 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 1000 964 1000 989,1 907,4 996,8 994,7 3953,1+1991,5 100,85  
3    Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. DAeC 891,4 1000 975,8 1000 986,3 983,4 981,9 3962,1+1965,3 100,57  
4    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 985 995,8 905,8 967,3 1000 987,7 974,4 3948,1+1962,1 99,72  
5    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 982,6 1000 998,4 972,9 1000 962,4 965,4 3981+1927,8 100,04  
6 3   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 974,4 999,2 921 953,7 968,2 957,6 276,7 3895,5+1234,3 97,41  
7    Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. LVB 1000 1000 998,4 999,2 1000 208,2 1000 3999,2+1208,2 100,00  
8    Prestele Dominik MFC Egling Lvb 999,2 987,2 1000 1000 991,1 180,8 981,3 3990,3+1162,1 99,78  
9    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 955 933,5 221,9 1000 930,9 992 0 3819,4+ 992 95,50  
10 2   Schütz Anna MFC-Burgau LVB 213,5 972,5 961,7 992 979,9 989,8 0 3906,1+989,8 97,67  
11    Schröder Werner MFG Weilheim LVB 979,3 880,1 107,7 988,3 961,7 0 0 3809,4 95,25  
12    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 970 929,5 1000 908,4 207,4 0 0 3807,9 95,22  
13    Schwinn Gerhard FSV-Dreieich Hessischer LSB 960,9 897,2 958 962,8 397,2 0 0 3778,9 94,49  
14    Deuschle Hans Fliegergruppe Schor. BWLV 882,5 922,9 906,2 986,8 941,3 0 0 3757,2 93,95  
15    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 772,1 0 976,6 974,2 948,5 0 0 3671,4 91,80  
16    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 993,3 955,2 695,1 936,7 548,1 0 0 3580,3 89,53  
17    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 934,5 700,9 974,2 969,4 371,5 0 0 3579 89,49  
18    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 255,8 1000 1000 992 559,8 0 0 3551,8 88,81  
19 4   Prestele Taylor MFC Egling LVB 899,3 826,3 893,3 895,1 791,8 0 0 3514 87,87  
20    Prade Bernhard MFC Burgau Bayern 712 812,2 871,5 949 872 0 0 3504,7 87,64  
21    Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 791,5 333,1 849,4 911,6 943,7 0 0 3496,2 87,42  
22    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 994,7 918,4 565,4 970,9 0 0 0 3449,4 86,25  
23    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 970,1 1000 257,8 989,2 451,2 0 0 3410,5 85,28  
24    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 1000 373,1 983 1000 368,8 0 0 3356,1 83,92  
25    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 1000 0 983,1 1000 280,9 0 0 3264 81,62  
26    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 883,2 377,1 834 920,7 595,9 0 0 3233,8 80,86  
27    Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. Lvbayern 819779 865,6 232,6 920,2 563,9 842,4 0 0 3192,1 79,82  
28    Bauer Helmut MFV Kulmbach LV Bayern 211,3 362,3 980,2 923,3 742,3 0 0 3008,1 75,22  
29    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 717,6 613,3 949,2 537,9 706,6 0 0 2986,7 74,68  
30    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 650,2 0 621,7 933,1 770,5 0 0 2975,5 74,40  
31    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 871,3 542 712,7 147,9 817 0 0 2943 73,59  
32    Schweikl Martin LVB LV Bayern 1000 0 1000 937,2 0 0 0 2937,2 73,44  
33    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess LV Bayern 802,3 292,7 772,9 918,4 293,4 0 0 2787 69,69  
34    Kippenhan Michael MBG Messstetten 725,9 990 0 0 1000 0 0 2715,9 67,91  
35    Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. Http://www.lvbay.de/ 514,9 663,3 642,9 851,4 0 0 0 2672,5 66,83  
36    Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. Lvbayern 844640 939,2 796,3 624,8 218,9 233,3 0 0 2593,6 64,85  
37    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 901,4 652,7 454,1 542,3 401,7 0 0 2550,5 63,78  
38    Apelt Sven FSC Knittlingen DAeC LV Bremen 231,7 463,6 397,6 151,7 156,1 0 0 1249 31,23  
39 5   Schütz David MFC-Burgau LVB 980,1 0 0 0 0 0 0 980,1 24,51  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Prestele Taylor MFC Egling 3 9:35 202 509 899,3  
1 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:51 184 549 970  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:54 156 566 1000  
1 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 2 7:46 126 448 791,5  
1 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:57 235 437 772,1  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:44 142 563 994,7  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 1 6:51 186 368 650,2  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 7:33 200 403 712  
1 j   Schütz Simon MFC-Burgau 1 9:54 185 551,5 974,4  
2 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 4 9:56 186 538 865,6  
2 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 1 9:59 190 554 891,4  
2 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
2 Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. 4 9:46 267 320 514,9  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 2 9:57 232 446 717,6  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 5 9:58 173 541,5 871,3  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schor. 4 9:52 157 548,5 882,5  
2 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:58 53 621,5 1000  
3 Prestele Dominik MFC Egling 1 9:57 94 600 999,2  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 3 9:55 99 585,5 975  
3 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:57 83 600,5 1000  
3 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 3 9:58 83 596,5 993,3  
3 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:58 113 591,5 985  
3 Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. 1 9:57 166 564 939,2  
3 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:58 149 573,5 955  
3 Schwinn Gerhard FSV-Dreieich 3 9:58 122 577 960,9  
4 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
4 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:54 96 591 979,3  
4 Bauer Helmut MFV Kulmbach - 3:20 145 127,5 211,3  
4 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 3 9:39 172 533 883,2  
4 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 2 9:57 196 544 901,4  
4 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:53 158 564 934,5  
4 j   Schütz David MFC-Burgau 3 9:56 89 591,5 980,1  
4 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:58 89 603,5 1000  
5 Schweikl Martin LVB 1 9:57 90 602 1000  
5 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 9:04 122 483 802,3  
5 Apelt Sven FSC Knittlingen - 3:31 143 139,5 231,7  
5 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:57 111 591,5 982,6  
5 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 7 2:53 78 154 255,8  
5 Kippenhan Michael MBG Messstetten 7 9:58 227 437 725,9  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 4 9:57 96 584 970,1  
5 j   Schütz Anna MFC-Burgau - 2:53 89 128,5 213,5  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 1 3:45 134 208 333,1  
1 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 2 3:56 91 235,5 377,1  
1 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 5:38 99 338,5 542  
1 j   Prestele Taylor MFC Egling 6 9:31 160 516 826,3  
1 Finweg Gerry MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:58 130 583 933,5  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:57 90 602 964  
1 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 7:01 156 383 613,3  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 2 9:58 37 624,5 1000  
2 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 1 7:41 207 390 652,7  
2 Kippenhan Michael MBG Messstetten 1 9:54 105 591,5 990  
2 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:55 100 595 995,8  
2 j   Schütz Simon MFC-Burgau 1 9:53 92 597 999,2  
2 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 5 2:37 96 139 232,6  
2 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1 3:15 57 216,5 362,3  
2 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
2 Weininger Martin MFC Kösching 3 9:54 73 597,5 1000  
3 Allnoch Norbert MFC Penzberg - 0:00 0 0 0  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 3 9:38 100 568 918,4  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 7:53 179 433,5 700,9  
3 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. - 9:19 133 492,5 796,3  
3 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:58 59 618,5 1000  
3 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:58 93 601,5 972,5  
3 j   Schütz David MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
4 Schröder Werner MFG Weilheim - 9:59 97 550,5 880,1  
4 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 5 9:59 63 597,5 955,2  
4 Apelt Sven FSC Knittlingen 5 7:57 239 290 463,6  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 8:58 160 508 812,2  
4 Prestele Dominik MFC Egling 1 9:58 61 617,5 987,2  
4 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 1 9:58 45 625,5 1000  
4 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 3 9:58 51 612,5 979,2  
4 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
5 Deuschle Hans Fliegergruppe Schor. 5 9:54 135 556,5 922,9  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:56 76 603 1000  
5 Schwinn Gerhard FSV-Dreieich - 9:58 114 541 897,2  
5 Schütz Thomas MFC-Burgau - 4:24 78 225 373,1  
5 Schweikl Martin LVB - 0:00 0 0 0  
5 Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. 2 9:08 231 400 663,3  
5 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 3:54 115 176,5 292,7  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 3 9:54 147 560,5 929,5  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 3:27 136 139 221,9  
1 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:58 45 625,5 998,4  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 43 626,5 1000  
1 j   Schütz David MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Kippenhan Michael MBG Messstetten - 0:00 0 0 0  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 3 7:14 77 435,5 695,1  
1 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 2 7:13 63 446,5 712,7  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 3:41 119 161,5 257,8  
2 Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. 1 6:50 144 388 624,8  
2 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 5 9:58 44 606 975,8  
2 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 1 8:14 128 480 772,9  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 2 9:57 49 617,5 994,4  
2 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:58 75 610,5 983,1  
2 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster - 9:59 143 527,5 849,4  
2 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 6 7:27 230 282 454,1  
2 Prestele Dominik MFC Egling 1 9:58 54 621 1000  
3 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:57 89 602,5 961,7  
3 j   Schütz Simon MFC-Burgau 2 9:53 122 577 921  
3 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:58 43 626,5 1000  
3 Schröder Werner MFG Weilheim - 1:47 79 67,5 107,7  
3 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 3 9:37 189 522,5 834  
3 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 8 9:58 91 567,5 905,8  
3 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 4 9:57 111 576,5 920,2  
4 Schweikl Martin LVB 1 9:58 59 618,5 1000  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 10 9:54 120 539 871,5  
4 Schütz Thomas MFC-Burgau 2 9:58 70 608 983  
4 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:56 47 617,5 998,4  
4 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:57 76 604 976,6  
4 Deuschle Hans Fliegergruppe Schor. 2 9:50 149 560,5 906,2  
4 Schwinn Gerhard FSV-Dreieich 2 9:57 99 592,5 958  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 2 6:42 125 384,5 621,7  
5 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1 9:54 149 569,5 980,2  
5 Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. 3 7:07 187 373,5 642,9  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:54 165 551,5 949,2  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 9:55 118 581 1000  
5 Apelt Sven FSC Knittlingen 3 4:29 156 231 397,6  
5 Stöhr Peter MFC Merkendorf 4 5:46 105 328,5 565,4  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:53 154 566 974,2  
5 j   Prestele Taylor MFC Egling 6 9:43 178 519 893,3  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kippenhan Michael MBG Messstetten - 0:00 0 0 0  
1 j   Prestele Taylor MFC Egling 4 9:45 165 537,5 895,1  
1 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:58 116 585 974,2  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:46 106 583 970,9  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:55 92 594 989,2  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:58 95 600,5 1000  
1 j   Schütz David MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 5 9:53 143 551,5 918,4  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:58 99 593,5 988,3  
2 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 4 9:56 64 599 936,7  
2 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 2 9:54 112 583 911,6  
2 Brandl Thomas MFC Freystadt / Neu. - 3:26 132 140 218,9  
2 Prestele Dominik MFC Egling 1 9:59 19 639,5 1000  
2 Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. 5 9:54 159 544,5 851,4  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 5:55 122 344 537,9  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 33 632,5 989,1  
2 Apelt Sven FSC Knittlingen 5 2:09 124 97 151,7  
3 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:57 42 626 1000  
3 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 2 6:09 149 339,5 542,3  
3 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. - 6:44 102 353 563,9  
3 Bauer Helmut MFV Kulmbach 6 9:55 84 578 923,3  
3 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:59 56 621 992  
3 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:57 52 621 992  
3 j   Schütz Simon MFC-Burgau 2 9:56 88 597 953,7  
