Bavarian Open F5J 2023
10.09.23
Teilgenommen haben 86 Teilnehmer aus 60 Vereinen, davon waren 6 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 6 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband Weilheim Kulmbach Weißenburg Coburg Freystadt Erlangen Gesamt
1    Allnoch Norbert MFC Penzberg 91,17 97,26 96,41 102,63 75,38 96,34 392,64  
2 1   Schütz David MFC Burgau 76,73 95,43 98,39 0 98,77 99,3 391,89  
3    Petersmann René Satori 84,71 96,64 98,74 0 97,71 98,41 391,5  
4    Hinsch Karl MCM München 81,38 99,51 93,69 0 98,05 97,2 388,45  
5    Schütz Thomas MFC Burgau 92,67 99,38 40,11 0 100,87 93,93 386,85  
6    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 0 90,82 98,43 80,45 92,35 100,92 382,52  
7    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 0 82,85 99,44 100,5 79,21 95,27 378,06  
8 2   Schütz Anna MFC Burgau 99,17 79,52 0 0 98,95 98,15 375,79  
9    Kippenhan Michael MBG Messstetten 90,15 0 0 95,39 93,28 95,44 374,26  
10    Janzer Josef MSV Langenau 88,36 55,53 0 84,98 98,69 94,92 366,95  
11    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 93,63 57,45 83,34 0 94,21 95,27 366,45  
12    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 0 43,44 94,38 95,23 90,98 85,38 365,97  
13    Prade Bernhard MFC Burgau 95,69 0 70,47 0 97,32 101,49 364,97  
14 3   Dietrich Lukas MFG Weilheim 103 60 0 0 100 100 363  
15    Brandl Franz Neumarkt 77,62 0 86,43 89,76 95,71 88,5 360,4  
16    Demegni Gerhard MFC Dachau 96,16 71,49 0 0 96,04 89,86 353,55  
17    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 76,91 88,19 79,71 93,5 0 91,88 353,28  
18    Kislat Rolf MFVF Freising 85,84 69,97 65,15 86,74 92,48 87,36 352,42  
19 4   Schütz Simon MFC Burgau 67,02 85,64 88,47 0 89,13 83,63 346,87  
20    Schröder Werner MFG Weilheim 99,17 0 48,87 0 100,84 97,95 346,83  
21    Bauer Helmut MV Kulmbach 78,21 0 31,96 96,22 98,74 72,13 345,3  
22    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 69,08 73 65,85 87,31 92,86 87,47 340,64  
23    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 0 63,52 81,04 0 96,74 91,87 333,17  
24    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 0 53,29 94,02 0 89,81 93,97 331,09  
25    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 0 56,13 75,22 0 99,64 97,7 328,69  
26    Finweg Gerry MBC Fürth 87,67 58,98 71,2 100,24 0 0 318,09  
27    Feigl Sebastian 99,28 0 0 0 102,23 100 301,51  
28    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 0 100 0 0 98,22 99,71 297,93  
29 5   Janzer Anne MSV Langenau DMFV 0 96,22 0 0 97,45 100,09 293,76  
30    Weininger Martin MFC Kösching 86,89 0 0 0 88,64 96,45 271,98  
31    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 0 70,42 0 0 92,36 97,37 260,15  
32    Walz Thomas FSV Karlsruhe BWLV/DAeC 0 0 94,97 0 92,79 70,18 257,94  
33    Brandl Thomas Neumarkt 92,36 0 61,45 0 95,56 0 249,37  
34    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 0 65,07 0 0 96,67 71,62 233,36  
35    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 0 45,65 0 0 90,95 88,06 224,66  
36    Buntkowski Piotr MCM München 0 36,85 76,18 0 91,44 0 204,47  
37    Eder Stefan Sensor Aer O tec 0 0 0 0 100,74 99,3 200,04  
38    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 0 97,65 0 0 0 101,76 199,41  
39    Schweikl Martin 87,21 98,37 0 0 0 0 185,58  
40    Stockhaus Andreas LSC Dortmund 0 0 0 0 96,03 88,42 184,45  
41    Benz Julian MFI Markt Indersfeld 80 101,88 0 0 0 0 181,88  
42    Romanov Volodymyr Good old MAXA 0 0 0 0 95,08 79,26 174,34  
43    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 93,62 69,99 0 0 0 0 163,61  
44    Dittrich Ariel MFV Hahnbach LVB 0 43,71 84,92 0 0 0 128,63  
45    Hiltner Friedrich MFC Freystadt Sonde. Http://www.lvbay.de/ 0 0 28,29 0 88,82 0 117,11  
46    Cruz Alexandre Gerbra 96,35 19,17 0 0 0 0 115,52  
47    Schmitz Klaus Reutlingen DMFV 0 32,58 71,69 0 0 0 104,27  
48    Scholz Claus Aeroclub Göppingen BWLV 0 0 103 0 0 0 103  
49    Feigl Benedikt 101,52 0 0 0 0 0 101,52  
50    Prestele Dominik MFG Kermess 100,73 0 0 0 0 0 100,73  
51    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 100,68 0 0 0 0 0 100,68  
52    Werner Wimmer MSG Rotthalmünster DMFV 0 0 99,13 0 0 0 99,13  
53    Schua Tobias 98,38 0 0 0 0 0 98,38  
54    Manhardt Sebastian MFG Kermess 98,2 0 0 0 0 0 98,2  
55    Wunschheim Alexander FLOW F5J 0 0 0 0 97,92 0 97,92  
56    Feigl Peter 97,47 0 0 0 0 0 97,47  
57    Schuermann Hans Gerd ----- 0 0 0 0 97,15 0 97,15  
58    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 95,91 0 0 0 0 0 95,91  
59    Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 0 0 0 0 95,88 0 95,88  
60    Brandner Christian Union Eisene 94,49 0 0 0 0 0 94,49  
61    Jezek Harald Freystadt 0 0 0 0 94,46 0 94,46  
62    Czinki Alexander 0 0 0 0 0 92,85 92,85  
63    Ott Josef Boarische Adler LV Bayern 0 0 92,68 0 0 0 92,68  
64    Haller Martin MBG Hall 91,19 0 0 0 0 0 91,19  
65    Wimmer Werner Team OUZO 0 0 0 0 90,78 0 90,78  
66    Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. DAeC NRW 0 0 0 0 0 89,41 89,41  
67    Ulas Gökmen RESmen 0 0 0 0 86,91 0 86,91  
68    Martin Ellejaer Aeroclub Göppingen BWLV 0 83,05 0 0 0 0 83,05  
69    Brandner Mario Union Eisene 82,64 0 0 0 0 0 82,64  
70    Deivel Peter DJK-Karbach LV Bayern 0 34,85 47,57 0 0 0 82,42  
71    Kurmann Alois MFG Balsthal Schweiz 0 80,39 0 0 0 0 80,39  
72    Ott Erwin Mfv. Concord Rauenz. DMFV 0 0 80,12 0 0 0 80,12  
73    Friedrich René 76,69 0 0 0 0 0 76,69  
74    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 0 0 0 0 0 74,39 74,39  
75    Nelson Simon Kulmbach Bayern 0 73,25 0 0 0 0 73,25  
76    Kurtz Roland Leistungssport im M. Bremen 0 0 72,42 0 0 0 72,42  
77    Schramm Uli MFG Weilheim 69,67 0 0 0 0 0 69,67  
78    Hermsen Hans Menzelener Modell C. 0 64,6 0 0 0 0 64,6  
79    Ramlow Thomas FMC-Lübeck 0 63,76 0 0 0 0 63,76  
80    Roduner Urs Mg Weinfelden 0 62,96 0 0 0 0 62,96  
81    FONCK GUY Aero Club Dudelange 0 50,16 0 0 0 0 50,16  
82    Reding Pit Aeroclub Dudelange DAC Luxembourg 0 49,71 0 0 0 0 49,71  
83    Michel Maeder Aero club Dudelange DAC Luxembourg 0 45,6 0 0 0 0 45,6  
84 6   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany 0 44,44 0 0 0 0 44,44  
85    Freundl Andreas TEAM Gerbrany Modellflugsportverb. 0 40,83 0 0 0 0 40,83  
86    Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange 0 16,33 0 0 0 0 16,33  
 
 
Weilheim
BY 12/2023 - 23.04.23
Teilgenommen haben 39 Teilnehmer aus 26 Vereinen, davon waren 4 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Rupert Mitterer
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000+2000 103,00  
2    Feigl Benedikt 988,6 1000 992 1000 171,4 988,1 993 3980,6+1981,1 101,52  
3    Prestele Dominik MFG Kermess 989,2 982,5 1000 997,6 0 985,4 995,2 3969,3+1980,6 100,73  
4    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 1000 987,2 952,1 1000 1000 981,1 970,9 3987,2+1952 100,68  
5 2   Schütz Anna MFC Burgau 971,4 972,1 1000 1000 974,8 964,8 986,5 3946,9+1951,3 99,17  
6    Feigl Sebastian 971,4 1000 1000 1000 274 0 975,2 3971,4+975,2 99,28  
7    Schröder Werner MFG Weilheim 1000 990,5 959,4 996,7 979,7 0 340,3 3966,9+340,3 99,17  
8    Schua Tobias 944,2 988,8 990,3 956,2 1000 0 0 3935,3 98,38  
9    Manhardt Sebastian MFG Kermess 993,8 990,5 0 962,6 981,3 0 0 3928,2 98,20  
10    Feigl Peter 929,4 632,6 1000 969,5 1000 0 0 3898,9 97,47  
11    Cruz Alexandre Gerbra 1000 988,8 997,6 867,7 0 0 0 3854,1 96,35  
12    Demegni Gerhard MFC Dachau 937,5 1000 0 935,2 973,8 0 0 3846,5 96,16  
13    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 967,2 935,5 970,9 895,6 962,7 0 0 3836,3 95,91  
14    Prade Bernhard MFC Burgau 997,3 975,3 915,5 939,7 733,8 0 0 3827,8 95,70  
15    Brandner Christian Union Eisene 933 933,1 949,2 964,4 767,7 0 0 3779,7 94,49  
16    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 883,1 949,4 940,5 602,1 972,2 0 0 3745,2 93,63  
17    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 936,4 939,4 973,4 895,5 370,9 0 0 3744,7 93,62  
18    Schütz Thomas MFC Burgau 780,8 941,8 994,2 990,2 624,5 0 0 3707 92,67  
19    Brandl Thomas Neumarkt 895,7 965,2 918,8 914,6 881,6 0 0 3694,3 92,36  
20    Haller Martin MBG Hall 590,7 830,7 957,4 909,9 949,7 0 0 3647,7 91,19  
21    Allnoch Norbert MFC Penzberg 752,9 892 953,9 899,6 901,2 0 0 3646,7 91,17  
22    Kippenhan Michael MBG Messstetten 910 892,8 882 921,1 465,7 0 0 3605,9 90,15  
23    Janzer Josef MSV Langenau 587,9 971,3 214,9 1000 975,4 0 0 3534,6 88,36  
24    Finweg Gerry MBC Fürth 906,1 454,4 680,7 920,1 1000 0 0 3506,9 87,67  
25    Schweikl Martin 514,8 1000 1000 0 973,5 0 0 3488,3 87,21  
26    Weininger Martin MFC Kösching 962,6 967,3 222,4 978,4 567,3 0 0 3475,6 86,89  
27    Kislat Rolf MFVF Freising 914,6 875,1 677,1 881,3 762,5 0 0 3433,5 85,84  
28    Petersmann René Satori 956,6 518,7 928,5 984,7 497,5 0 0 3388,5 84,71  
29    Brandner Mario Union Eisene 917,5 0 921,2 467 1000 0 0 3305,7 82,64  
30    Hinsch Karl MCM München 988,1 310,2 0 958,6 998,4 0 0 3255,3 81,38  
31    Benz Julian MFI Markt Indersfeld 1000 1000 961,8 0 238 0 0 3199,8 80,00  
32    Bauer Helmut MV Kulmbach 1000 939,4 968,5 220,5 0 0 0 3128,4 78,21  
33    Brandl Franz Neumarkt 936,5 905,9 143,4 900,4 362 0 0 3104,8 77,62  
34    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 694,1 880,7 570,3 931,4 457,8 0 0 3076,5 76,91  
35 3   Schütz David MFC Burgau 651,7 423,9 976,4 990,2 450,8 0 0 3069,1 76,73  
36    Friedrich René 0 852,1 853,7 901,5 460,3 0 0 3067,6 76,69  
37    Schramm Uli MFG Weilheim 945,9 604,7 244,3 0 991,9 0 0 2786,8 69,67  
38    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 444,3 0 905,7 928,6 484,7 0 0 2763,3 69,08  
39 4   Schütz Simon MFC Burgau 659,9 0 235,3 936 849,7 0 0 2680,9 67,02  
 
 
Bavarian Open 2023 F5J Kulmbach
BY 11/2023 - 18.05.23
Teilgenommen haben 47 Teilnehmer aus 39 Vereinen, davon waren 6 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Benz Julian Msg Virngrund HLB 1000 998,3 0 1000 980,2 965,4 989,8 1000 4943,9+1989,8 101,88  
2    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 910,2 916 1000 959,4 1000 1000 931 815,3 4875,4+1746,3 99,51  
3 2   Schütz David MFC-Burgau LVB 223,2 956,2 959,1 899 882,3 1000 970,9 716 4696,6+1686,9 95,43  
4    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 640 1000 995,8 989,6 984,1 949,7 946,6 668,9 4919,2+1615,5 99,38  
5    Petersmann René Satori 623,4 941,1 973,5 981,6 934,2 976,4 948,2 161,4 4806,8+1109,6 96,64  
6    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 1000 965,7 981,3 1000 935,3 522,7 926,1 181,9 4882,3+1108 97,65  
7    Schweikl Martin LVB 1000 1000 999,2 441,1 1000 919,2 1000 0 4918,4+1000 98,37  
8    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 973,9 5000+973,9 100,00  
9    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 640,1 968,6 985,5 953,6 967,7 987,5 953,1 0 4862,9+953,1 97,26  
10 1   Janzer Anne MSV Langenau DMFV 1000 949,5 1000 913,1 948,5 204,5 946,6 0 4811,1+946,6 96,22  
11    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 548,4 700,8 877,2 1000 963,1 1000 0 0 4541,1 90,82  
12    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 915,2 656,2 889,8 903 872,4 829 0 0 4409,4 88,19  
13 3   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 923,6 885 954,7 575,4 943,4 215,5 0 0 4282,1 85,64  
14    Martin Ellejaer Aeroclub Göppingen BWLV 901,4 1000 0 944,2 786,1 520,8 0 0 4152,5 83,05  
15    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 365,2 927,9 0 943,7 973,2 932,6 0 0 4142,6 82,85  
16    Kurmann Alois MFG Balsthal Schweiz 841,5 515,9 334,1 873,3 935,5 853,4 0 0 4019,6 80,39  
17 4   Schütz Anna MFC-Burgau LVB 0 981 1000 0 995 1000 0 0 3976 79,52  
18    Nelson Simon Kulmbach Bayern 928 770,1 973,8 0 990,5 0 0 0 3662,4 73,25  
19    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 0 512,1 652,7 838 742,4 904,8 0 0 3650 73,00  
20    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 891,3 1000 0 0 898,4 784,8 0 0 3574,5 71,49  
21    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 886,7 0 314,2 869,3 967,3 483,4 0 0 3520,9 70,42  
22    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess LV Bayern 620,5 856,4 935,3 732,2 0 355 0 0 3499,4 69,99  
23    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 939,1 515 882,9 841,8 319,7 224,6 0 0 3498,5 69,97  
24    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 255,2 359,4 735,5 922,6 610 626 0 0 3253,5 65,07  
25    Hermsen Hans Menzelener Modell C. 856,5 646,4 675,7 759,4 291,9 198,1 0 0 3229,9 64,60  
26    Ramlow Thomas FMC-Lübeck 906,2 479,7 0 473,7 963,9 364,3 0 0 3187,8 63,76  
27    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 886,7 904,9 643,8 346 394,5 333,6 0 0 3175,9 63,52  
28    Roduner Urs Mg Weinfelden 691 71,9 921,4 346 278,9 910,7 0 0 3148 62,96  
29 5   Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 3000 60,00  
30    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 927 545,8 395,3 245,4 343,6 737,2 0 0 2948,9 58,98  
31    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 205 988,2 890,2 301,1 354,9 338,3 0 0 2872,7 57,45  
32    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 147,7 0 994,1 0 971,5 693,3 0 0 2806,6 56,13  
33    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 342,3 507,6 992,5 0 0 934,3 0 0 2776,7 55,53  
34    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 770,2 932,3 0 0 962 0 0 0 2664,5 53,29  
35    FONCK GUY Aero Club Dudelange 878 297,4 268,6 551,2 512,9 242,9 0 0 2508,1 50,16  
36    Reding Pit Aeroclub Dudelange DAC Luxembourg 683 246,9 169,5 732,7 653,6 0 0 0 2485,7 49,71  
37    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 0 273,4 787,2 0 896,5 325,6 0 0 2282,7 45,65  
38    Michel Maeder Aero club Dudelange DAC Luxembourg 703,2 345,9 285,1 245,9 659,8 286,2 0 0 2280,2 45,60  
39 6   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany 917,4 42,6 262,1 0 1000 0 0 0 2222,1 44,44  
40    Dittrich Ariel MFV Hahnbach LVB 303,9 916,8 0 0 964,8 0 0 0 2185,5 43,71  
41    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 867,7 476 0 0 481,8 346,7 0 0 2172,2 43,44  
42    Freundl Andreas TEAM Gerbrany Modellflugsportverb. 0 165,3 0 0 918,4 957,9 0 0 2041,6 40,83  
43    Buntkowski Piotr MCM München LV Bayern. 534,6 263,3 313,7 267,8 463,1 124,5 0 0 1842,5 36,85  
44    Deivel Peter DJK-Karbach LV Bayern 966 0 296 286,2 0 194,5 0 0 1742,7 34,85  
45    Schmitz Klaus Reutlingen DMFV 398,6 266,3 207,9 573,7 182,7 122,7 0 0 1629,2 32,58  
46    Cruz Alexandre GERBRA DMFV 0 950,3 0 0 0 8,3 0 0 958,6 19,17  
47    Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange 497,6 44,9 0 273,9 0 0 0 0 816,4 16,33  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 1 9:49 107 585,5 939,1  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:55 124 578 927  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth 1 9:01 100 541 867,7  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
1 j   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany 1 9:38 112 572 917,4  
1 Schweikl Martin LVB 1 9:54 41 623,5 1000  
1 Hermsen Hans Menzelener Modell C. 3 9:49 190,9 534 856,5  
1 Martin Ellejaer Aeroclub Göppingen 1 9:56 168 562 901,4  
1 Ramlow Thomas FMC-Lübeck 2 9:55 150 565 906,2  
1 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:57 159 567,5 910,2  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:38 214 486 770,2  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 6 9:57 125 559,5 886,7  
2 Freundl Andreas TEAM Gerbrany - 3:25 0 0 0  
2 Reding Pit Aeroclub Dudelange 10 7:53 94,4 431 683  
2 Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange - 6:30 152 314 497,6  
2 Benz Julian Msg Virngrund 1 9:58 34 631 1000  
2 Roduner Urs Mg Weinfelden 1 7:28 124 436 691  
2 Kurmann Alois MFG Balsthal 3 9:45 188 531 841,5  
2 FONCK GUY Aero Club Dudelange 7 9:55 122 554 878  
2 Janzer Josef MSV Langenau 5 3:29 46 216 342,3  
3 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 6:09 109 364,5 640  
3 Petersmann René Satori 4 6:17 114 355 623,4  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 4:15 94,8 208 365,2  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
3 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 1 9:02 174,2 505 886,7  
3 Michel Maeder Aero club Dudelange 7 7:49 177 400,5 703,2  
3 Römer Cyrill MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:56 153 569,5 1000  
3 Nelson Simon Kulmbach 5 9:28 139 528,5 928  
3 Schmitz Klaus Reutlingen - 4:27 80 227 398,6  
4 j   Schütz Simon MFC-Burgau - 9:58 108 544 923,6  
4 j   Schütz Anna MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
4 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 9:53 108 589 1000  
4 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 2:14 94 87 147,7  
4 Cruz Alexandre GERBRA - 0:00 0 0 0  
4 Dittrich Ariel MFV Hahnbach 2 2:59 90,7 179 303,9  
4 Deivel Peter DJK-Karbach 3 9:55 132 569 966  
4 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 2 6:47 173 365,5 620,5  
4 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 10 6:39 162 323 548,4  
4 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 6 9:58 196 525 891,3  
5 j   Schütz David MFC-Burgau - 2:52 86 129 223,2  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz - 3:31 185 118,5 205  
5 Allnoch Norbert MFC Penzberg - 7:39 178,6 370 640,1  
5 Nelles Peter MFC Rennefeld - 3:42 149 147,5 255,2  
5 Kaßner Jürgen FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
5 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. - 0:00 0 0 0  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 7 9:53 168,8 529 915,2  
5 Buntkowski Piotr MCM München - 6:41 184 309 534,6  
5 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:58 140 578 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kurmann Alois MFG Balsthal 2 5:16 153 284,5 515,9  
1 Hermsen Hans Menzelener Modell C. 2 6:13 123 356,5 646,4  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 2 7:00 157 386,5 700,8  
1 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 2 5:00 122 284 515  
1 Martin Ellejaer Aeroclub Göppingen 1 9:48 173 551,5 1000  
1 Finweg Gerry MBC Fürth 2 5:49 186 301 545,8  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:53 196 545 988,2  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth - 5:49 173 262,5 476  
1 Petersmann René Satori 5 9:23 148 519 941,1  
1 j   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany - 0:37 27 23,5 42,6  
2 Dittrich Ariel MFV Hahnbach 1 9:55 166 562 916,8  
2 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 2 9:57 161 561,5 916  
2 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 5 9:53 196 525 856,4  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:57 68 613 1000  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 4 9:56 119,9 571,5 932,3  
2 j   Schütz Simon MFC-Burgau 7 9:55 145 542,5 885  
2 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 9:54 94 592 965,7  
2 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 2:55 0 0 0  
2 Kaßner Jürgen FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
2 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 7 9:51 0 0 0  
3 Schweikl Martin LVB 1 9:58 87 604,5 1000  
3 Römer Cyrill MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:56 134 574 949,5  
3 j   Schütz David MFC-Burgau 2 9:56 126 578 956,2  
3 Nelson Simon Kulmbach - 8:43 115 465,5 770,1  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 9:14 114 547 904,9  
3 j   Schütz Anna MFC-Burgau 2 9:58 100 593 981  
3 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:55 119 585,5 968,6  
3 Schmitz Klaus Reutlingen - 4:15 188 161 266,3  
3 Deivel Peter DJK-Karbach - 0:00 0 0 0  
4 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 2 5:33 186 285 512,1  
4 Buntkowski Piotr MCM München - 4:05 197 146,5 263,3  
4 Michel Maeder Aero club Dudelange 8 4:05 135 192,5 345,9  
4 Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange 6 4:20 266,4 25 44,9  
4 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 2 9:48 153 556,5 1000  
4 Roduner Urs Mg Weinfelden 3 4:42 275 40 71,9  
4 Janzer Josef MSV Langenau 3 4:53 101 282,5 507,6  
4 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
4 Nelles Peter MFC Rennefeld - 4:09 98 200 359,4  
4 Freundl Andreas TEAM Gerbrany - 5:00 236 92 165,3  
5 Cruz Alexandre GERBRA 1 9:57 147 573,5 950,3  
5 Benz Julian Msg Virngrund 1 9:57 89 602,5 998,3  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 7:11 160,3 396 656,2  
5 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:54 81 603,5 1000  
5 FONCK GUY Aero Club Dudelange 3 3:35 151 179,5 297,4  
5 Ramlow Thomas FMC-Lübeck 3 5:40 181 289,5 479,7  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:56 172 560 927,9  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 5 3:46 182 165 273,4  
5 Reding Pit Aeroclub Dudelange 1 2:32 106 149 246,9  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth - 0:00 0 0 0  
1 Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange - 0:00 0 0 0  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 8:01 148 452 1000  
1 Petersmann René Satori 2 7:40 130 440 973,5  
1 Cruz Alexandre GERBRA - 0:00 0 0 0  
1 Stobinski Peter MFG Rommelshausen - 3:48 172 142 314,2  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. - 8:14 195 396,5 877,2  
1 Kurmann Alois MFG Balsthal 5 3:28 174 151 334,1  
1 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. - 0:00 0 0 0  
1 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 2 5:15 138 291 643,8  
2 Michel Maeder Aero club Dudelange 6 3:40 155 167,5 285,1  
2 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 9:58 133 576,5 981,3  
2 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:53 118,1 579 985,5  
2 Dittrich Ariel MFV Hahnbach - 0:00 0 0 0  
2 j   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany - 3:31 114,9 154 262,1  
2 Benz Julian Msg Virngrund - 0:00 0 0 0  
2 Hermsen Hans Menzelener Modell C. 2 8:29 219 397 675,7  
2 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:54 161 563,5 959,1  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:56 117 587,5 1000  
2 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:54 207 523 890,2  
3 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:55 106 592 992,5  
3 Kaßner Jürgen FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
3 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:58 110 593 994,1  
3 Freundl Andreas TEAM Gerbrany - 0:00 0 0 0  
3 Schweikl Martin LVB 1 9:57 102 596 999,2  
3 Schmitz Klaus Reutlingen - 4:14 210 124 207,9  
3 Ramlow Thomas FMC-Lübeck - 0:00 0 0 0  
3 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:55 97 596,5 1000  
3 j   Schütz Simon MFC-Burgau 4 9:53 117 569,5 954,7  
3 Martin Ellejaer Aeroclub Göppingen - 0:00 0 0 0  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
4 j   Schütz Anna MFC-Burgau 2 9:58 97 594,5 1000  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 7:39 0 0 0  
