5. Maintalpokal 2023 F5J WC Kulmbach
DAeC F5-23-2 - 20.05.23
Teilgenommen haben 90 Teilnehmer aus 62 Vereinen, davon waren 9 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 6 von 7 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 7. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off 3. Fly-Off 1. 2. Gesamt Teilw.[%]
jug. Fly-Off jug. Fly-Off
1    Rößner Thomas LSC Babenhausen Hessischer LSB 912,8 921,8 977,5 90 995,6 958,5 976,2 948,9 944,7 1000 0 0 5742,4+2893,6 99,65  
2    Ziegler André LSC Babenhausen Hessischer LSB 959,6 967,6 975,7 0 1000 760,2 988,9 1000 962,2 0 0 0 5652+1962,2 97,13  
3    Hanke Tim 1. FMC Walsum Aeroclub | NRW 925,7 690,1 984,1 964,1 948,5 968,4 948,6 983 978,1 0 0 0 5739,4+1961,1 98,10  
4    Starmanns Olaf LSV Michelsberg aeroclub-nrw 0 977,1 968,9 974,5 997,4 968,5 897,4 982,4 956,7 0 0 0 5783,8+1939,1 98,35  
5    Novotný Ludek LMK Chomutov 981,6 1000 975,8 0 902,6 969,3 983 963,8 947,4 0 0 0 5812,3+1911,2 98,33  
6    Mertens Thomas MVV 931,3 1000 988,3 1000 994,9 966 984,6 654 952,4 0 0 0 5933,8+1606,4 99,87  
7    Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. DAeC 0 952,8 954,7 1000 983,8 984,2 1000 469,5 945,8 0 0 0 5875,5+1415,3 98,89  
8    Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißen. Deutschland 1000 1000 1000 449,2 972,5 1000 911,1 0 1000 0 0 0 5883,6+1000 99,03  
9    Bajer Damian SMO FENIKS 997,3 988,1 1000 900,9 973 752,4 976,5 0 996,2 0 0 0 5835,8+996,2 98,22  
10    Elkjær Martin MFA DK 909,8 230,6 979 1000 911,3 993,8 849,2 0 962,8 0 0 0 5643,1+962,8 94,98  
11    Keulerz Christian RCMC Düsseldorf Aeroclub | NRW 1000 0 984,9 978 963,9 967,5 928,4 0 956,7 0 0 0 5822,7+956,7 98,00  
12    Höllein Ryan AC Coburg LVB 969,9 0 1000 1000 939,7 919,8 965,5 0 954 0 0 0 5794,9+ 954 97,53  
13    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 992,7 1000 977,5 973,5 1000 984,2 987,1 0 0 0 0 0 5941,5 100,00  
14    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 902,9 923,7 931,3 953,8 910,5 1000 932,1 0 0 0 0 0 5651,4 95,12  
15    Schramm Uli Bavarian Eagles LV Bayern e.V 901,5 943 923,1 904 988,9 298,6 929,7 0 0 0 0 0 5590,2 94,09  
16 3   Brandner Christian Union Eisenerz Aeroclub Österreich 977,4 366,4 943,8 796,6 931,9 895,9 912 0 0 0 982 979,5 5457,6+1961,5 91,86  
17    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 932,9 827,6 801,7 148,1 961,4 944,2 940,2 0 0 0 0 0 5408 91,02  
18    Hoffmann Marcus Darmstadt DMFV 901,5 896,6 776,2 0 1000 859,9 960,4 0 0 0 0 0 5394,6 90,80  
19 2   Schütz Anna MFC-Burgau LVB 0 965,7 954,4 971,5 982,9 492,3 943,7 0 0 0 991,3 980,5 5310,5+1971,8 89,38  
20    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 923,7 981,6 652,6 909,4 896,8 615 912,8 0 0 0 0 0 5276,9 88,81  
21    Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. LVB 1000 969,8 259,1 392,7 1000 906,6 1000 0 0 0 0 0 5269,1 88,68  
22    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 805,5 941,5 335,7 397,9 969 1000 929,5 0 0 0 0 0 5043,4 84,88  
23    Maslanka Roman Aeroklub Gdansk 848,7 773 920,2 808,8 810,9 439,5 877,8 0 0 0 0 0 5039,4 84,82  
24    Benz Julian Msg Virngrund HLB 1000 1000 1000 996,6 0 0 1000 0 0 0 0 0 4996,6 84,10  
25    Wähling David LSC Bayer Leverkusen DAeC 926,5 892,4 992,2 531,1 500,4 393,7 1000 0 0 0 0 0 4842,6 81,50  
26    Grzesica Jaroslaw AZM 975,1 0 964,7 974,5 873,9 0 989,9 0 0 0 0 0 4778,1 80,42  
27 6   Fischer Jan LSC Babenhausen Hessischer LSB 916,7 949,1 1000 908,5 0 0 974,9 0 0 0 1000 0 4749,2+1000 79,93  
28    Ramlow Thomas FMC-Lübeck 652,1 778,7 279,6 771,1 701,9 922,6 921,7 0 0 0 0 0 4748,1 79,91  
29    Roduner Urs Mg Weinfelden 786,3 0 930,7 310,1 871,7 962,3 865,7 0 0 0 0 0 4726,8 79,56  
30 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 977,4 805,2 1000 0 931,5 1000 0 0 0 0 988,6 1000 4714,1+1988,6 79,34  
31 7   Janzer Anne MSV Langenau DMFV 922,4 912 0 0 867,1 974,2 969,3 0 0 0 0 940,5 4645+940,5 78,18  
32    Mertens Tom MVV 0 950,8 992,4 1000 987,1 709,3 0 0 0 0 0 0 4639,6 78,09  
33    Persson Tommy NFK Modelflyvning Danma. 765,5 352,8 0 940,7 629,8 904,6 939,3 0 0 0 0 0 4532,7 76,29  
34    Kurmann Alois MFG Balsthal Schweiz 833,2 838,1 0 521,4 814,2 629,5 851,7 0 0 0 0 0 4488,1 75,54  
35    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 969,8 0 384,9 513,2 994 622,6 976,6 0 0 0 0 0 4461,1 75,08  
36    Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. DAeC NRW 729,5 603,7 960,3 553,7 867,4 607,4 690,1 0 0 0 0 0 4458,4 75,04  
37    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 0 761,3 967,2 258,3 954,7 394,6 874 0 0 0 0 0 4210,1 70,86  
38    Petersmann Renè noch keiner LV Bayern e.V 1000 326,3 973,2 0 0 937,8 955,3 0 0 0 0 0 4192,6 70,56  
39    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 889,2 641,4 937,2 720,6 0 0 1000 0 0 0 0 0 4188,4 70,49  
40    Buntkowski Piotr MCM München LV Bayern. -99,3 940,7 677,1 1000 468,8 535,7 857 0 0 0 0 0 4179,3 70,34  
41    Winkler Nils LSC Condor Dortmund 0 958,3 975 0 428,6 924,9 868,3 0 0 0 0 0 4155,1 69,93  
42    Hermes Markus RCMC Düsseldorf Daec Nordrhein West. 380,1 370,6 927,5 349 1000 0 997,6 0 0 0 0 0 4024,8 67,74  
43    Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf Aeroclub NRW 275,3 869,6 983,6 147,5 956,6 0 775 0 0 0 0 0 4007,6 67,45  
44    Nelles Peter MFC Merkendorf LV Bayern 944,7 311,3 371,1 845,3 509,4 529,8 765,4 0 0 0 0 0 3965,7 66,75  
45    Van Cauwenbergh Rudy MAM Wezeren 882,6 0 898,6 161 909,6 211,4 790 0 0 0 0 0 3853,2 64,85  
46    Novotný Radek LMK Chomutov 948 959,3 965,6 0 0 0 976,6 0 0 0 0 0 3849,5 64,79  
47    Hermsen Hans Menzelener Modell C. 763,8 431,1 486,1 350,6 291,2 917,9 899,8 0 0 0 0 0 3849,3 64,79  
48    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 916 976,4 966,3 0 0 963 0 0 0 0 0 0 3821,7 64,32  
49    Cuypers Gunther KMACH BML 235,5 454,1 946,6 0 849,7 407 843 0 0 0 0 0 3735,9 62,88  
50    Reding Pit Aeroclub Dudelange DAC Luxembourg 806,9 691,2 545,7 392,3 409,6 267,9 859 0 0 0 0 0 3704,7 62,35  
51    Hedlund Magnus Team Tornado Sweden 900,7 0 0 0 874,6 965,5 918,4 0 0 0 0 0 3659,2 61,59  
52    Keil Wolfgang RCMC Düsseldorf AEROCLUB-NRW 360,6 878 944,2 0 0 530,7 937,7 0 0 0 0 0 3651,2 61,45  
53 5   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 168 1000 997,4 290,3 0 693,7 465,7 0 0 0 925,9 896,8 3615,1+1822,7 60,84  
54    van Straelen Fabian RCMC Düsseldorf 0 712,3 0 569,5 982,8 417,6 924,1 0 0 0 0 0 3606,3 60,70  
55    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 410,3 876,7 707 0 788,3 371,9 442,2 0 0 0 0 0 3596,4 60,53  
56    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 933,8 954,5 341,1 745,8 333,9 268,7 0 0 0 0 0 0 3577,8 60,22  
57    Iweruk Ryszard SMO Feniks 873,4 0 0 863,3 0 876,3 843,3 0 0 0 0 0 3456,3 58,17  
58    Rymwid Mickiewicz Tom. SMO Feniks 962 0 945,5 0 0 507,9 1000 0 0 0 0 0 3415,4 57,48  
59 4   Schütz David MFC-Burgau LVB 204,4 556,2 979,3 286 0 965,2 417 0 0 0 980,4 971,4 3408,1+1951,8 57,36  
60    Maeder Michael Aero club Dudelange DAC Luxembourg 763,6 0 612,1 547,8 662,2 369,3 380,5 0 0 0 0 0 3335,5 56,14  
61    Kostan Jaro LERMAS LERMAS 969,8 0 0 371,5 629,1 564,8 786,9 0 0 0 0 0 3322,1 55,91  
62    Novotný René LMK Chomutov 0 0 546,1 0 891,4 1000 876,4 0 0 0 0 0 3313,9 55,78  
63    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 0 591,4 709,5 156,6 696,9 271,1 871,4 0 0 0 0 0 3296,9 55,49  
64    Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. NRW DAeC 877 373,4 216,6 0 898,6 350,3 566,6 0 0 0 0 0 3282,5 55,25  
65    Ebinger Wolfgang Fliegergruppe Schor. BW 733,6 461 0 958,1 387,6 714 0 0 0 0 0 0 3254,3 54,77  
66    FONCK GUY Aero Club Dudelange 1000 402,6 623 165,2 540,4 272,6 377,8 0 0 0 0 0 3216,4 54,13  
67    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess LV Bayern 0 835,6 220 968,9 756,8 330,5 0 0 0 0 0 0 3111,8 52,37  
68    Syska Jörg RCMC Düsseldorf NRW 0 0 979 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 2979 50,14  
69    Jörgensen Heinrich Filskov Modelflugpl. 682,8 893,2 341,5 601,7 0 0 403,7 0 0 0 0 0 2922,9 49,19  
70    Cruz Alexandre GERBRA DMFV 959,8 0 979,1 960,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2899,1 48,79  
71    Bolte Andreas MFI Markt Indersdorf DEU RP Ztrr4rsuj3kt 582,5 446,4 159,5 800 145,6 0 679 0 0 0 0 0 2813 47,34  
72    Wiegand Jochen RCMC Düsseldorf Aeroclub NRW 0 970,3 0 0 0 928,4 865,9 0 0 0 0 0 2764,6 46,53  
73    Winkler Wilhelm LSC ""condor"" Dort. Aeroclub /NRW 278,8 405,2 240,7 270,5 597,1 267,9 871,6 0 0 0 0 0 2691,1 45,29  
74    Revestam Stefan Team Tornado Sweden 0 407,7 268,9 0 482,1 920,1 542 0 0 0 0 0 2620,8 44,11  
75    Bündgen Knut FMSV Dingden DMFV u. DAeC 0 0 842,2 121,5 824,3 0 825,5 0 0 0 0 0 2613,5 43,99  
76    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 451,5 235,6 417,4 0 677,1 0 815,8 0 0 0 0 0 2597,4 43,72  
77    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 0 782,2 305,7 0 0 590,2 918,8 0 0 0 0 0 2596,9 43,71  
78    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf LS Bremen 0 0 995,7 0 875,3 490,1 0 0 0 0 0 0 2361,1 39,74  
79    Dufour Jean Luc Aero Club Wavre 99,3 304,1 564,8 670,9 0 238 473,5 0 0 0 0 0 2350,6 39,56  
80    Brandner Mario Union Eisenerz Aeroclub Österreich 0 444,6 306 296,6 485,5 2,6 722,1 0 0 0 0 0 2257,4 37,99  
81    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 0 0 0 354,7 315,4 722,7 860,3 0 0 0 0 0 2253,1 37,92  
82    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 924,9 967,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1892,3 31,85  
83    Nelson Simon Kulmbach Bayern 0 0 961,1 0 0 0 929,6 0 0 0 0 0 1890,7 31,82  
84    Freundl Andreas TEAM Gerbrany Modellflugsportverb. 0 0 0 0 900,9 0 863,7 0 0 0 0 0 1764,6 29,70  
85    Schmitt Wolfgang FSV Dreieich e. V. Hessischer LSB 0 0 0 0 943,2 740,1 0 0 0 0 0 0 1683,3 28,33  
86    Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange 0 577,6 0 567,5 93 0 0 0 0 0 0 0 1238,1 20,84  
87    Schneefuss Christian Rommelshausen DAeC LV Bremen e.V 0 0 0 0 0 902,2 193,1 0 0 0 0 0 1095,3 18,43  
87    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 472,5 0 0 0 622,8 0 0 0 0 0 0 0 1095,3 18,43  
89 8   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf LSV Bremen 43,7 37,3 0 127,1 0 287,7 546,8 0 0 0 0 0 1042,6 17,55  
90 9   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany Modellflugsportverb. 0 932,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932,4 15,69  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Grzesica Jaroslaw AZM 2 9:55 182 549 975,1  
1 Bajer Damian SMO FENIKS 1 9:56 169 561,5 997,3  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth - 0:00 0 0 0  
1 Persson Tommy NFK 5 9:54 231 431 765,5  
1 Janzer Josef MSV Langenau 2 5:14 186,2 266 472,5  
1 Kostan Jaro LERMAS 2 9:55 188,7 546 969,8  
1 Buntkowski Piotr MCM München - 4:06 211 113 -99,3 300 Strafpunkte  
1 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 4 4:49 186 231 410,3  
1 Petersmann Renè noch keiner 1 9:53 160 563 1000  
1 j   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany - 0:00 0 0 0  
1 Ebinger Wolfgang Fliegergruppe Schor. 5 9:54 237 413 733,6  
1 Hermes Markus RCMC Düsseldorf - 4:58 168 214 380,1  
1 Keil Wolfgang RCMC Düsseldorf 8 4:46 196 203 360,6  
1 Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf - 4:03 176 155 275,3  
1 Hermsen Hans Menzelener Modell C. 2 9:50 235 430 763,8  
2 Schneefuss Christian Rommelshausen - 0:00 0 0 0  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 3 9:55 154 558 902,9  
2 Bolte Andreas MFI Markt Indersdorf 6 8:57 234 360 582,5  
2 Maslanka Roman Aeroklub Gdansk 1 9:13 157 524,5 848,7  
2 Rymwid Mickiewicz Tom. SMO Feniks 1 9:56 103,2 594,5 962  
2 j   Fischer Jan LSC Babenhausen 1 9:53 153,2 566,5 916,7  
2 Ramlow Thomas FMC-Lübeck - 9:47 228 403 652,1  
2 Schmitt Wolfgang FSV Dreieich e. V. - 0:00 0 0 0  
2 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. 3 9:48 172 542 877  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:57 67 613,5 992,7  
2 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf 7 6:38 297 27 43,7  
2 Syska Jörg RCMC Düsseldorf - 0:00 0 0 0  
2 Keulerz Christian RCMC Düsseldorf 2 9:55 44 618 1000  
2 Schütz Thomas MFC-Burgau 3 9:51 163 549,5 889,2  
2 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. - 7:04 215 279 451,5  
3 Novotný Radek LMK Chomutov 1 9:55 159 565,5 948  
3 Kurmann Alois MFG Balsthal 2 9:54 214 497 833,2  
3 Iweruk Ryszard SMO Feniks 7 9:52 182 521 873,4  
3 Maeder Michael Aero club Dudelange 2 8:29 197 455,5 763,6  
3 j   Brandner Christian Union Eisenerz 1 9:56 126 583 977,4  
3 Weininger Martin MFC Kösching 3 9:53 109,3 578,5 969,8  
3 Cuypers Gunther KMACH 6 2:48 105 140,5 235,5  
3 Cruz Alexandre GERBRA 1 9:56 147 572,5 959,8  
3 Van Cauwenbergh Rudy MAM Wezeren 4 9:46 189 526,5 882,6  
3 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 8:40 179 480,5 805,5  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 9:48 162 557 933,8  
3 Nelles Peter MFC Merkendorf 3 9:53 139 563,5 944,7  
3 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:53 174 551 923,7  
3 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 1 9:55 177 556,5 932,9  
3 Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißen. 1 9:57 101 596,5 1000  
4 Wiegand Jochen RCMC Düsseldorf - 0:00 0 0 0  
4 Hoffmann Marcus Darmstadt 2 9:54 162 558 901,5  
4 Benz Julian Msg Virngrund 1 9:57 56 619 1000  
4 Reding Pit Aeroclub Dudelange - 9:59 199 499,5 806,9  
4 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 2 9:57 150,1 567 916  
4 Wähling David LSC Bayer Leverkusen 1 9:57 147,7 573,5 926,5  
4 Rößner Thomas LSC Babenhausen 1 9:57 164 565 912,8  
4 Ziegler André LSC Babenhausen 1 9:58 108 594 959,6  
4 Mertens Thomas MVV 3 9:57 121 576,5 931,3  
4 Freundl Andreas TEAM Gerbrany - 0:00 0 0 0  
4 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 86 605 977,4  
4 Finweg Gerry MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
4 Winkler Nils LSC Condor Dortmund - 0:00 0 0 0  
4 j   Schütz David MFC-Burgau 8 2:56 129 126,5 204,4  
4 j   Schütz Simon MFC-Burgau - 3:02 156 104 168  
5 Brandner Mario Union Eisenerz - 0:00 0 0 0  
5 Novotný René LMK Chomutov - 0:00 0 0 0  
5 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
5 FONCK GUY Aero Club Dudelange 8 3:36 237 20 1000  
5 Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange - 0:00 0 0 0  
5 Revestam Stefan Team Tornado Sweden - 0:00 0 0 0  
5 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 0:00 0 0 0  
5 Bündgen Knut FMSV Dingden - 0:00 0 0 0  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
5 Mertens Tom MVV - 0:00 0 0 0  
5 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. - 0:00 0 0 0  
5 van Straelen Fabian RCMC Düsseldorf - 0:00 0 0 0  
5 Starmanns Olaf LSV Michelsberg - 0:00 0 0 0  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz - 0:00 0 0 0  
5 j   Schütz Anna MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
6 Novotný Ludek LMK Chomutov 1 9:53 110 588 981,6  
6 Roduner Urs Mg Weinfelden 1 9:53 224 471 786,3  
6 Hedlund Magnus Team Tornado Sweden 1 9:48 197 539,5 900,7  
6 Elkjær Martin MFA 1 9:55 200 545 909,8  
6 Jörgensen Heinrich Filskov Modelflugpl. 2 9:41 239 409 682,8  
6 Dufour Jean Luc Aero Club Wavre - 2:10 141 59,5 99,3  
6 Hanke Tim 1. FMC Walsum 1 9:55 181 554,5 925,7  
6 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
6 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:57 186 554 924,9  
6 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:58 191 552,5 922,4  
6 Höllein Ryan AC Coburg 1 9:57 132 581 969,9  
6 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 9:57 220 437 729,5  
6 Winkler Wilhelm LSC ""condor"" Dort. 3 3:07 120 167 278,8  
6 Schramm Uli Bavarian Eagles - 9:56 112 540 901,5  
6 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:56 94 599 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:58 98 599 1000  
1 Mertens Tom MVV 1 9:54 149 569,5 950,8  
1 j   Cotrim Freundl Leonard TEAM Gerbrany 1 9:58 179 558,5 932,4  
1 Hermes Markus RCMC Düsseldorf - 5:01 158 222 370,6  
1 Keulerz Christian RCMC Düsseldorf - 0:00 98,6 0 0  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:53 229 456 761,3  
1 Schneefuss Christian Rommelshausen - 0:00 0 0 0  
1 Winkler Nils LSC Condor Dortmund 3 9:56 124 574 958,3  
1 j   Brandner Christian Union Eisenerz 3 4:12 145 219,5 366,4  
1 Freilinger Jérôme Aero Club Dudelange 10 8:24 221 346 577,6  
1 Maslanka Roman Aeroklub Gdansk - 9:59 212 463 773  
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 9:57 193 500,5 835,6  
1 j   Fischer Jan LSC Babenhausen 1 9:56 155 568,5 949,1  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:56 133 579,5 967,4  
2 Cruz Alexandre GERBRA - 0:00 0 0 0  
2 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 8 9:40 205 480 876,7  
2 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
2 Höllein Ryan AC Coburg - 0:00 0 0 0  
2 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 6:55 169 330,5 603,7  
2 j   Schütz Simon MFC-Burgau 2 9:47 169 547,5 1000  
2 Hermsen Hans Menzelener Modell C. 3 4:35 158 236 431,1  
2 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
2 Iweruk Ryszard SMO Feniks - 0:00 0 0 0  
2 Maeder Michael Aero club Dudelange - 0:00 0 0 0  
2 Jörgensen Heinrich Filskov Modelflugpl. - 9:45 192 489 893,2  
2 Dufour Jean Luc Aero Club Wavre 5 3:46 179 166,5 304,1  
2 Kostan Jaro LERMAS - 0:00 0 0 0  
3 Ziegler André LSC Babenhausen 1 9:56 186 553 967,6  
3 Mertens Thomas MVV 1 9:57 151 571,5 1000  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 9:43 175 545,5 954,5  
3 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:47 152,1 561 981,6  
3 Finweg Gerry MBC Fürth 1 6:16 176,8 338 591,4  
3 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 1 9:55 224,7 473 827,6  
3 Wiegand Jochen RCMC Düsseldorf 1 9:52 175 554,5 970,3  
3 Roduner Urs Mg Weinfelden - 0:00 0 0 0  
3 Kurmann Alois MFG Balsthal - 9:39 200 479 838,1  
3 Hedlund Magnus Team Tornado Sweden - 0:00 0 0 0  
3 Revestam Stefan Team Tornado Sweden 1 9:25 294 233 407,7  
3 Reding Pit Aeroclub Dudelange - 9:15 220 395 691,2  
3 Schwantes Lothar MBC-Fürth 4 8:50 206 447 782,2  
3 Ramlow Thomas FMC-Lübeck - 9:20 205 445 778,7  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:56 176 558 976,4  
4 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. 2 4:20 175 217,5 373,4  
4 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 2 9:58 176 555 952,8  
4 Syska Jörg RCMC Düsseldorf - 0:00 0 0 0  
4 j   Schütz Anna MFC-Burgau 3 9:55 145 562,5 965,7  
4 Winkler Wilhelm LSC ""condor"" Dort. - 5:00 128 236 405,2  
4 j   Schütz David MFC-Burgau - 6:55 182,6 324 556,2  
4 Novotný Ludek LMK Chomutov 1 9:55 125 582,5 1000  
4 Brandner Mario Union Eisenerz 7 5:28 178 259 444,6  
4 Novotný René LMK Chomutov - 0:00 0 0 0  
4 FONCK GUY Aero Club Dudelange 10 5:21 183 234,5 402,6  
4 Bolte Andreas MFI Markt Indersdorf - 5:44 168 260 446,4  
4 Persson Tommy NFK 7 4:35 179 205,5 352,8  
4 Bündgen Knut FMSV Dingden - 0:00 0 0 0  
4 Cuypers Gunther KMACH 6 5:36 193 264,5 454,1  
4 Hanke Tim 1. FMC Walsum 1 9:56 248 402 690,1  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Van Cauwenbergh Rudy MAM Wezeren - 0:00 0 0 0  
5 van Straelen Fabian RCMC Düsseldorf - 9:54 219 437 712,3  
5 Nelles Peter MFC Merkendorf 1 3:40 158 191 311,3  
5 Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf 6 9:53 169 533,5 869,6  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 8:34 140 494 805,2  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:56 163,9 559,5 912  
5 Schramm Uli Bavarian Eagles 2 9:54 121 578,5 943  
5 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:58 106 595 969,8  
5 Elkjær Martin MFA 3 3:12 181 141,5 230,6  
5 Benz Julian Msg Virngrund 1 9:58 69 613,5 1000  
5 Rymwid Mickiewicz Tom. SMO Feniks - 0:00 0 0 0  
5 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
5 Wähling David LSC Bayer Leverkusen 1 9:56 197 547,5 892,4  
5 Schmitt Wolfgang FSV Dreieich e. V. - 0:00 0 0 0  
5 Rößner Thomas LSC Babenhausen 2 9:57 153 565,5 921,8  
5 Schütz Thomas MFC-Burgau 8 7:44 171 393,5 641,4  
6 Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißen. 1 9:58 116 590 1000  
6 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 9:23 347 22 37,3  
6 Freundl Andreas TEAM Gerbrany - 0:00 0 0 0  
6 Ebinger Wolfgang Fliegergruppe Schor. 5 5:07 130 272 461  
6 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 9:51 161 555,5 941,5  
6 Keil Wolfgang RCMC Düsseldorf 3 9:50 204 518 878  
6 Novotný Radek LMK Chomutov 2 9:56 150 566 959,3  
6 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:53 186 545 923,7  
6 Grzesica Jaroslaw AZM - 0:00 0 0 0  
6 Hoffmann Marcus Darmstadt 6 9:58 188 529 896,6  
6 Bajer Damian SMO FENIKS 1 9:57 128 583 988,1  
6 Starmanns Olaf LSV Michelsberg 1 9:57 141 576,5 977,1  
6 Buntkowski Piotr MCM München 1 9:42 154 555 940,7  
6 Petersmann Renè noch keiner - 4:21 137 192,5 326,3  
6 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 9 3:16 134 139 235,6  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Winkler Nils LSC Condor Dortmund 3 9:58 147 564,5 975  
1 Kostan Jaro LERMAS - 0:00 0 0 0  
1 Bajer Damian SMO FENIKS 1 9:57 136 579 1000  
1 Wähling David LSC Bayer Leverkusen 1 9:57 145 574,5 992,2  
1 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. - 3:13 86 150 259,1  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 2 9:58 154 566 977,5  
1 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 2 9:57 165 559,5 966,3  
1 Dufour Jean Luc Aero Club Wavre 6 9:24 254 327 564,8  
1 Petersmann Renè noch keiner 1 9:50 153 563,5 973,2  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:58 143 576,5 995,7  
1 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 4:27 139 197,5 341,1  
1 Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf 1 9:55 151 569,5 983,6  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth 9 4:30 201 177 305,7  
2 Novotný René LMK Chomutov - 9:51 256 323 546,1  
